神奈川県厚木市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド

表示年

厚木市 の男性人口(1980年~2015年)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 75118 91658 104288 109494 113394 116150 116927 116658
0~4歳 6531 6046 5414 5295 5588 5216 4942 4482
5~9歳 8054 7395 6489 5543 5407 5516 5269 5058
10~14歳 6240 8840 7700 6512 5487 5279 5573 5317
15~19歳 5205 7916 10705 9154 8444 7051 6470 6628
20~24歳 6102 8646 11861 13288 11411 10263 8574 7643
25~29歳 6349 6681 8470 10241 11229 9186 8012 6778
30~34歳 8112 7308 6862 7954 9652 10445 8516 7316
35~39歳 7508 9441 7920 6843 7856 9317 10322 8437
40~44歳 6043 8237 9874 8009 6803 7713 9358 10356
45~49歳 4525 6481 8420 9928 7794 6761 7628 9296
50~54歳 3394 4689 6509 8343 9486 7564 6583 7440
55~59歳 2127 3510 4672 6357 7998 9278 7408 6407
60~64歳 1538 2225 3406 4515 6023 7855 8955 7020
65~69歳 1302 1509 2121 3232 4174 5788 7318 8362
70~74歳 968 1251 1393 1881 2862 3883 5279 6687
75~79歳 645 821 1057 1160 1648 2514 3252 4609
80~84歳 253 437 575 777 876 1303 1900 2566
85~89歳 94 158 232 326 474 572 770 1195
90歳以上 25 45 79 104 167 276 328 447
年齢不詳 103 22 529 32 15 370 470 614

厚木市 の女性人口(1980年~2015年)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 70274 83942 92995 99133 103975 106253 107493 109056
0~4歳 6155 5689 4986 5075 5253 5132 4600 4240
5~9歳 7486 6984 6139 5183 5077 5209 5077 4715
10~14歳 5837 8134 7245 6135 5218 5042 5273 5107
15~19歳 4831 6977 9195 8277 7210 5772 5533 5737
20~24歳 4597 5933 7803 9901 8928 7334 5860 5723
25~29歳 6063 5183 6076 7600 9092 7502 6286 5232
30~34歳 8142 7388 5804 6489 7836 8991 7334 6174
35~39歳 6892 9155 7828 6012 6620 7891 8956 7347
40~44歳 5054 7530 9527 7828 6053 6624 7867 9053
45~49歳 3790 5405 7650 9618 7775 6005 6598 7882
50~54歳 2954 4043 5550 7602 9484 7626 5902 6530
55~59歳 2339 3164 4094 5529 7515 9295 7541 5848
60~64歳 1841 2538 3204 4093 5439 7383 9101 7389
65~69歳 1621 1967 2564 3166 4042 5351 7218 8908
70~74歳 1151 1638 2021 2491 3037 4009 5118 6975
75~79歳 802 1115 1552 1851 2329 2842 3738 4852
80~84歳 428 690 971 1308 1612 2065 2607 3396
85~89歳 182 306 457 676 986 1251 1625 2077
90歳以上 72 95 188 282 467 736 1048 1358
年齢不詳 37 8 141 17 2 193 211 513
男女別年齢階級別等の人口の数字は、国勢調査(総務省)のデータを市町村合併を考慮して独自に集計したものです。境界変更については考慮していません。
データのダウンロード(xls形式)

厚木市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総数 116658 115561 113070 109577 105480 101224 96998
0~4歳 4489 4251 3836 3662 3539 3410 3236
5~9歳 5064 4585 4351 3935 3764 3646 3520
10~14歳 5322 5096 4622 4387 3971 3801 3684
15~19歳 6654 6148 5865 5331 5056 4575 4376
20~24歳 7715 8005 7419 7043 6454 6110 5519
25~29歳 6844 6202 6458 6001 5709 5234 4957
30~34歳 7375 6282 5710 5960 5550 5290 4852
35~39歳 8489 7311 6234 5673 5930 5531 5281
40~44歳 10419 8526 7353 6265 5703 5968 5573
45~49歳 9354 10343 8476 7313 6228 5672 5939
50~54歳 7483 9072 10031 8244 7123 6085 5549
55~59歳 6442 7272 8794 9721 8007 6928 5934
60~64歳 7054 6109 6917 8362 9247 7630 6613
65~69歳 8398 6599 5736 6527 7896 8738 7227
70~74歳 6710 7718 6079 5306 6066 7353 8146
75~79歳 4624 5906 6861 5429 4768 5470 6643
80~84歳 2575 3743 4817 5692 4529 4019 4644
85~89歳 1200 1698 2496 3252 3948 3163 2857
90歳以上 447 695 1015 1474 1992 2601 2448

厚木市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総数 109056 109385 108476 106473 103616 100260 96761
0~4歳 4245 4041 3647 3481 3365 3241 3076
5~9歳 4720 4356 4156 3759 3596 3482 3361
10~14歳 5112 4748 4387 4188 3790 3628 3516
15~19歳 5757 5494 5111 4718 4503 4073 3896
20~24歳 5771 6020 5732 5346 4947 4708 4260
25~29歳 5268 5180 5381 5122 4808 4470 4253
30~34歳 6203 5190 5141 5324 5066 4786 4476
35~39歳 7375 6229 5226 5196 5391 5141 4865
40~44歳 9087 7468 6320 5305 5285 5488 5240
45~49歳 7911 9096 7507 6357 5338 5324 5531
50~54歳 6553 7823 8982 7427 6304 5309 5286
55~59歳 5870 6499 7750 8890 7362 6262 5288
60~64歳 7423 5757 6400 7642 8761 7266 6194
65~69歳 8956 7272 5651 6302 7541 8641 7181
70~74歳 7021 8682 7070 5509 6158 7368 8443
75~79歳 4894 6638 8234 6723 5276 5904 7065
80~84歳 3431 4380 5933 7406 6070 4820 5411
85~89歳 2095 2697 3462 4704 5952 4901 3961
90歳以上 1364 1815 2386 3074 4103 5448 5458

データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。