静岡県伊豆市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
伊豆市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 19351 | 19403 | 18930 | 19066 | 18403 | 17420 | 16257 | 14837 |
0~4歳 | 1290 | 1043 | 927 | 874 | 777 | 597 | 461 | 359 |
5~9歳 | 1538 | 1320 | 1130 | 1019 | 893 | 775 | 602 | 497 |
10~14歳 | 1565 | 1559 | 1323 | 1160 | 1032 | 894 | 748 | 598 |
15~19歳 | 1352 | 1470 | 1356 | 1131 | 942 | 822 | 712 | 610 |
20~24歳 | 956 | 1020 | 991 | 1129 | 838 | 676 | 596 | 488 |
25~29歳 | 1303 | 1094 | 1019 | 1055 | 1072 | 809 | 688 | 535 |
30~34歳 | 1556 | 1335 | 1128 | 1072 | 1006 | 1034 | 786 | 561 |
35~39歳 | 1282 | 1579 | 1305 | 1181 | 1072 | 980 | 992 | 763 |
40~44歳 | 1341 | 1276 | 1612 | 1383 | 1147 | 1038 | 957 | 940 |
45~49歳 | 1438 | 1326 | 1282 | 1659 | 1388 | 1141 | 1052 | 924 |
50~54歳 | 1485 | 1427 | 1314 | 1326 | 1653 | 1390 | 1104 | 1022 |
55~59歳 | 1143 | 1436 | 1373 | 1312 | 1351 | 1658 | 1345 | 1081 |
60~64歳 | 890 | 1110 | 1360 | 1356 | 1274 | 1344 | 1681 | 1335 |
65~69歳 | 775 | 831 | 1018 | 1288 | 1246 | 1238 | 1292 | 1584 |
70~74歳 | 650 | 674 | 734 | 898 | 1148 | 1113 | 1117 | 1189 |
75~79歳 | 448 | 487 | 525 | 608 | 755 | 943 | 905 | 960 |
80~84歳 | 232 | 276 | 342 | 363 | 450 | 575 | 698 | 701 |
85~89歳 | 93 | 103 | 139 | 193 | 225 | 264 | 352 | 415 |
90歳以上 | 14 | 37 | 40 | 59 | 109 | 129 | 150 | 199 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 19 | 76 |
伊豆市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 20564 | 20366 | 20069 | 20360 | 20178 | 19207 | 17945 | 16480 |
0~4歳 | 1214 | 1008 | 910 | 829 | 702 | 615 | 474 | 400 |
5~9歳 | 1485 | 1269 | 1048 | 966 | 911 | 750 | 606 | 492 |
10~14歳 | 1467 | 1474 | 1253 | 1052 | 960 | 882 | 726 | 587 |
15~19歳 | 1266 | 1224 | 1223 | 1038 | 911 | 795 | 718 | 610 |
20~24歳 | 1079 | 1052 | 1019 | 1115 | 900 | 687 | 593 | 491 |
25~29歳 | 1301 | 1072 | 1005 | 1101 | 1023 | 835 | 645 | 506 |
30~34歳 | 1475 | 1321 | 1086 | 1037 | 1114 | 947 | 795 | 533 |
35~39歳 | 1338 | 1488 | 1313 | 1162 | 1048 | 1085 | 918 | 729 |
40~44歳 | 1376 | 1347 | 1494 | 1370 | 1167 | 1044 | 1037 | 860 |
45~49歳 | 1491 | 1384 | 1369 | 1543 | 1381 | 1130 | 1020 | 1007 |
50~54歳 | 1524 | 1496 | 1379 | 1445 | 1576 | 1406 | 1123 | 972 |
55~59歳 | 1354 | 1505 | 1484 | 1437 | 1473 | 1602 | 1386 | 1116 |
60~64歳 | 1180 | 1295 | 1482 | 1473 | 1413 | 1437 | 1617 | 1406 |
65~69歳 | 1059 | 1081 | 1255 | 1455 | 1426 | 1378 | 1424 | 1571 |
70~74歳 | 799 | 978 | 1027 | 1213 | 1398 | 1376 | 1319 | 1354 |
75~79歳 | 572 | 658 | 855 | 930 | 1142 | 1277 | 1232 | 1207 |
80~84歳 | 365 | 418 | 504 | 692 | 818 | 940 | 1077 | 1069 |
85~89歳 | 153 | 216 | 255 | 356 | 543 | 627 | 724 | 871 |
90歳以上 | 66 | 80 | 107 | 145 | 252 | 394 | 505 | 632 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 6 | 67 |
データのダウンロード(xls形式)
伊豆市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 14837 | 13503 | 12162 | 10827 | 9522 | 8266 | 7107 |
0~4歳 | 359 | 312 | 246 | 201 | 168 | 138 | 112 |
5~9歳 | 497 | 386 | 336 | 266 | 218 | 183 | 151 |
10~14歳 | 598 | 493 | 384 | 334 | 264 | 217 | 182 |
15~19歳 | 610 | 485 | 400 | 311 | 271 | 214 | 176 |
20~24歳 | 490 | 424 | 338 | 278 | 216 | 188 | 148 |
25~29歳 | 539 | 448 | 390 | 312 | 257 | 200 | 174 |
30~34歳 | 562 | 488 | 407 | 355 | 285 | 235 | 183 |
35~39歳 | 764 | 546 | 476 | 397 | 347 | 279 | 230 |
40~44歳 | 946 | 727 | 521 | 454 | 379 | 332 | 267 |
45~49歳 | 928 | 915 | 704 | 505 | 441 | 367 | 323 |
50~54歳 | 1029 | 907 | 894 | 689 | 495 | 432 | 360 |
55~59歳 | 1089 | 1016 | 898 | 885 | 682 | 490 | 428 |
60~64歳 | 1346 | 1085 | 1020 | 906 | 892 | 687 | 495 |
65~69歳 | 1597 | 1268 | 1026 | 969 | 865 | 851 | 656 |
70~74歳 | 1199 | 1474 | 1174 | 954 | 905 | 810 | 798 |
75~79歳 | 966 | 1033 | 1281 | 1023 | 836 | 797 | 718 |
80~84歳 | 703 | 765 | 828 | 1043 | 836 | 691 | 666 |
85~89歳 | 416 | 447 | 497 | 548 | 710 | 572 | 482 |
90歳以上 | 199 | 284 | 342 | 397 | 455 | 583 | 558 |
伊豆市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 16480 | 14991 | 13523 | 12088 | 10703 | 9361 | 8042 |
0~4歳 | 400 | 296 | 234 | 191 | 160 | 131 | 106 |
5~9歳 | 492 | 416 | 309 | 244 | 200 | 167 | 138 |
10~14歳 | 587 | 476 | 403 | 299 | 236 | 194 | 162 |
15~19歳 | 610 | 490 | 397 | 336 | 249 | 197 | 162 |
20~24歳 | 495 | 425 | 342 | 277 | 234 | 173 | 137 |
25~29歳 | 508 | 431 | 372 | 301 | 244 | 206 | 153 |
30~34歳 | 533 | 421 | 359 | 311 | 252 | 204 | 173 |
35~39歳 | 729 | 489 | 388 | 331 | 287 | 233 | 189 |
40~44歳 | 860 | 682 | 459 | 364 | 311 | 270 | 219 |
45~49歳 | 1010 | 837 | 665 | 447 | 355 | 304 | 264 |
50~54歳 | 974 | 965 | 800 | 636 | 428 | 340 | 291 |
55~59歳 | 1122 | 974 | 968 | 803 | 638 | 430 | 342 |
60~64歳 | 1416 | 1142 | 996 | 994 | 825 | 655 | 442 |
65~69歳 | 1580 | 1377 | 1114 | 974 | 975 | 809 | 643 |
70~74歳 | 1366 | 1513 | 1320 | 1070 | 939 | 941 | 782 |
75~79歳 | 1215 | 1259 | 1401 | 1225 | 996 | 876 | 881 |
80~84歳 | 1074 | 1065 | 1113 | 1251 | 1095 | 896 | 793 |
85~89歳 | 876 | 894 | 904 | 960 | 1094 | 959 | 794 |
90歳以上 | 633 | 839 | 979 | 1074 | 1185 | 1376 | 1371 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。