香川県三木町の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
三木町 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 12196 | 12659 | 13120 | 13405 | 13832 | 13794 | 13625 | 13295 |
0~4歳 | 865 | 755 | 668 | 556 | 625 | 612 | 562 | 544 |
5~9歳 | 966 | 912 | 851 | 755 | 685 | 689 | 682 | 568 |
10~14歳 | 804 | 978 | 966 | 908 | 810 | 695 | 714 | 649 |
15~19歳 | 794 | 785 | 974 | 931 | 851 | 727 | 623 | 648 |
20~24歳 | 958 | 899 | 921 | 1021 | 918 | 822 | 632 | 562 |
25~29歳 | 879 | 804 | 711 | 745 | 995 | 828 | 739 | 553 |
30~34歳 | 1056 | 934 | 803 | 675 | 785 | 965 | 838 | 731 |
35~39歳 | 793 | 1102 | 989 | 883 | 763 | 807 | 982 | 806 |
40~44歳 | 732 | 813 | 1158 | 1050 | 935 | 774 | 790 | 946 |
45~49歳 | 887 | 731 | 827 | 1191 | 1084 | 941 | 759 | 724 |
50~54歳 | 865 | 858 | 740 | 855 | 1232 | 1070 | 914 | 735 |
55~59歳 | 681 | 881 | 868 | 763 | 865 | 1227 | 1079 | 895 |
60~64歳 | 575 | 658 | 851 | 881 | 765 | 892 | 1224 | 1050 |
65~69歳 | 499 | 536 | 620 | 813 | 820 | 740 | 881 | 1177 |
70~74歳 | 381 | 440 | 483 | 560 | 752 | 754 | 678 | 814 |
75~79歳 | 263 | 298 | 361 | 404 | 469 | 645 | 656 | 586 |
80~84歳 | 139 | 180 | 200 | 261 | 292 | 350 | 488 | 505 |
85~89歳 | 49 | 75 | 99 | 119 | 136 | 178 | 203 | 305 |
90歳以上 | 10 | 20 | 21 | 34 | 50 | 70 | 90 | 115 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 91 | 382 |
三木町 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 12793 | 13362 | 13846 | 14361 | 14937 | 14996 | 14839 | 14389 |
0~4歳 | 850 | 745 | 614 | 538 | 591 | 579 | 535 | 476 |
5~9歳 | 924 | 920 | 823 | 724 | 654 | 653 | 660 | 572 |
10~14歳 | 764 | 969 | 979 | 893 | 777 | 698 | 677 | 643 |
15~19歳 | 746 | 746 | 968 | 952 | 885 | 736 | 646 | 636 |
20~24歳 | 807 | 854 | 820 | 1067 | 1100 | 938 | 797 | 576 |
25~29歳 | 855 | 773 | 756 | 738 | 1027 | 950 | 754 | 582 |
30~34歳 | 1021 | 890 | 830 | 788 | 767 | 986 | 912 | 735 |
35~39歳 | 756 | 1058 | 938 | 894 | 875 | 784 | 1017 | 873 |
40~44歳 | 809 | 761 | 1103 | 983 | 952 | 885 | 784 | 993 |
45~49歳 | 883 | 815 | 786 | 1128 | 1022 | 958 | 882 | 787 |
50~54歳 | 987 | 890 | 829 | 831 | 1178 | 1074 | 947 | 844 |
55~59歳 | 872 | 980 | 897 | 854 | 868 | 1214 | 1068 | 947 |
60~64歳 | 654 | 854 | 978 | 904 | 846 | 875 | 1216 | 1074 |
65~69歳 | 647 | 641 | 827 | 960 | 891 | 827 | 871 | 1188 |
70~74歳 | 504 | 598 | 595 | 792 | 912 | 842 | 794 | 841 |
75~79歳 | 342 | 426 | 543 | 559 | 727 | 837 | 765 | 713 |
80~84歳 | 259 | 262 | 337 | 434 | 442 | 620 | 736 | 668 |
85~89歳 | 82 | 140 | 150 | 227 | 292 | 335 | 457 | 571 |
90歳以上 | 31 | 40 | 67 | 95 | 131 | 197 | 259 | 334 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 62 | 336 |
データのダウンロード(xls形式)
三木町 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 13295 | 12859 | 12349 | 11790 | 11173 | 10518 | 9886 |
0~4歳 | 556 | 501 | 433 | 390 | 358 | 328 | 307 |
5~9歳 | 578 | 567 | 516 | 447 | 404 | 372 | 342 |
10~14歳 | 662 | 591 | 581 | 530 | 460 | 415 | 383 |
15~19歳 | 664 | 611 | 545 | 536 | 489 | 424 | 383 |
20~24歳 | 592 | 635 | 591 | 533 | 518 | 479 | 415 |
25~29歳 | 576 | 545 | 585 | 549 | 501 | 485 | 454 |
30~34歳 | 754 | 588 | 561 | 610 | 575 | 525 | 510 |
35~39歳 | 831 | 739 | 580 | 557 | 609 | 576 | 526 |
40~44歳 | 972 | 816 | 727 | 572 | 550 | 603 | 571 |
45~49歳 | 745 | 910 | 765 | 681 | 538 | 518 | 567 |
50~54歳 | 757 | 737 | 906 | 762 | 679 | 537 | 519 |
55~59歳 | 920 | 754 | 736 | 909 | 765 | 682 | 540 |
60~64歳 | 1081 | 912 | 750 | 736 | 913 | 768 | 685 |
65~69歳 | 1212 | 1056 | 896 | 739 | 729 | 907 | 765 |
70~74歳 | 837 | 1150 | 1000 | 854 | 710 | 704 | 881 |
75~79歳 | 603 | 748 | 1036 | 900 | 773 | 650 | 647 |
80~84歳 | 521 | 482 | 605 | 853 | 741 | 644 | 546 |
85~89歳 | 314 | 335 | 316 | 403 | 587 | 510 | 450 |
90歳以上 | 120 | 182 | 220 | 229 | 274 | 391 | 395 |
三木町 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 14389 | 13891 | 13315 | 12720 | 12098 | 11379 | 10629 |
0~4歳 | 487 | 476 | 411 | 370 | 340 | 312 | 292 |
5~9歳 | 584 | 531 | 522 | 453 | 409 | 377 | 347 |
10~14歳 | 656 | 579 | 528 | 519 | 450 | 407 | 375 |
15~19歳 | 651 | 625 | 552 | 503 | 495 | 429 | 388 |
20~24歳 | 596 | 619 | 594 | 529 | 480 | 474 | 410 |
25~29歳 | 598 | 450 | 474 | 457 | 407 | 369 | 366 |
30~34歳 | 752 | 595 | 449 | 479 | 465 | 415 | 376 |
35~39歳 | 892 | 733 | 581 | 439 | 472 | 459 | 409 |
40~44歳 | 1014 | 885 | 729 | 578 | 437 | 471 | 459 |
45~49歳 | 804 | 1030 | 899 | 744 | 596 | 450 | 487 |
50~54歳 | 861 | 783 | 1006 | 879 | 727 | 582 | 440 |
55~59歳 | 969 | 877 | 800 | 1031 | 900 | 745 | 597 |
60~64歳 | 1098 | 986 | 896 | 820 | 1063 | 928 | 768 |
65~69歳 | 1218 | 1089 | 978 | 892 | 819 | 1064 | 930 |
70~74歳 | 863 | 1198 | 1069 | 961 | 881 | 814 | 1057 |
75~79歳 | 733 | 796 | 1111 | 992 | 894 | 823 | 764 |
80~84歳 | 686 | 652 | 714 | 1007 | 896 | 811 | 754 |
85~89歳 | 587 | 544 | 522 | 580 | 840 | 745 | 682 |
90歳以上 | 340 | 443 | 480 | 487 | 527 | 704 | 728 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。