茨城県笠間市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
笠間市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 35821 | 37261 | 38105 | 39618 | 40469 | 39936 | 38821 | 37510 |
0~4歳 | 2614 | 2450 | 2067 | 1970 | 1934 | 1765 | 1527 | 1421 |
5~9歳 | 3291 | 2812 | 2633 | 2242 | 2120 | 1983 | 1801 | 1569 |
10~14歳 | 2892 | 3427 | 2940 | 2837 | 2342 | 2135 | 1980 | 1803 |
15~19歳 | 2589 | 2725 | 3147 | 2849 | 2640 | 2212 | 1983 | 1813 |
20~24歳 | 2143 | 2046 | 2167 | 2651 | 2361 | 2160 | 1725 | 1580 |
25~29歳 | 2726 | 2327 | 2183 | 2401 | 2970 | 2467 | 2121 | 1770 |
30~34歳 | 3085 | 2844 | 2383 | 2375 | 2562 | 2867 | 2391 | 2030 |
35~39歳 | 2625 | 3253 | 2941 | 2597 | 2469 | 2532 | 2849 | 2397 |
40~44歳 | 2577 | 2728 | 3406 | 3167 | 2675 | 2483 | 2495 | 2826 |
45~49歳 | 2437 | 2587 | 2786 | 3537 | 3277 | 2652 | 2469 | 2462 |
50~54歳 | 2448 | 2432 | 2598 | 2839 | 3507 | 3213 | 2609 | 2425 |
55~59歳 | 1823 | 2384 | 2337 | 2568 | 2825 | 3454 | 3112 | 2583 |
60~64歳 | 1349 | 1747 | 2268 | 2283 | 2522 | 2746 | 3349 | 3003 |
65~69歳 | 1220 | 1226 | 1651 | 2114 | 2148 | 2359 | 2601 | 3185 |
70~74歳 | 952 | 1056 | 1060 | 1457 | 1854 | 1901 | 2103 | 2380 |
75~79歳 | 618 | 689 | 827 | 870 | 1197 | 1558 | 1625 | 1818 |
80~84歳 | 267 | 361 | 441 | 549 | 642 | 891 | 1173 | 1249 |
85~89歳 | 106 | 123 | 202 | 230 | 319 | 395 | 536 | 731 |
90歳以上 | 23 | 29 | 43 | 82 | 102 | 145 | 219 | 296 |
年齢不詳 | 36 | 15 | 25 | 0 | 3 | 18 | 153 | 169 |
笠間市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 37249 | 38702 | 39677 | 41285 | 41889 | 41561 | 40588 | 39229 |
0~4歳 | 2556 | 2347 | 2057 | 1851 | 1730 | 1678 | 1420 | 1318 |
5~9歳 | 2958 | 2709 | 2507 | 2342 | 1982 | 1804 | 1712 | 1472 |
10~14歳 | 2792 | 3051 | 2832 | 2662 | 2373 | 2003 | 1828 | 1668 |
15~19歳 | 2612 | 2775 | 3021 | 2835 | 2566 | 2267 | 1920 | 1732 |
20~24歳 | 2389 | 2368 | 2422 | 2682 | 2497 | 2233 | 1897 | 1564 |
25~29歳 | 2789 | 2344 | 2168 | 2434 | 2770 | 2390 | 2054 | 1818 |
30~34歳 | 2906 | 2849 | 2348 | 2315 | 2414 | 2613 | 2311 | 1947 |
35~39歳 | 2498 | 3050 | 3033 | 2555 | 2430 | 2449 | 2632 | 2263 |
40~44歳 | 2334 | 2586 | 3140 | 3223 | 2622 | 2459 | 2437 | 2599 |
45~49歳 | 2437 | 2338 | 2618 | 3253 | 3269 | 2631 | 2435 | 2430 |
50~54歳 | 2528 | 2457 | 2333 | 2716 | 3263 | 3270 | 2603 | 2435 |
55~59歳 | 2131 | 2508 | 2457 | 2354 | 2747 | 3264 | 3246 | 2587 |
60~64歳 | 1750 | 2097 | 2474 | 2439 | 2371 | 2715 | 3263 | 3202 |
65~69歳 | 1606 | 1682 | 2056 | 2429 | 2398 | 2285 | 2637 | 3193 |
70~74歳 | 1204 | 1484 | 1588 | 1958 | 2310 | 2297 | 2213 | 2549 |
75~79歳 | 932 | 1000 | 1298 | 1448 | 1836 | 2131 | 2154 | 2051 |
80~84歳 | 540 | 680 | 771 | 1040 | 1193 | 1592 | 1871 | 1890 |
85~89歳 | 206 | 297 | 422 | 498 | 784 | 948 | 1186 | 1445 |
90歳以上 | 66 | 80 | 116 | 251 | 334 | 526 | 697 | 926 |
年齢不詳 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 72 | 140 |
データのダウンロード(xls形式)
笠間市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 37510 | 35991 | 34207 | 32223 | 30072 | 27817 | 25571 |
0~4歳 | 1423 | 1278 | 1107 | 1001 | 906 | 798 | 707 |
5~9歳 | 1574 | 1457 | 1310 | 1136 | 1027 | 928 | 817 |
10~14歳 | 1808 | 1574 | 1457 | 1310 | 1136 | 1027 | 928 |
15~19歳 | 1818 | 1648 | 1434 | 1326 | 1192 | 1034 | 934 |
20~24歳 | 1589 | 1459 | 1321 | 1147 | 1059 | 951 | 824 |
25~29歳 | 1781 | 1647 | 1509 | 1362 | 1179 | 1085 | 975 |
30~34歳 | 2040 | 1709 | 1582 | 1444 | 1302 | 1123 | 1032 |
35~39歳 | 2408 | 2051 | 1724 | 1595 | 1451 | 1305 | 1124 |
40~44歳 | 2837 | 2392 | 2043 | 1719 | 1590 | 1443 | 1297 |
45~49歳 | 2475 | 2800 | 2368 | 2027 | 1707 | 1579 | 1430 |
50~54歳 | 2438 | 2433 | 2755 | 2333 | 1999 | 1685 | 1559 |
55~59歳 | 2598 | 2416 | 2414 | 2735 | 2320 | 1991 | 1680 |
60~64歳 | 3019 | 2513 | 2342 | 2345 | 2660 | 2260 | 1943 |
65~69歳 | 3200 | 2872 | 2401 | 2245 | 2254 | 2560 | 2179 |
70~74歳 | 2392 | 2941 | 2647 | 2224 | 2088 | 2101 | 2390 |
75~79歳 | 1828 | 2098 | 2606 | 2353 | 1992 | 1881 | 1902 |
80~84歳 | 1254 | 1446 | 1679 | 2123 | 1927 | 1652 | 1577 |
85~89歳 | 732 | 824 | 971 | 1148 | 1494 | 1367 | 1196 |
90歳以上 | 296 | 433 | 537 | 650 | 789 | 1047 | 1077 |
笠間市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 39229 | 37724 | 36007 | 34146 | 32094 | 29829 | 27423 |
0~4歳 | 1318 | 1215 | 1053 | 952 | 861 | 758 | 672 |
5~9歳 | 1476 | 1367 | 1261 | 1093 | 989 | 893 | 786 |
10~14歳 | 1673 | 1440 | 1334 | 1230 | 1067 | 965 | 872 |
15~19歳 | 1737 | 1580 | 1357 | 1256 | 1159 | 1004 | 907 |
20~24歳 | 1569 | 1423 | 1292 | 1106 | 1022 | 942 | 815 |
25~29歳 | 1826 | 1514 | 1370 | 1241 | 1055 | 974 | 897 |
30~34歳 | 1953 | 1728 | 1432 | 1293 | 1169 | 989 | 913 |
35~39歳 | 2268 | 1917 | 1699 | 1406 | 1267 | 1143 | 963 |
40~44歳 | 2606 | 2243 | 1902 | 1686 | 1393 | 1254 | 1130 |
45~49歳 | 2438 | 2602 | 2244 | 1906 | 1691 | 1396 | 1255 |
50~54歳 | 2444 | 2442 | 2607 | 2251 | 1914 | 1699 | 1402 |
55~59歳 | 2597 | 2433 | 2433 | 2598 | 2246 | 1911 | 1697 |
60~64歳 | 3213 | 2565 | 2406 | 2408 | 2573 | 2226 | 1896 |
65~69歳 | 3205 | 3141 | 2515 | 2365 | 2370 | 2533 | 2194 |
70~74歳 | 2562 | 3121 | 3059 | 2460 | 2320 | 2327 | 2490 |
75~79歳 | 2064 | 2402 | 2941 | 2886 | 2332 | 2207 | 2221 |
80~84歳 | 1903 | 1850 | 2171 | 2686 | 2638 | 2150 | 2050 |
85~89歳 | 1450 | 1519 | 1502 | 1786 | 2254 | 2227 | 1844 |
90歳以上 | 927 | 1222 | 1429 | 1537 | 1774 | 2231 | 2419 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。