奈良県の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
奈良県 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 587067 | 632955 | 663591 | 688741 | 691098 | 676375 | 663321 | 643946 |
0~4歳 | 45208 | 40826 | 36693 | 34890 | 34301 | 31075 | 27913 | 25677 |
5~9歳 | 55813 | 48490 | 43590 | 38916 | 35714 | 34495 | 31507 | 28754 |
10~14歳 | 48109 | 58469 | 50607 | 45074 | 39578 | 35637 | 34708 | 31962 |
15~19歳 | 42140 | 51511 | 61210 | 52953 | 46273 | 40357 | 36774 | 35472 |
20~24歳 | 35936 | 41093 | 46828 | 56479 | 47195 | 40803 | 34990 | 31891 |
25~29歳 | 42482 | 37293 | 39853 | 45789 | 51765 | 40903 | 34587 | 29857 |
30~34歳 | 54250 | 44783 | 38871 | 42804 | 45419 | 48965 | 39033 | 32808 |
35~39歳 | 50067 | 57711 | 47309 | 41380 | 43146 | 44131 | 48672 | 38523 |
40~44歳 | 45062 | 52188 | 59415 | 49313 | 41573 | 42057 | 43710 | 47963 |
45~49歳 | 41501 | 45826 | 52798 | 60602 | 48901 | 40284 | 41033 | 42950 |
50~54歳 | 35909 | 41535 | 45817 | 52837 | 59159 | 47335 | 39081 | 40125 |
55~59歳 | 25003 | 35811 | 41054 | 45646 | 51802 | 57160 | 45994 | 38198 |
60~64歳 | 18624 | 24694 | 35217 | 39962 | 44049 | 50206 | 55744 | 44965 |
65~69歳 | 17626 | 17568 | 23558 | 33105 | 37243 | 41624 | 47528 | 53309 |
70~74歳 | 13910 | 15626 | 15775 | 21118 | 29444 | 33682 | 38236 | 43922 |
75~79歳 | 8918 | 10915 | 12514 | 13112 | 17733 | 24667 | 28764 | 33395 |
80~84歳 | 4323 | 5757 | 7502 | 8790 | 9495 | 13327 | 18664 | 22478 |
85~89歳 | 1391 | 2083 | 2896 | 4053 | 5124 | 5784 | 8354 | 11852 |
90歳以上 | 323 | 513 | 873 | 1205 | 1958 | 2816 | 3195 | 4390 |
年齢不詳 | 472 | 263 | 1211 | 713 | 1226 | 1067 | 4834 | 5455 |
奈良県 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 622298 | 671911 | 711890 | 742121 | 751697 | 744935 | 737407 | 720370 |
0~4歳 | 43265 | 38864 | 35065 | 33286 | 32431 | 29223 | 27212 | 24713 |
5~9歳 | 52919 | 46158 | 41690 | 37209 | 34173 | 32714 | 29791 | 27839 |
10~14歳 | 46172 | 55708 | 48218 | 43043 | 37625 | 33992 | 32880 | 30025 |
15~19歳 | 43683 | 51417 | 60391 | 52482 | 45712 | 39404 | 35720 | 34532 |
20~24歳 | 40637 | 45579 | 52411 | 61208 | 50664 | 43405 | 37484 | 33593 |
25~29歳 | 45642 | 39493 | 43735 | 50254 | 55362 | 44307 | 37413 | 32078 |
30~34歳 | 58017 | 48420 | 41925 | 45736 | 49584 | 52257 | 42030 | 35283 |
35~39歳 | 51433 | 61563 | 50850 | 43967 | 46268 | 48488 | 51923 | 41456 |
40~44歳 | 42706 | 53401 | 63646 | 52445 | 44595 | 45844 | 48493 | 51608 |
45~49歳 | 39646 | 43727 | 54154 | 64634 | 52580 | 44097 | 45478 | 47716 |
50~54歳 | 35739 | 40572 | 44454 | 54746 | 64369 | 51762 | 43550 | 44728 |
55~59歳 | 30293 | 36482 | 41461 | 44824 | 54502 | 63351 | 50938 | 42788 |
60~64歳 | 25538 | 30688 | 37070 | 41200 | 44517 | 53586 | 62415 | 50018 |
65~69歳 | 23736 | 25189 | 30413 | 36350 | 40357 | 43419 | 52326 | 60614 |
70~74歳 | 18731 | 22590 | 24143 | 29387 | 34608 | 38554 | 41599 | 50220 |
75~79歳 | 12783 | 16520 | 20326 | 22094 | 27051 | 32383 | 35984 | 38940 |
80~84歳 | 7178 | 9733 | 13015 | 16786 | 18656 | 23665 | 28565 | 31816 |
85~89歳 | 2901 | 4251 | 6066 | 8883 | 11994 | 14295 | 18479 | 22404 |
90歳以上 | 933 | 1364 | 2173 | 3309 | 5769 | 9312 | 12052 | 15274 |
年齢不詳 | 346 | 192 | 684 | 278 | 880 | 877 | 3075 | 4725 |
データのダウンロード(xls形式)
奈良県 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 643946 | 620204 | 590654 | 558273 | 524611 | 490921 | 458755 |
0~4歳 | 25756 | 23760 | 20996 | 19701 | 18590 | 17317 | 16045 |
5~9歳 | 28848 | 26525 | 24494 | 21670 | 20369 | 19261 | 17977 |
10~14歳 | 32071 | 29212 | 26856 | 24825 | 21977 | 20675 | 19563 |
15~19歳 | 35635 | 32383 | 29434 | 27068 | 25007 | 22115 | 20789 |
20~24歳 | 32269 | 31577 | 28724 | 26107 | 24019 | 22220 | 19651 |
25~29歳 | 30254 | 27887 | 27370 | 24882 | 22601 | 20795 | 19259 |
30~34歳 | 33143 | 28850 | 26562 | 26277 | 23948 | 21802 | 20090 |
35~39歳 | 38884 | 32771 | 28546 | 26337 | 26193 | 23920 | 21811 |
40~44歳 | 48425 | 38294 | 32233 | 28133 | 25978 | 25905 | 23678 |
45~49歳 | 43370 | 47755 | 37685 | 31726 | 27717 | 25603 | 25574 |
50~54歳 | 40522 | 42527 | 46821 | 36908 | 31075 | 27191 | 25130 |
55~59歳 | 38553 | 39651 | 41774 | 46009 | 36216 | 30512 | 26739 |
60~64歳 | 45384 | 37638 | 38938 | 41198 | 45391 | 35682 | 30079 |
65~69歳 | 53827 | 43253 | 35945 | 37383 | 39721 | 43793 | 34405 |
70~74歳 | 44299 | 50061 | 40208 | 33525 | 35035 | 37374 | 41264 |
75~79歳 | 33664 | 39138 | 44658 | 35873 | 30079 | 31646 | 33945 |
80~84歳 | 22664 | 26883 | 31585 | 36679 | 29542 | 25030 | 26628 |
85~89歳 | 11958 | 15209 | 18413 | 21946 | 26209 | 21166 | 18280 |
90歳以上 | 4420 | 6830 | 9412 | 12026 | 14944 | 18914 | 17848 |
奈良県 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 720370 | 699871 | 673920 | 644206 | 610967 | 575346 | 539321 |
0~4歳 | 24792 | 22586 | 19964 | 18727 | 17669 | 16459 | 15250 |
5~9歳 | 27935 | 25434 | 23152 | 20490 | 19266 | 18219 | 17008 |
10~14歳 | 30129 | 28201 | 25701 | 23417 | 20737 | 19510 | 18472 |
15~19歳 | 34692 | 31389 | 29327 | 26773 | 24382 | 21577 | 20296 |
20~24歳 | 33885 | 33445 | 30249 | 28219 | 25772 | 23461 | 20739 |
25~29歳 | 32311 | 29462 | 29222 | 26417 | 24611 | 22483 | 20475 |
30~34歳 | 35481 | 30604 | 27934 | 27944 | 25336 | 23637 | 21650 |
35~39歳 | 41667 | 35118 | 30322 | 27791 | 27963 | 25405 | 23733 |
40~44歳 | 51893 | 41475 | 34987 | 30254 | 27784 | 28050 | 25511 |
45~49歳 | 47982 | 51398 | 41086 | 34659 | 29998 | 27586 | 27886 |
50~54歳 | 44974 | 47506 | 50877 | 40626 | 34290 | 29695 | 27343 |
55~59歳 | 43019 | 44380 | 46995 | 50366 | 40187 | 33932 | 29417 |
60~64歳 | 50338 | 42267 | 43738 | 46443 | 49808 | 39707 | 33548 |
65~69歳 | 61097 | 48914 | 41111 | 42655 | 45417 | 48752 | 38859 |
70~74歳 | 50674 | 58885 | 47157 | 39683 | 41271 | 44036 | 47311 |
75~79歳 | 39345 | 47702 | 55658 | 44643 | 37677 | 39341 | 42120 |
80~84歳 | 32162 | 35075 | 42767 | 50357 | 40482 | 34373 | 36155 |
85~89歳 | 22625 | 25850 | 28740 | 35384 | 42323 | 34108 | 29294 |
90歳以上 | 15369 | 20180 | 24933 | 29358 | 35994 | 45015 | 44254 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。