群馬県昭和村の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド

表示年

昭和村 の男性人口(1980年~2015年)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 4116 4140 4002 3902 3831 3793 3744 3661
0~4歳 313 275 221 150 158 167 156 143
5~9歳 332 319 293 228 186 182 186 172
10~14歳 318 341 331 295 237 190 193 190
15~19歳 285 277 279 283 250 206 168 165
20~24歳 257 215 171 200 211 212 203 142
25~29歳 366 274 201 192 217 241 218 205
30~34歳 342 375 263 209 180 195 231 226
35~39歳 201 339 368 276 216 190 215 220
40~44歳 239 209 333 373 278 207 197 215
45~49歳 276 242 203 332 387 284 211 192
50~54歳 300 271 234 200 327 388 276 217
55~59歳 274 290 268 234 200 320 368 272
60~64歳 169 261 270 246 230 190 309 374
65~69歳 159 151 244 257 239 221 190 303
70~74歳 146 138 123 214 226 222 204 174
75~79歳 85 110 113 98 177 185 180 177
80~84歳 40 34 68 76 64 135 139 146
85~89歳 8 16 18 32 37 38 81 84
90歳以上 6 3 1 7 11 20 19 39
年齢不詳 0 0 0 0 0 0 0 5

昭和村 の女性人口(1980年~2015年)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 4147 4201 4196 4060 4047 3990 3876 3686
0~4歳 330 265 218 167 175 152 126 115
5~9歳 283 350 273 227 182 178 176 122
10~14歳 288 291 350 266 235 195 182 180
15~19歳 289 228 253 306 232 202 171 157
20~24歳 258 243 195 181 218 163 180 134
25~29歳 313 246 228 179 223 275 222 179
30~34歳 265 320 245 223 179 192 234 198
35~39歳 205 264 321 239 240 176 204 240
40~44歳 201 209 273 318 255 235 178 201
45~49歳 286 204 207 273 323 262 233 188
50~54歳 317 284 205 210 280 321 256 227
55~59歳 313 313 280 199 216 279 320 252
60~64歳 236 312 306 280 210 214 277 322
65~69歳 223 225 300 293 264 204 208 285
70~74歳 153 196 209 299 284 257 192 197
75~79歳 120 129 171 179 275 265 239 183
80~84歳 42 90 105 127 132 245 222 211
85~89歳 16 24 44 69 85 105 184 175
90歳以上 9 8 13 25 39 70 72 116
年齢不詳 0 0 0 0 0 0 0 4
男女別年齢階級別等の人口の数字は、国勢調査(総務省)のデータを市町村合併を考慮して独自に集計したものです。境界変更については考慮していません。
データのダウンロード(xls形式)

昭和村 の将来推計人口男性(2015年~2045年)

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総数 3661 3521 3356 3187 3005 2813 2615
0~4歳 143 127 115 104 95 87 79
5~9歳 172 157 140 126 115 105 96
10~14歳 190 175 160 143 129 117 107
15~19歳 165 162 149 136 122 110 99
20~24歳 142 142 137 127 115 103 92
25~29歳 205 145 146 141 130 118 105
30~34歳 226 211 153 153 148 136 124
35~39歳 220 227 212 157 158 152 140
40~44歳 215 217 223 207 156 157 151
45~49歳 192 209 211 216 200 152 153
50~54歳 217 192 209 211 215 199 152
55~59歳 272 214 189 207 208 213 198
60~64歳 376 262 207 183 200 202 206
65~69歳 305 364 257 205 182 199 201
70~74歳 175 280 332 236 191 172 188
75~79歳 177 150 242 287 206 168 152
80~84歳 146 144 123 203 237 175 144
85~89歳 84 92 92 81 136 159 120
90歳以上 39 51 59 64 62 89 108

昭和村 の将来推計人口女性(2015年~2045年)

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総数 3686 3517 3346 3193 3024 2842 2638
0~4歳 115 121 109 99 90 83 75
5~9歳 122 123 129 116 106 97 89
10~14歳 180 125 126 131 119 108 99
15~19歳 157 155 107 108 113 102 93
20~24歳 134 125 123 85 85 89 80
25~29歳 179 160 150 149 102 101 106
30~34歳 198 160 143 135 133 91 91
35~39歳 240 203 164 148 139 138 94
40~44歳 201 233 197 160 145 137 135
45~49歳 188 205 233 198 162 146 139
50~54歳 227 183 200 227 193 158 143
55~59歳 252 224 181 197 224 191 156
60~64歳 324 255 227 184 200 228 194
65~69歳 285 313 247 221 179 196 223
70~74歳 197 271 297 235 211 172 188
75~79歳 184 189 261 285 227 205 168
80~84歳 212 164 170 237 260 208 189
85~89歳 175 168 132 140 197 217 176
90歳以上 116 140 150 138 139 175 200

データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。