千葉県長生村の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド

表示年

長生村 の男性人口(1980年~2015年)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 4879 5190 5451 6517 6874 7162 7241 7057
0~4歳 339 296 272 321 300 282 285 202
5~9歳 394 374 329 376 374 353 320 295
10~14歳 323 421 392 409 412 394 364 311
15~19歳 353 330 407 426 411 380 374 446
20~24歳 256 273 305 433 379 350 309 300
25~29歳 365 280 305 400 434 389 329 283
30~34歳 435 403 314 373 416 475 417 328
35~39歳 348 492 432 416 435 465 505 439
40~44歳 324 365 495 552 455 477 492 508
45~49歳 349 341 378 591 550 463 465 482
50~54歳 364 358 350 447 631 551 454 452
55~59歳 252 372 361 408 469 642 566 464
60~64歳 227 258 382 392 431 512 682 562
65~69歳 203 207 256 394 397 443 518 672
70~74歳 163 198 197 248 359 366 415 503
75~79歳 104 128 153 170 216 313 323 369
80~84歳 66 67 83 99 125 163 259 244
85~89歳 12 25 30 50 55 70 110 149
90歳以上 2 2 10 12 24 32 54 48
年齢不詳 0 0 0 0 1 42 0 0

長生村 の女性人口(1980年~2015年)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 5253 5446 5704 6616 7018 7381 7511 7302
0~4歳 286 323 240 300 293 274 259 196
5~9歳 384 317 341 310 347 333 295 272
10~14歳 318 400 338 409 344 368 350 303
15~19歳 337 303 401 373 403 336 337 412
20~24歳 318 300 286 418 333 335 273 292
25~29歳 352 272 288 338 435 343 296 232
30~34歳 421 367 298 399 380 471 384 328
35~39歳 333 448 394 388 452 449 512 391
40~44歳 325 351 478 475 408 473 473 512
45~49歳 367 345 363 564 513 427 475 460
50~54歳 357 384 360 429 608 525 432 475
55~59歳 351 356 413 416 477 644 557 437
60~64歳 294 354 380 445 472 517 693 557
65~69歳 278 284 351 416 447 481 533 683
70~74歳 214 256 268 334 400 448 469 519
75~79歳 176 188 239 258 303 384 439 435
80~84歳 90 128 160 195 208 262 368 369
85~89歳 43 54 79 103 138 179 221 259
90歳以上 9 16 27 46 57 108 145 169
年齢不詳 0 0 0 0 0 24 0 1
男女別年齢階級別等の人口の数字は、国勢調査(総務省)のデータを市町村合併を考慮して独自に集計したものです。境界変更については考慮していません。
データのダウンロード(xls形式)

長生村 の将来推計人口男性(2015年~2045年)

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総数 7057 6848 6583 6263 5939 5596 5252
0~4歳 202 187 164 152 143 135 124
5~9歳 295 209 194 171 159 150 142
10~14歳 311 287 203 189 166 155 146
15~19歳 446 368 339 241 224 198 184
20~24歳 300 355 296 273 195 181 160
25~29歳 283 276 319 272 253 183 170
30~34歳 328 285 279 315 274 257 187
35~39歳 439 347 303 297 336 293 276
40~44歳 508 441 351 306 301 339 297
45~49歳 482 497 432 344 301 296 334
50~54歳 452 469 484 421 336 294 290
55~59歳 464 463 484 499 434 347 304
60~64歳 562 479 484 510 526 457 367
65~69歳 672 550 471 480 509 524 456
70~74歳 503 648 533 458 471 503 518
75~79歳 369 446 578 476 412 427 458
80~84歳 244 301 367 480 397 348 365
85~89歳 149 158 200 248 333 276 246
90歳以上 48 82 102 131 169 233 228

長生村 の将来推計人口女性(2015年~2045年)

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総数 7302 7101 6865 6621 6343 6020 5670
0~4歳 196 178 156 145 136 128 118
5~9歳 272 207 188 166 154 145 137
10~14歳 303 279 213 194 171 160 150
15~19歳 412 312 288 220 200 177 165
20~24歳 292 351 274 252 192 175 155
25~29歳 232 244 283 231 215 169 155
30~34歳 328 260 275 308 264 247 195
35~39歳 391 336 268 285 314 274 257
40~44歳 512 391 337 269 287 317 277
45~49歳 460 498 381 328 262 280 309
50~54歳 475 461 500 382 330 264 282
55~59歳 437 501 493 535 409 354 284
60~64歳 557 458 529 526 571 437 379
65~69歳 684 557 459 533 531 577 442
70~74歳 519 665 543 449 521 522 568
75~79歳 435 497 637 521 433 503 508
80~84歳 369 398 459 593 486 408 474
85~89歳 259 307 339 400 523 430 365
90歳以上 169 201 243 284 344 453 450

データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。