神奈川県秦野市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
秦野市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 64512 | 74590 | 82514 | 86220 | 87226 | 86664 | 87291 | 85552 |
0~4歳 | 5421 | 4607 | 3867 | 3772 | 3783 | 3370 | 3372 | 3052 |
5~9歳 | 6373 | 6036 | 4925 | 4225 | 3902 | 3837 | 3574 | 3498 |
10~14歳 | 4814 | 6724 | 6326 | 5160 | 4361 | 3912 | 3885 | 3564 |
15~19歳 | 5202 | 6672 | 8718 | 7938 | 6814 | 5989 | 5196 | 4936 |
20~24歳 | 6831 | 8805 | 11045 | 11483 | 10162 | 9242 | 7132 | 5949 |
25~29歳 | 5035 | 4707 | 5819 | 6918 | 7274 | 5890 | 5185 | 4180 |
30~34歳 | 6745 | 5572 | 4697 | 5637 | 6373 | 6526 | 5743 | 4801 |
35~39歳 | 6129 | 7521 | 5926 | 4972 | 5506 | 5950 | 6634 | 5640 |
40~44歳 | 4678 | 6499 | 7788 | 6204 | 4962 | 5340 | 6119 | 6611 |
45~49歳 | 3563 | 4816 | 6597 | 7934 | 6207 | 4853 | 5395 | 6057 |
50~54歳 | 2976 | 3672 | 4874 | 6567 | 7764 | 6074 | 4834 | 5255 |
55~59歳 | 1978 | 3000 | 3706 | 4847 | 6382 | 7486 | 6046 | 4732 |
60~64歳 | 1483 | 1956 | 2998 | 3652 | 4677 | 6238 | 7440 | 5892 |
65~69歳 | 1300 | 1442 | 1947 | 2810 | 3461 | 4515 | 6109 | 7175 |
70~74歳 | 932 | 1167 | 1347 | 1771 | 2543 | 3178 | 4307 | 5640 |
75~79歳 | 627 | 770 | 1020 | 1109 | 1550 | 2183 | 2813 | 3754 |
80~84歳 | 295 | 436 | 559 | 753 | 870 | 1181 | 1690 | 2192 |
85~89歳 | 87 | 145 | 266 | 333 | 441 | 526 | 742 | 1028 |
90歳以上 | 25 | 43 | 77 | 108 | 166 | 258 | 314 | 409 |
年齢不詳 | 18 | 0 | 12 | 27 | 28 | 116 | 761 | 1187 |
秦野市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 58621 | 67213 | 73106 | 78502 | 80916 | 81653 | 82854 | 81826 |
0~4歳 | 5012 | 4477 | 3762 | 3737 | 3645 | 3348 | 3222 | 2959 |
5~9歳 | 5889 | 5583 | 4736 | 4048 | 3865 | 3685 | 3520 | 3318 |
10~14歳 | 4347 | 6253 | 5814 | 4958 | 4093 | 3876 | 3708 | 3573 |
15~19歳 | 3881 | 5036 | 6905 | 6506 | 5583 | 4658 | 4420 | 4069 |
20~24歳 | 4152 | 4740 | 5606 | 7431 | 6713 | 5939 | 4738 | 4328 |
25~29歳 | 4810 | 4082 | 4345 | 5064 | 6198 | 5182 | 4533 | 3562 |
30~34歳 | 6654 | 5607 | 4410 | 4876 | 5116 | 5829 | 5149 | 4247 |
35~39歳 | 5403 | 7262 | 5999 | 4797 | 4967 | 5114 | 5973 | 5061 |
40~44歳 | 3926 | 5699 | 7509 | 6251 | 4811 | 4949 | 5239 | 6014 |
45~49歳 | 3249 | 4110 | 5837 | 7606 | 6253 | 4765 | 4969 | 5178 |
50~54歳 | 2742 | 3380 | 4230 | 5896 | 7614 | 6187 | 4796 | 4953 |
55~59歳 | 2349 | 2894 | 3501 | 4296 | 5836 | 7556 | 6165 | 4738 |
60~64歳 | 1887 | 2428 | 2986 | 3539 | 4333 | 5856 | 7571 | 6083 |
65~69歳 | 1553 | 1917 | 2499 | 2984 | 3558 | 4312 | 5831 | 7399 |
70~74歳 | 1205 | 1545 | 1890 | 2458 | 2993 | 3494 | 4252 | 5644 |
75~79歳 | 838 | 1137 | 1508 | 1807 | 2357 | 2828 | 3304 | 3989 |
80~84歳 | 474 | 663 | 950 | 1332 | 1580 | 2115 | 2554 | 2999 |
85~89歳 | 174 | 295 | 455 | 639 | 955 | 1175 | 1696 | 2067 |
90歳以上 | 68 | 105 | 161 | 268 | 435 | 737 | 963 | 1411 |
年齢不詳 | 8 | 0 | 3 | 9 | 11 | 48 | 251 | 234 |
データのダウンロード(xls形式)
秦野市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 85552 | 83317 | 80043 | 76172 | 71751 | 67292 | 62860 |
0~4歳 | 3061 | 2847 | 2501 | 2302 | 2133 | 1979 | 1817 |
5~9歳 | 3508 | 3170 | 2953 | 2599 | 2396 | 2225 | 2068 |
10~14歳 | 3574 | 3489 | 3158 | 2943 | 2592 | 2391 | 2221 |
15~19歳 | 5014 | 4438 | 4319 | 3903 | 3633 | 3199 | 2948 |
20~24歳 | 6142 | 6051 | 5369 | 5202 | 4684 | 4352 | 3824 |
25~29歳 | 4273 | 3641 | 3588 | 3184 | 3085 | 2778 | 2581 |
30~34歳 | 4885 | 3965 | 3386 | 3344 | 2974 | 2884 | 2597 |
35~39歳 | 5716 | 4797 | 3896 | 3330 | 3294 | 2933 | 2847 |
40~44歳 | 6701 | 5706 | 4794 | 3892 | 3327 | 3295 | 2937 |
45~49歳 | 6148 | 6643 | 5664 | 4761 | 3864 | 3304 | 3274 |
50~54歳 | 5333 | 6009 | 6500 | 5543 | 4663 | 3784 | 3238 |
55~59歳 | 4799 | 5243 | 5917 | 6406 | 5463 | 4610 | 3744 |
60~64歳 | 5973 | 4696 | 5169 | 5864 | 6341 | 5409 | 4570 |
65~69歳 | 7262 | 5800 | 4579 | 5074 | 5786 | 6252 | 5340 |
70~74歳 | 5701 | 6795 | 5439 | 4313 | 4803 | 5500 | 5945 |
75~79歳 | 3795 | 5020 | 6039 | 4853 | 3882 | 4341 | 4989 |
80~84歳 | 2215 | 2983 | 3973 | 4857 | 3922 | 3180 | 3584 |
85~89歳 | 1040 | 1388 | 1901 | 2565 | 3221 | 2616 | 2164 |
90歳以上 | 412 | 636 | 898 | 1237 | 1688 | 2260 | 2172 |
秦野市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 81826 | 80202 | 77866 | 74794 | 70997 | 66707 | 62349 |
0~4歳 | 2964 | 2706 | 2377 | 2188 | 2028 | 1881 | 1727 |
5~9歳 | 3323 | 3055 | 2795 | 2460 | 2268 | 2106 | 1957 |
10~14歳 | 3578 | 3373 | 3103 | 2840 | 2501 | 2308 | 2144 |
15~19歳 | 4080 | 3876 | 3652 | 3359 | 3074 | 2706 | 2495 |
20~24歳 | 4354 | 4066 | 3869 | 3638 | 3338 | 3054 | 2685 |
25~29歳 | 3579 | 3298 | 3087 | 2943 | 2769 | 2540 | 2325 |
30~34歳 | 4257 | 3347 | 3101 | 2913 | 2785 | 2625 | 2408 |
35~39歳 | 5071 | 4180 | 3293 | 3061 | 2880 | 2759 | 2603 |
40~44歳 | 6024 | 5098 | 4209 | 3318 | 3089 | 2910 | 2790 |
45~49歳 | 5189 | 5940 | 5034 | 4162 | 3282 | 3058 | 2883 |
50~54歳 | 4963 | 5182 | 5932 | 5029 | 4160 | 3282 | 3062 |
55~59歳 | 4748 | 4909 | 5139 | 5885 | 4991 | 4131 | 3260 |
60~64歳 | 6098 | 4678 | 4854 | 5098 | 5842 | 4955 | 4105 |
65~69歳 | 7422 | 5958 | 4579 | 4764 | 5017 | 5752 | 4884 |
70~74歳 | 5666 | 7175 | 5777 | 4453 | 4645 | 4903 | 5626 |
75~79歳 | 4008 | 5319 | 6755 | 5455 | 4233 | 4431 | 4698 |
80~84歳 | 3014 | 3662 | 4862 | 6208 | 5034 | 3953 | 4165 |
85~89歳 | 2075 | 2472 | 3023 | 4015 | 5179 | 4224 | 3386 |
90歳以上 | 1413 | 1908 | 2425 | 3005 | 3882 | 5129 | 5146 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。