新潟県加茂市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
加茂市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 17847 | 17448 | 16802 | 16366 | 15961 | 15150 | 14350 | 13447 |
0~4歳 | 1340 | 1100 | 872 | 789 | 714 | 568 | 487 | 442 |
5~9歳 | 1442 | 1328 | 1084 | 866 | 819 | 739 | 600 | 479 |
10~14歳 | 1409 | 1415 | 1293 | 1085 | 875 | 814 | 741 | 600 |
15~19歳 | 1306 | 1267 | 1279 | 1206 | 975 | 824 | 742 | 676 |
20~24歳 | 986 | 896 | 819 | 907 | 923 | 754 | 614 | 537 |
25~29歳 | 1432 | 1060 | 938 | 922 | 930 | 867 | 664 | 586 |
30~34歳 | 1540 | 1369 | 1050 | 950 | 913 | 874 | 799 | 631 |
35~39歳 | 1253 | 1477 | 1303 | 1054 | 949 | 876 | 876 | 799 |
40~44歳 | 1160 | 1214 | 1440 | 1308 | 1074 | 917 | 873 | 877 |
45~49歳 | 1334 | 1133 | 1171 | 1418 | 1280 | 1044 | 899 | 853 |
50~54歳 | 1238 | 1273 | 1068 | 1135 | 1362 | 1232 | 1024 | 882 |
55~59歳 | 972 | 1169 | 1198 | 1019 | 1098 | 1334 | 1207 | 1004 |
60~64歳 | 732 | 896 | 1099 | 1122 | 979 | 1038 | 1284 | 1159 |
65~69歳 | 704 | 650 | 804 | 968 | 1059 | 933 | 985 | 1211 |
70~74歳 | 524 | 582 | 573 | 696 | 853 | 971 | 869 | 908 |
75~79歳 | 282 | 388 | 466 | 460 | 584 | 702 | 816 | 738 |
80~84歳 | 143 | 154 | 243 | 308 | 340 | 404 | 527 | 608 |
85~89歳 | 38 | 59 | 79 | 121 | 178 | 169 | 229 | 306 |
90歳以上 | 12 | 15 | 23 | 32 | 55 | 88 | 101 | 120 |
年齢不詳 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 31 |
加茂市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 18858 | 18511 | 18061 | 17434 | 17124 | 16332 | 15412 | 14405 |
0~4歳 | 1301 | 1069 | 875 | 719 | 667 | 517 | 444 | 388 |
5~9歳 | 1399 | 1294 | 1059 | 884 | 745 | 687 | 540 | 450 |
10~14歳 | 1299 | 1381 | 1263 | 1061 | 883 | 746 | 695 | 538 |
15~19歳 | 1221 | 1136 | 1236 | 1108 | 944 | 812 | 685 | 655 |
20~24歳 | 1108 | 958 | 900 | 940 | 857 | 684 | 570 | 513 |
25~29歳 | 1335 | 1081 | 934 | 860 | 915 | 823 | 626 | 510 |
30~34歳 | 1446 | 1254 | 1028 | 877 | 854 | 860 | 773 | 608 |
35~39歳 | 1216 | 1405 | 1224 | 1032 | 912 | 859 | 858 | 752 |
40~44歳 | 1274 | 1186 | 1370 | 1208 | 1036 | 906 | 834 | 837 |
45~49歳 | 1358 | 1244 | 1149 | 1349 | 1186 | 1037 | 900 | 830 |
50~54歳 | 1292 | 1312 | 1208 | 1144 | 1332 | 1171 | 1026 | 874 |
55~59歳 | 1212 | 1258 | 1278 | 1177 | 1122 | 1315 | 1160 | 1016 |
60~64歳 | 1027 | 1157 | 1195 | 1230 | 1165 | 1092 | 1294 | 1139 |
65~69歳 | 863 | 948 | 1107 | 1152 | 1198 | 1121 | 1059 | 1267 |
70~74歳 | 701 | 779 | 891 | 1045 | 1098 | 1134 | 1085 | 1014 |
75~79歳 | 441 | 571 | 657 | 775 | 975 | 1008 | 1058 | 1004 |
80~84歳 | 246 | 317 | 445 | 496 | 662 | 828 | 860 | 901 |
85~89歳 | 93 | 122 | 181 | 291 | 384 | 468 | 617 | 668 |
90歳以上 | 26 | 39 | 60 | 86 | 189 | 262 | 326 | 420 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
データのダウンロード(xls形式)
加茂市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 13447 | 12453 | 11460 | 10466 | 9462 | 8476 | 7550 |
0~4歳 | 442 | 375 | 318 | 277 | 246 | 215 | 184 |
5~9歳 | 479 | 435 | 370 | 313 | 274 | 243 | 212 |
10~14歳 | 600 | 479 | 435 | 370 | 314 | 274 | 243 |
15~19歳 | 676 | 545 | 435 | 395 | 336 | 285 | 249 |
20~24歳 | 537 | 490 | 395 | 315 | 286 | 243 | 206 |
25~29歳 | 586 | 517 | 471 | 378 | 302 | 275 | 234 |
30~34歳 | 631 | 559 | 495 | 449 | 359 | 287 | 261 |
35~39歳 | 799 | 631 | 561 | 496 | 449 | 358 | 286 |
40~44歳 | 879 | 801 | 636 | 566 | 501 | 453 | 360 |
45~49歳 | 854 | 859 | 785 | 623 | 555 | 492 | 444 |
50~54歳 | 883 | 837 | 843 | 772 | 614 | 547 | 485 |
55~59歳 | 1011 | 870 | 826 | 833 | 764 | 608 | 542 |
60~64歳 | 1168 | 978 | 843 | 802 | 809 | 744 | 593 |
65~69歳 | 1219 | 1106 | 929 | 803 | 766 | 774 | 714 |
70~74歳 | 911 | 1139 | 1036 | 874 | 758 | 725 | 734 |
75~79歳 | 738 | 784 | 990 | 903 | 766 | 667 | 641 |
80~84歳 | 608 | 554 | 596 | 767 | 702 | 602 | 530 |
85~89歳 | 306 | 344 | 320 | 351 | 466 | 430 | 376 |
90歳以上 | 120 | 150 | 176 | 179 | 195 | 254 | 256 |
加茂市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 14405 | 13351 | 12287 | 11230 | 10200 | 9168 | 8153 |
0~4歳 | 388 | 356 | 302 | 264 | 234 | 204 | 175 |
5~9歳 | 450 | 394 | 362 | 307 | 268 | 238 | 208 |
10~14歳 | 538 | 448 | 393 | 361 | 307 | 268 | 237 |
15~19歳 | 655 | 505 | 421 | 369 | 339 | 288 | 251 |
20~24歳 | 513 | 492 | 379 | 316 | 276 | 254 | 216 |
25~29歳 | 510 | 465 | 444 | 341 | 284 | 249 | 229 |
30~34歳 | 608 | 498 | 455 | 432 | 331 | 276 | 242 |
35~39歳 | 752 | 592 | 486 | 445 | 421 | 322 | 268 |
40~44歳 | 837 | 734 | 579 | 477 | 436 | 412 | 314 |
45~49歳 | 830 | 834 | 733 | 579 | 477 | 436 | 412 |
50~54歳 | 874 | 806 | 810 | 713 | 563 | 464 | 425 |
55~59歳 | 1019 | 867 | 800 | 805 | 709 | 560 | 462 |
60~64歳 | 1143 | 1002 | 854 | 788 | 793 | 700 | 553 |
65~69歳 | 1271 | 1122 | 985 | 840 | 776 | 782 | 690 |
70~74歳 | 1016 | 1219 | 1077 | 947 | 809 | 748 | 754 |
75~79歳 | 1008 | 946 | 1141 | 1010 | 890 | 762 | 706 |
80~84歳 | 905 | 872 | 825 | 1005 | 891 | 790 | 679 |
85~89歳 | 668 | 701 | 685 | 652 | 812 | 727 | 649 |
90歳以上 | 420 | 498 | 556 | 579 | 584 | 688 | 683 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。