山梨県山中湖村の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
山中湖村 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 2246 | 2389 | 2467 | 2650 | 2630 | 2654 | 2608 | 2559 |
0~4歳 | 210 | 198 | 197 | 155 | 136 | 117 | 111 | 84 |
5~9歳 | 218 | 220 | 181 | 211 | 161 | 144 | 121 | 113 |
10~14歳 | 175 | 212 | 194 | 186 | 192 | 158 | 143 | 125 |
15~19歳 | 172 | 147 | 183 | 191 | 167 | 156 | 122 | 113 |
20~24歳 | 163 | 152 | 145 | 209 | 157 | 130 | 135 | 99 |
25~29歳 | 157 | 184 | 152 | 177 | 186 | 158 | 135 | 130 |
30~34歳 | 202 | 177 | 201 | 162 | 145 | 177 | 136 | 118 |
35~39歳 | 158 | 203 | 183 | 213 | 183 | 158 | 161 | 141 |
40~44歳 | 134 | 165 | 212 | 185 | 202 | 185 | 160 | 167 |
45~49歳 | 170 | 134 | 162 | 217 | 199 | 201 | 193 | 164 |
50~54歳 | 152 | 164 | 133 | 170 | 235 | 201 | 198 | 181 |
55~59歳 | 96 | 147 | 167 | 130 | 164 | 232 | 203 | 207 |
60~64歳 | 87 | 93 | 132 | 157 | 133 | 172 | 238 | 213 |
65~69歳 | 69 | 71 | 76 | 122 | 146 | 137 | 166 | 243 |
70~74歳 | 41 | 65 | 65 | 69 | 109 | 137 | 135 | 170 |
75~79歳 | 23 | 35 | 57 | 42 | 57 | 96 | 124 | 114 |
80~84歳 | 13 | 17 | 19 | 43 | 31 | 55 | 69 | 91 |
85~89歳 | 5 | 4 | 6 | 8 | 24 | 25 | 39 | 41 |
90歳以上 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 19 | 23 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
山中湖村 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 2391 | 2515 | 2573 | 2646 | 2644 | 2786 | 2716 | 2649 |
0~4歳 | 162 | 173 | 167 | 145 | 129 | 122 | 111 | 85 |
5~9歳 | 174 | 176 | 185 | 178 | 143 | 123 | 117 | 112 |
10~14歳 | 191 | 189 | 176 | 185 | 173 | 151 | 115 | 118 |
15~19歳 | 182 | 181 | 162 | 151 | 166 | 154 | 127 | 93 |
20~24歳 | 204 | 225 | 197 | 182 | 136 | 136 | 123 | 92 |
25~29歳 | 202 | 173 | 214 | 185 | 147 | 136 | 121 | 108 |
30~34歳 | 196 | 184 | 164 | 208 | 162 | 174 | 111 | 118 |
35~39歳 | 147 | 201 | 191 | 162 | 201 | 157 | 162 | 124 |
40~44歳 | 174 | 154 | 206 | 188 | 168 | 216 | 164 | 164 |
45~49歳 | 154 | 167 | 145 | 215 | 199 | 170 | 201 | 169 |
50~54歳 | 161 | 151 | 172 | 142 | 220 | 206 | 175 | 208 |
55~59歳 | 129 | 162 | 137 | 178 | 163 | 221 | 214 | 195 |
60~64歳 | 93 | 119 | 149 | 140 | 165 | 167 | 240 | 217 |
65~69歳 | 88 | 84 | 108 | 142 | 134 | 170 | 166 | 240 |
70~74歳 | 56 | 81 | 73 | 104 | 136 | 127 | 179 | 156 |
75~79歳 | 45 | 42 | 66 | 64 | 96 | 140 | 120 | 156 |
80~84歳 | 19 | 36 | 37 | 52 | 58 | 96 | 125 | 115 |
85~89歳 | 10 | 13 | 17 | 17 | 40 | 73 | 80 | 102 |
90歳以上 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 47 | 63 | 63 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
データのダウンロード(xls形式)
山中湖村 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 2559 | 2465 | 2352 | 2229 | 2101 | 1960 | 1826 |
0~4歳 | 84 | 78 | 68 | 62 | 57 | 50 | 44 |
5~9歳 | 113 | 86 | 79 | 70 | 64 | 58 | 51 |
10~14歳 | 125 | 117 | 89 | 83 | 73 | 67 | 61 |
15~19歳 | 113 | 98 | 92 | 70 | 65 | 57 | 53 |
20~24歳 | 100 | 94 | 82 | 76 | 58 | 54 | 48 |
25~29歳 | 131 | 98 | 92 | 81 | 76 | 59 | 55 |
30~34歳 | 119 | 115 | 87 | 83 | 73 | 69 | 53 |
35~39歳 | 141 | 128 | 121 | 94 | 90 | 79 | 75 |
40~44歳 | 167 | 146 | 133 | 125 | 99 | 94 | 83 |
45~49歳 | 166 | 173 | 152 | 138 | 129 | 103 | 99 |
50~54歳 | 182 | 157 | 163 | 144 | 131 | 123 | 98 |
55~59歳 | 210 | 194 | 169 | 175 | 155 | 141 | 133 |
60~64歳 | 218 | 219 | 211 | 187 | 193 | 171 | 157 |
65~69歳 | 249 | 202 | 203 | 199 | 181 | 185 | 165 |
70~74歳 | 172 | 229 | 187 | 187 | 186 | 174 | 180 |
75~79歳 | 114 | 151 | 201 | 165 | 165 | 167 | 159 |
80~84歳 | 91 | 86 | 115 | 155 | 128 | 128 | 132 |
85~89歳 | 41 | 66 | 66 | 87 | 116 | 96 | 97 |
90歳以上 | 23 | 28 | 42 | 48 | 62 | 85 | 83 |
山中湖村 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 2649 | 2577 | 2490 | 2390 | 2290 | 2168 | 2034 |
0~4歳 | 85 | 74 | 65 | 59 | 54 | 47 | 42 |
5~9歳 | 112 | 86 | 75 | 66 | 61 | 55 | 49 |
10~14歳 | 118 | 116 | 90 | 78 | 69 | 64 | 58 |
15~19歳 | 93 | 95 | 94 | 73 | 63 | 56 | 51 |
20~24歳 | 92 | 68 | 70 | 69 | 54 | 47 | 41 |
25~29歳 | 108 | 82 | 61 | 63 | 63 | 49 | 43 |
30~34歳 | 118 | 119 | 92 | 69 | 72 | 72 | 57 |
35~39歳 | 124 | 115 | 114 | 92 | 71 | 74 | 75 |
40~44歳 | 164 | 126 | 118 | 116 | 94 | 73 | 77 |
45~49歳 | 170 | 168 | 130 | 122 | 120 | 97 | 76 |
50~54歳 | 209 | 178 | 176 | 136 | 128 | 126 | 103 |
55~59歳 | 196 | 215 | 187 | 185 | 144 | 135 | 134 |
60~64歳 | 218 | 199 | 219 | 195 | 193 | 150 | 142 |
65~69歳 | 244 | 217 | 198 | 220 | 203 | 201 | 157 |
70~74歳 | 158 | 229 | 203 | 186 | 206 | 193 | 193 |
75~79歳 | 158 | 145 | 211 | 187 | 172 | 192 | 181 |
80~84歳 | 116 | 152 | 145 | 206 | 182 | 168 | 188 |
85~89歳 | 103 | 98 | 131 | 127 | 181 | 159 | 148 |
90歳以上 | 63 | 95 | 111 | 141 | 160 | 210 | 219 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。