大阪府田尻町の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
田尻町 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 3609 | 3473 | 3152 | 2992 | 3343 | 3496 | 3951 | 4227 |
0~4歳 | 246 | 180 | 114 | 114 | 174 | 214 | 237 | 174 |
5~9歳 | 306 | 250 | 174 | 119 | 160 | 196 | 226 | 233 |
10~14歳 | 324 | 306 | 228 | 173 | 150 | 169 | 225 | 220 |
15~19歳 | 307 | 298 | 287 | 226 | 177 | 139 | 190 | 371 |
20~24歳 | 252 | 245 | 260 | 264 | 267 | 188 | 192 | 393 |
25~29歳 | 237 | 226 | 188 | 212 | 284 | 249 | 231 | 228 |
30~34歳 | 308 | 221 | 162 | 154 | 256 | 310 | 322 | 223 |
35~39歳 | 314 | 286 | 187 | 164 | 209 | 265 | 359 | 294 |
40~44歳 | 244 | 296 | 265 | 188 | 186 | 233 | 292 | 324 |
45~49歳 | 279 | 232 | 283 | 262 | 196 | 196 | 247 | 278 |
50~54歳 | 265 | 272 | 213 | 274 | 297 | 199 | 206 | 245 |
55~59歳 | 153 | 237 | 243 | 197 | 273 | 281 | 228 | 196 |
60~64歳 | 126 | 141 | 214 | 213 | 183 | 252 | 253 | 183 |
65~69歳 | 104 | 106 | 117 | 188 | 200 | 198 | 247 | 239 |
70~74歳 | 77 | 89 | 95 | 106 | 170 | 179 | 184 | 228 |
75~79歳 | 44 | 58 | 70 | 75 | 88 | 146 | 153 | 157 |
80~84歳 | 17 | 22 | 36 | 44 | 43 | 57 | 108 | 108 |
85~89歳 | 5 | 7 | 14 | 18 | 25 | 17 | 30 | 66 |
90歳以上 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 18 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 49 |
田尻町 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 3910 | 3750 | 3388 | 3293 | 3442 | 3744 | 4134 | 4190 |
0~4歳 | 218 | 182 | 120 | 111 | 155 | 215 | 215 | 172 |
5~9歳 | 346 | 197 | 170 | 123 | 147 | 195 | 247 | 200 |
10~14歳 | 328 | 329 | 199 | 169 | 141 | 157 | 217 | 246 |
15~19歳 | 330 | 345 | 310 | 186 | 182 | 152 | 174 | 249 |
20~24歳 | 237 | 271 | 264 | 354 | 185 | 209 | 171 | 221 |
25~29歳 | 246 | 195 | 174 | 224 | 289 | 234 | 226 | 188 |
30~34歳 | 293 | 227 | 158 | 158 | 244 | 348 | 316 | 219 |
35~39歳 | 313 | 286 | 207 | 156 | 187 | 257 | 395 | 285 |
40~44歳 | 282 | 296 | 271 | 196 | 175 | 201 | 286 | 363 |
45~49歳 | 314 | 277 | 282 | 267 | 214 | 173 | 222 | 285 |
50~54歳 | 238 | 292 | 253 | 268 | 266 | 208 | 194 | 201 |
55~59歳 | 218 | 214 | 267 | 240 | 259 | 262 | 210 | 192 |
60~64歳 | 142 | 194 | 208 | 248 | 238 | 266 | 263 | 213 |
65~69歳 | 152 | 130 | 180 | 191 | 246 | 241 | 261 | 267 |
70~74歳 | 111 | 134 | 121 | 160 | 177 | 235 | 240 | 251 |
75~79歳 | 76 | 97 | 109 | 104 | 160 | 162 | 215 | 215 |
80~84歳 | 43 | 54 | 65 | 94 | 86 | 117 | 132 | 198 |
85~89歳 | 17 | 24 | 23 | 34 | 67 | 63 | 103 | 105 |
90歳以上 | 6 | 6 | 7 | 10 | 23 | 49 | 45 | 68 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 52 |
データのダウンロード(xls形式)
田尻町 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 4227 | 4356 | 4340 | 4232 | 4103 | 3995 | 3881 |
0~4歳 | 174 | 177 | 159 | 150 | 148 | 144 | 137 |
5~9歳 | 233 | 171 | 174 | 157 | 148 | 146 | 143 |
10~14歳 | 220 | 224 | 165 | 169 | 152 | 144 | 142 |
15~19歳 | 379 | 342 | 335 | 257 | 261 | 235 | 222 |
20~24歳 | 406 | 578 | 532 | 507 | 426 | 418 | 376 |
25~29歳 | 233 | 364 | 474 | 439 | 417 | 361 | 351 |
30~34歳 | 225 | 221 | 305 | 380 | 353 | 335 | 294 |
35~39歳 | 297 | 207 | 205 | 271 | 329 | 306 | 291 |
40~44歳 | 329 | 270 | 189 | 187 | 243 | 290 | 270 |
45~49歳 | 283 | 318 | 261 | 182 | 181 | 230 | 269 |
50~54歳 | 248 | 283 | 318 | 261 | 182 | 182 | 225 |
55~59歳 | 200 | 236 | 270 | 304 | 249 | 179 | 178 |
60~64歳 | 183 | 161 | 191 | 218 | 247 | 202 | 145 |
65~69歳 | 240 | 173 | 152 | 182 | 209 | 237 | 194 |
70~74歳 | 228 | 222 | 160 | 142 | 170 | 197 | 224 |
75~79歳 | 157 | 195 | 193 | 139 | 124 | 150 | 175 |
80~84歳 | 108 | 112 | 141 | 142 | 103 | 93 | 114 |
85~89歳 | 66 | 69 | 74 | 95 | 98 | 71 | 65 |
90歳以上 | 18 | 33 | 42 | 50 | 63 | 75 | 66 |
田尻町 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 4190 | 4171 | 4072 | 3939 | 3805 | 3682 | 3560 |
0~4歳 | 172 | 168 | 151 | 143 | 140 | 137 | 130 |
5~9歳 | 200 | 160 | 157 | 141 | 134 | 132 | 129 |
10~14歳 | 246 | 199 | 160 | 156 | 141 | 133 | 131 |
15~19歳 | 253 | 274 | 226 | 182 | 177 | 160 | 151 |
20~24歳 | 229 | 296 | 304 | 262 | 222 | 214 | 192 |
25~29歳 | 192 | 229 | 276 | 277 | 245 | 214 | 205 |
30~34歳 | 220 | 188 | 211 | 242 | 238 | 215 | 193 |
35~39歳 | 286 | 199 | 171 | 193 | 220 | 215 | 196 |
40~44歳 | 368 | 265 | 185 | 159 | 179 | 206 | 201 |
45~49歳 | 285 | 361 | 264 | 184 | 158 | 179 | 206 |
50~54歳 | 201 | 257 | 325 | 239 | 166 | 144 | 162 |
55~59歳 | 193 | 200 | 255 | 321 | 237 | 167 | 144 |
60~64歳 | 217 | 196 | 206 | 260 | 324 | 241 | 173 |
65~69歳 | 270 | 220 | 199 | 210 | 264 | 327 | 245 |
70~74歳 | 256 | 265 | 216 | 195 | 207 | 260 | 322 |
75~79歳 | 221 | 237 | 246 | 201 | 182 | 194 | 245 |
80~84歳 | 205 | 212 | 230 | 241 | 195 | 177 | 191 |
85~89歳 | 108 | 161 | 172 | 192 | 209 | 169 | 154 |
90歳以上 | 68 | 84 | 118 | 141 | 167 | 198 | 190 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。