奈良県天川村の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
天川村 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 1563 | 1296 | 1183 | 1078 | 979 | 844 | 742 | 647 |
0~4歳 | 87 | 67 | 66 | 37 | 28 | 25 | 22 | 16 |
5~9歳 | 95 | 82 | 67 | 68 | 31 | 32 | 27 | 28 |
10~14歳 | 102 | 86 | 74 | 65 | 63 | 34 | 29 | 26 |
15~19歳 | 60 | 22 | 18 | 18 | 17 | 11 | 5 | 10 |
20~24歳 | 127 | 54 | 33 | 29 | 24 | 20 | 16 | 8 |
25~29歳 | 122 | 93 | 52 | 39 | 32 | 25 | 28 | 20 |
30~34歳 | 84 | 92 | 83 | 50 | 37 | 21 | 23 | 23 |
35~39歳 | 62 | 75 | 86 | 81 | 51 | 33 | 21 | 20 |
40~44歳 | 96 | 48 | 66 | 79 | 76 | 42 | 24 | 18 |
45~49歳 | 143 | 88 | 47 | 64 | 77 | 77 | 44 | 29 |
50~54歳 | 174 | 123 | 85 | 47 | 65 | 77 | 78 | 45 |
55~59歳 | 118 | 149 | 120 | 85 | 47 | 66 | 75 | 74 |
60~64歳 | 100 | 103 | 138 | 114 | 83 | 44 | 68 | 76 |
65~69歳 | 59 | 81 | 97 | 123 | 105 | 74 | 40 | 65 |
70~74歳 | 64 | 50 | 69 | 89 | 115 | 92 | 63 | 39 |
75~79歳 | 38 | 45 | 40 | 51 | 76 | 97 | 76 | 50 |
80~84歳 | 23 | 27 | 28 | 27 | 36 | 51 | 66 | 54 |
85~89歳 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 18 | 31 | 33 |
90歳以上 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天川村 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 1644 | 1435 | 1336 | 1232 | 1125 | 956 | 830 | 707 |
0~4歳 | 87 | 70 | 65 | 53 | 32 | 17 | 13 | 11 |
5~9歳 | 90 | 87 | 65 | 62 | 51 | 28 | 20 | 14 |
10~14歳 | 108 | 86 | 80 | 57 | 62 | 46 | 23 | 21 |
15~19歳 | 45 | 20 | 13 | 16 | 10 | 13 | 19 | 6 |
20~24歳 | 91 | 47 | 31 | 22 | 15 | 8 | 12 | 9 |
25~29歳 | 113 | 65 | 71 | 41 | 38 | 25 | 15 | 15 |
30~34歳 | 89 | 84 | 63 | 65 | 37 | 26 | 17 | 16 |
35~39歳 | 78 | 79 | 79 | 59 | 62 | 35 | 21 | 18 |
40~44歳 | 108 | 72 | 71 | 77 | 53 | 57 | 27 | 24 |
45~49歳 | 124 | 100 | 68 | 68 | 72 | 50 | 55 | 27 |
50~54歳 | 172 | 121 | 102 | 63 | 72 | 72 | 51 | 54 |
55~59歳 | 144 | 158 | 110 | 103 | 67 | 73 | 72 | 47 |
60~64歳 | 110 | 136 | 153 | 113 | 98 | 63 | 66 | 72 |
65~69歳 | 82 | 102 | 126 | 147 | 109 | 95 | 63 | 68 |
70~74歳 | 85 | 74 | 94 | 124 | 143 | 99 | 85 | 56 |
75~79歳 | 59 | 64 | 66 | 75 | 115 | 127 | 92 | 81 |
80~84歳 | 40 | 40 | 43 | 45 | 52 | 84 | 102 | 68 |
85~89歳 | 16 | 25 | 27 | 27 | 26 | 30 | 55 | 65 |
90歳以上 | 3 | 5 | 9 | 15 | 11 | 8 | 22 | 35 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データのダウンロード(xls形式)
天川村 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 647 | 547 | 458 | 388 | 326 | 265 | 207 |
0~4歳 | 16 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
5~9歳 | 28 | 17 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 |
10~14歳 | 26 | 27 | 16 | 11 | 8 | 7 | 5 |
15~19歳 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
20~24歳 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 |
25~29歳 | 20 | 10 | 11 | 8 | 8 | 6 | 4 |
30~34歳 | 23 | 17 | 8 | 10 | 7 | 7 | 5 |
35~39歳 | 20 | 22 | 16 | 8 | 9 | 7 | 6 |
40~44歳 | 18 | 17 | 19 | 14 | 7 | 8 | 6 |
45~49歳 | 29 | 18 | 18 | 19 | 14 | 7 | 8 |
50~54歳 | 45 | 29 | 19 | 18 | 19 | 14 | 7 |
55~59歳 | 74 | 44 | 29 | 18 | 18 | 19 | 14 |
60~64歳 | 76 | 74 | 44 | 29 | 19 | 18 | 19 |
65~69歳 | 65 | 70 | 68 | 41 | 27 | 17 | 16 |
70~74歳 | 39 | 60 | 64 | 62 | 38 | 25 | 16 |
75~79歳 | 50 | 34 | 52 | 56 | 55 | 34 | 23 |
80~84歳 | 54 | 37 | 25 | 40 | 43 | 43 | 27 |
85~89歳 | 33 | 32 | 23 | 16 | 26 | 28 | 28 |
90歳以上 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 11 | 12 |
天川村 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 707 | 583 | 486 | 405 | 331 | 269 | 212 |
0~4歳 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
5~9歳 | 14 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
10~14歳 | 21 | 13 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 |
15~19歳 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
20~24歳 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
25~29歳 | 15 | 15 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 |
30~34歳 | 16 | 12 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 |
35~39歳 | 18 | 15 | 11 | 11 | 6 | 5 | 3 |
40~44歳 | 24 | 16 | 14 | 10 | 10 | 5 | 5 |
45~49歳 | 27 | 23 | 16 | 13 | 10 | 10 | 5 |
50~54歳 | 54 | 27 | 23 | 16 | 13 | 10 | 10 |
55~59歳 | 47 | 54 | 28 | 23 | 16 | 13 | 10 |
60~64歳 | 72 | 45 | 52 | 26 | 22 | 15 | 13 |
65~69歳 | 68 | 70 | 44 | 51 | 26 | 22 | 15 |
70~74歳 | 56 | 64 | 66 | 42 | 48 | 25 | 21 |
75~79歳 | 81 | 52 | 60 | 62 | 39 | 46 | 24 |
80~84歳 | 68 | 63 | 41 | 48 | 50 | 32 | 37 |
85~89歳 | 65 | 45 | 43 | 29 | 34 | 35 | 23 |
90歳以上 | 35 | 38 | 33 | 31 | 25 | 26 | 26 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。