山口県防府市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
防府市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 53311 | 56773 | 56031 | 56949 | 56316 | 56332 | 56191 | 55910 |
0~4歳 | 4103 | 3619 | 3136 | 2984 | 2778 | 2578 | 2581 | 2602 |
5~9歳 | 4928 | 4356 | 3627 | 3253 | 2985 | 2784 | 2670 | 2603 |
10~14歳 | 4212 | 5169 | 4305 | 3678 | 3239 | 2920 | 2810 | 2648 |
15~19歳 | 3469 | 3911 | 4642 | 4107 | 3486 | 3127 | 2808 | 2747 |
20~24歳 | 2544 | 2853 | 2845 | 3952 | 3076 | 3184 | 2821 | 2540 |
25~29歳 | 3760 | 3277 | 3286 | 3364 | 4337 | 3633 | 3222 | 3199 |
30~34歳 | 4907 | 4102 | 3233 | 3374 | 3400 | 4292 | 3625 | 3356 |
35~39歳 | 4122 | 5309 | 4082 | 3378 | 3375 | 3392 | 4354 | 3707 |
40~44歳 | 3758 | 4454 | 5185 | 4138 | 3388 | 3359 | 3422 | 4376 |
45~49歳 | 4018 | 3921 | 4215 | 5242 | 4110 | 3372 | 3302 | 3454 |
50~54歳 | 3413 | 4017 | 3663 | 4183 | 5119 | 3995 | 3338 | 3294 |
55~59歳 | 2645 | 3411 | 3787 | 3575 | 4004 | 4930 | 3920 | 3216 |
60~64歳 | 2169 | 2503 | 3218 | 3658 | 3494 | 3931 | 4873 | 3844 |
65~69歳 | 1995 | 1997 | 2350 | 3031 | 3389 | 3300 | 3736 | 4637 |
70~74歳 | 1539 | 1714 | 1730 | 2094 | 2655 | 3049 | 3019 | 3401 |
75~79歳 | 942 | 1222 | 1378 | 1387 | 1741 | 2218 | 2623 | 2638 |
80~84歳 | 541 | 601 | 805 | 1006 | 982 | 1306 | 1682 | 2009 |
85~89歳 | 194 | 263 | 325 | 404 | 558 | 613 | 805 | 1007 |
90歳以上 | 32 | 73 | 114 | 141 | 199 | 299 | 341 | 443 |
年齢不詳 | 20 | 1 | 105 | 0 | 1 | 50 | 239 | 189 |
防府市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 58157 | 61294 | 61603 | 61854 | 61408 | 60486 | 60420 | 60032 |
0~4歳 | 3843 | 3547 | 3044 | 2785 | 2658 | 2525 | 2446 | 2402 |
5~9歳 | 4560 | 4071 | 3537 | 3103 | 2779 | 2622 | 2630 | 2455 |
10~14歳 | 4027 | 4757 | 4065 | 3605 | 3106 | 2715 | 2634 | 2621 |
15~19歳 | 3360 | 3921 | 4523 | 3818 | 3267 | 2955 | 2643 | 2594 |
20~24歳 | 3303 | 3274 | 3472 | 3920 | 3127 | 2720 | 2612 | 2370 |
25~29歳 | 4089 | 3553 | 3259 | 3573 | 4068 | 3302 | 2991 | 2925 |
30~34歳 | 5099 | 4313 | 3538 | 3338 | 3597 | 3949 | 3394 | 3153 |
35~39歳 | 4423 | 5381 | 4289 | 3584 | 3349 | 3537 | 4062 | 3412 |
40~44歳 | 3946 | 4536 | 5296 | 4340 | 3588 | 3289 | 3585 | 4056 |
45~49歳 | 4117 | 3938 | 4459 | 5282 | 4265 | 3524 | 3239 | 3563 |
50~54歳 | 3737 | 4139 | 3896 | 4444 | 5243 | 4204 | 3496 | 3235 |
55~59歳 | 3412 | 3716 | 4082 | 3900 | 4414 | 5129 | 4199 | 3500 |
60~64歳 | 2815 | 3345 | 3637 | 4008 | 3861 | 4378 | 5136 | 4159 |
65~69歳 | 2573 | 2747 | 3250 | 3529 | 3898 | 3761 | 4291 | 5022 |
70~74歳 | 2015 | 2451 | 2553 | 3115 | 3388 | 3754 | 3627 | 4087 |
75~79歳 | 1445 | 1775 | 2213 | 2324 | 2841 | 3112 | 3488 | 3415 |
80~84歳 | 869 | 1115 | 1409 | 1801 | 1988 | 2435 | 2777 | 3110 |
85~89歳 | 407 | 524 | 723 | 947 | 1286 | 1522 | 1835 | 2193 |
90歳以上 | 105 | 189 | 299 | 438 | 685 | 1018 | 1282 | 1620 |
年齢不詳 | 12 | 2 | 59 | 0 | 0 | 35 | 53 | 140 |
データのダウンロード(xls形式)
防府市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 55910 | 55332 | 54392 | 53227 | 51894 | 50519 | 49153 |
0~4歳 | 2602 | 2484 | 2304 | 2271 | 2231 | 2146 | 2059 |
5~9歳 | 2603 | 2609 | 2494 | 2313 | 2277 | 2236 | 2152 |
10~14歳 | 2648 | 2574 | 2576 | 2464 | 2285 | 2248 | 2206 |
15~19歳 | 2749 | 2545 | 2467 | 2456 | 2347 | 2173 | 2131 |
20~24歳 | 2557 | 2543 | 2358 | 2282 | 2243 | 2139 | 1969 |
25~29歳 | 3217 | 2947 | 2953 | 2745 | 2667 | 2638 | 2520 |
30~34歳 | 3371 | 3300 | 3063 | 3088 | 2875 | 2786 | 2736 |
35~39歳 | 3721 | 3427 | 3323 | 3103 | 3138 | 2925 | 2831 |
40~44歳 | 4395 | 3746 | 3443 | 3316 | 3107 | 3147 | 2935 |
45~49歳 | 3468 | 4398 | 3759 | 3448 | 3304 | 3102 | 3146 |
50~54歳 | 3309 | 3456 | 4371 | 3741 | 3426 | 3270 | 3079 |
55~59歳 | 3226 | 3177 | 3326 | 4214 | 3610 | 3304 | 3149 |
60~64歳 | 3861 | 3155 | 3117 | 3274 | 4159 | 3568 | 3270 |
65~69歳 | 4657 | 3690 | 3025 | 2997 | 3159 | 4024 | 3459 |
70~74歳 | 3411 | 4284 | 3405 | 2804 | 2787 | 2948 | 3765 |
75~79歳 | 2645 | 3013 | 3824 | 3054 | 2529 | 2526 | 2685 |
80~84歳 | 2015 | 2083 | 2403 | 3109 | 2494 | 2090 | 2107 |
85~89歳 | 1012 | 1259 | 1331 | 1566 | 2088 | 1688 | 1443 |
90歳以上 | 443 | 642 | 850 | 982 | 1168 | 1561 | 1511 |
防府市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 60032 | 59449 | 58431 | 57203 | 55696 | 53946 | 52049 |
0~4歳 | 2402 | 2361 | 2190 | 2159 | 2121 | 2040 | 1957 |
5~9歳 | 2455 | 2406 | 2362 | 2191 | 2157 | 2118 | 2037 |
10~14歳 | 2621 | 2447 | 2400 | 2353 | 2182 | 2146 | 2106 |
15~19歳 | 2595 | 2546 | 2381 | 2328 | 2277 | 2107 | 2068 |
20~24歳 | 2377 | 2364 | 2305 | 2161 | 2099 | 2041 | 1882 |
25~29歳 | 2930 | 2699 | 2698 | 2637 | 2483 | 2408 | 2328 |
30~34歳 | 3156 | 3021 | 2802 | 2817 | 2733 | 2588 | 2502 |
35~39歳 | 3417 | 3162 | 2999 | 2787 | 2809 | 2716 | 2579 |
40~44歳 | 4066 | 3424 | 3168 | 2987 | 2778 | 2803 | 2706 |
45~49歳 | 3570 | 4050 | 3420 | 3160 | 2970 | 2764 | 2791 |
50~54歳 | 3240 | 3569 | 4052 | 3426 | 3163 | 2967 | 2763 |
55~59歳 | 3505 | 3244 | 3579 | 4069 | 3443 | 3182 | 2983 |
60~64歳 | 4170 | 3474 | 3219 | 3558 | 4051 | 3431 | 3175 |
65~69歳 | 5039 | 4093 | 3416 | 3168 | 3507 | 3997 | 3389 |
70~74歳 | 4102 | 4846 | 3941 | 3295 | 3061 | 3393 | 3872 |
75~79歳 | 3432 | 3911 | 4647 | 3787 | 3178 | 2957 | 3287 |
80~84歳 | 3128 | 3117 | 3581 | 4302 | 3513 | 2967 | 2772 |
85~89歳 | 2203 | 2556 | 2584 | 3008 | 3682 | 3013 | 2573 |
90歳以上 | 1624 | 2159 | 2687 | 3010 | 3489 | 4308 | 4279 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。