岩手県滝沢市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
滝沢市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 13317 | 16167 | 19271 | 21796 | 25136 | 26182 | 26233 | 27095 |
0~4歳 | 1262 | 1282 | 1229 | 1261 | 1387 | 1449 | 1281 | 1179 |
5~9歳 | 1249 | 1533 | 1519 | 1422 | 1462 | 1457 | 1422 | 1362 |
10~14歳 | 928 | 1485 | 1731 | 1715 | 1610 | 1509 | 1410 | 1524 |
15~19歳 | 1328 | 1338 | 1930 | 2073 | 2036 | 1957 | 1744 | 1662 |
20~24歳 | 1247 | 1299 | 1500 | 1837 | 2193 | 2063 | 1704 | 1678 |
25~29歳 | 1239 | 1148 | 1276 | 1346 | 2003 | 1834 | 1610 | 1417 |
30~34歳 | 1379 | 1455 | 1344 | 1447 | 1669 | 1941 | 1812 | 1692 |
35~39歳 | 1085 | 1594 | 1700 | 1595 | 1744 | 1686 | 1925 | 1921 |
40~44歳 | 859 | 1212 | 1802 | 1910 | 1832 | 1733 | 1656 | 2062 |
45~49歳 | 756 | 960 | 1303 | 1923 | 2052 | 1839 | 1684 | 1683 |
50~54歳 | 616 | 841 | 1037 | 1412 | 2051 | 2044 | 1783 | 1743 |
55~59歳 | 485 | 722 | 879 | 1105 | 1528 | 2028 | 1983 | 1787 |
60~64歳 | 341 | 496 | 775 | 961 | 1168 | 1551 | 2019 | 1983 |
65~69歳 | 255 | 327 | 498 | 769 | 930 | 1126 | 1469 | 1919 |
70~74歳 | 151 | 245 | 317 | 462 | 701 | 840 | 1046 | 1378 |
75~79歳 | 91 | 135 | 224 | 278 | 411 | 598 | 719 | 945 |
80~84歳 | 28 | 66 | 105 | 164 | 207 | 332 | 443 | 573 |
85~89歳 | 15 | 23 | 40 | 69 | 91 | 132 | 181 | 301 |
90歳以上 | 3 | 6 | 16 | 23 | 44 | 48 | 72 | 100 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 46 | 24 | 17 | 15 | 270 | 186 |
滝沢市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 12369 | 15566 | 18837 | 22393 | 26105 | 27378 | 27624 | 28368 |
0~4歳 | 1223 | 1217 | 1192 | 1245 | 1306 | 1238 | 1249 | 1213 |
5~9歳 | 1171 | 1429 | 1428 | 1410 | 1487 | 1346 | 1278 | 1338 |
10~14歳 | 877 | 1381 | 1571 | 1607 | 1573 | 1543 | 1354 | 1354 |
15~19歳 | 836 | 1087 | 1691 | 1912 | 2052 | 1891 | 1736 | 1600 |
20~24歳 | 809 | 880 | 1168 | 1824 | 2159 | 2043 | 1624 | 1543 |
25~29歳 | 1203 | 1095 | 1168 | 1301 | 1977 | 1828 | 1622 | 1391 |
30~34歳 | 1385 | 1479 | 1393 | 1472 | 1720 | 1956 | 1812 | 1680 |
35~39歳 | 969 | 1648 | 1724 | 1650 | 1740 | 1736 | 1945 | 1923 |
40~44歳 | 848 | 1136 | 1808 | 1963 | 1836 | 1814 | 1690 | 2001 |
45~49歳 | 717 | 960 | 1236 | 2013 | 2134 | 1890 | 1782 | 1729 |
50~54歳 | 666 | 813 | 1078 | 1371 | 2150 | 2155 | 1875 | 1823 |
55~59歳 | 559 | 746 | 899 | 1183 | 1450 | 2199 | 2142 | 1863 |
60~64歳 | 401 | 587 | 797 | 975 | 1245 | 1464 | 2196 | 2131 |
65~69歳 | 293 | 440 | 623 | 822 | 1007 | 1232 | 1464 | 2137 |
70~74歳 | 171 | 285 | 473 | 656 | 821 | 981 | 1172 | 1419 |
75~79歳 | 129 | 189 | 279 | 472 | 655 | 818 | 916 | 1115 |
80~84歳 | 67 | 124 | 181 | 303 | 447 | 631 | 766 | 862 |
85~89歳 | 32 | 55 | 79 | 156 | 229 | 392 | 505 | 623 |
90歳以上 | 13 | 15 | 29 | 51 | 112 | 209 | 311 | 486 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 20 | 7 | 5 | 12 | 185 | 137 |
データのダウンロード(xls形式)
滝沢市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 27095 | 27368 | 27292 | 26870 | 26192 | 25270 | 24197 |
0~4歳 | 1179 | 1192 | 1113 | 1063 | 1002 | 934 | 863 |
5~9歳 | 1362 | 1248 | 1254 | 1166 | 1111 | 1046 | 974 |
10~14歳 | 1525 | 1422 | 1304 | 1306 | 1212 | 1154 | 1086 |
15~19歳 | 1674 | 1677 | 1553 | 1426 | 1410 | 1298 | 1229 |
20~24歳 | 1710 | 1635 | 1602 | 1471 | 1347 | 1315 | 1199 |
25~29歳 | 1430 | 1410 | 1347 | 1299 | 1192 | 1091 | 1062 |
30~34歳 | 1703 | 1508 | 1477 | 1394 | 1332 | 1208 | 1102 |
35~39歳 | 1936 | 1777 | 1587 | 1542 | 1455 | 1372 | 1241 |
40~44歳 | 2078 | 1971 | 1800 | 1611 | 1559 | 1472 | 1379 |
45~49歳 | 1696 | 2071 | 1957 | 1782 | 1597 | 1542 | 1457 |
50~54歳 | 1757 | 1712 | 2093 | 1967 | 1786 | 1603 | 1544 |
55~59歳 | 1802 | 1739 | 1689 | 2067 | 1950 | 1768 | 1589 |
60~64歳 | 1998 | 1779 | 1721 | 1670 | 2045 | 1935 | 1754 |
65~69歳 | 1932 | 1872 | 1673 | 1626 | 1584 | 1939 | 1835 |
70~74歳 | 1385 | 1808 | 1755 | 1575 | 1537 | 1505 | 1839 |
75~79歳 | 950 | 1240 | 1634 | 1590 | 1436 | 1410 | 1389 |
80~84歳 | 576 | 771 | 1010 | 1353 | 1321 | 1207 | 1197 |
85~89歳 | 302 | 371 | 500 | 661 | 911 | 894 | 833 |
90歳以上 | 100 | 165 | 223 | 301 | 405 | 577 | 625 |
滝沢市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 28368 | 28690 | 28706 | 28385 | 27743 | 26802 | 25627 |
0~4歳 | 1213 | 1133 | 1058 | 1011 | 952 | 888 | 820 |
5~9歳 | 1338 | 1288 | 1206 | 1121 | 1068 | 1006 | 935 |
10~14歳 | 1354 | 1399 | 1346 | 1260 | 1168 | 1112 | 1046 |
15~19歳 | 1610 | 1542 | 1547 | 1477 | 1380 | 1269 | 1201 |
20~24歳 | 1561 | 1440 | 1374 | 1359 | 1286 | 1198 | 1093 |
25~29歳 | 1396 | 1326 | 1207 | 1149 | 1126 | 1062 | 986 |
30~34歳 | 1686 | 1438 | 1357 | 1210 | 1148 | 1116 | 1049 |
35~39歳 | 1932 | 1774 | 1523 | 1426 | 1258 | 1188 | 1147 |
40~44歳 | 2011 | 1961 | 1798 | 1547 | 1443 | 1280 | 1206 |
45~49歳 | 1736 | 2038 | 1977 | 1809 | 1558 | 1450 | 1291 |
50~54歳 | 1830 | 1762 | 2067 | 2003 | 1831 | 1578 | 1468 |
55~59歳 | 1873 | 1812 | 1742 | 2043 | 1986 | 1814 | 1566 |
60~64歳 | 2144 | 1858 | 1798 | 1727 | 2027 | 1975 | 1805 |
65~69歳 | 2151 | 2110 | 1835 | 1780 | 1712 | 2010 | 1955 |
70~74歳 | 1428 | 2069 | 2031 | 1771 | 1720 | 1659 | 1947 |
75~79歳 | 1123 | 1363 | 1973 | 1937 | 1696 | 1652 | 1599 |
80~84歳 | 868 | 1028 | 1246 | 1805 | 1773 | 1563 | 1531 |
85~89歳 | 627 | 740 | 872 | 1054 | 1529 | 1500 | 1342 |
90歳以上 | 487 | 609 | 749 | 896 | 1082 | 1482 | 1640 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。