岩手県矢巾町の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
矢巾町 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 8528 | 9058 | 9605 | 10549 | 12208 | 12943 | 13015 | 13155 |
0~4歳 | 753 | 696 | 597 | 591 | 700 | 713 | 590 | 518 |
5~9歳 | 793 | 751 | 705 | 707 | 716 | 755 | 667 | 603 |
10~14歳 | 576 | 814 | 781 | 791 | 825 | 788 | 766 | 662 |
15~19歳 | 540 | 567 | 835 | 808 | 870 | 852 | 818 | 774 |
20~24歳 | 563 | 484 | 491 | 677 | 747 | 688 | 711 | 813 |
25~29歳 | 773 | 610 | 539 | 637 | 941 | 825 | 728 | 692 |
30~34歳 | 880 | 778 | 641 | 660 | 782 | 1026 | 820 | 793 |
35~39歳 | 595 | 892 | 824 | 727 | 822 | 852 | 1025 | 865 |
40~44歳 | 564 | 606 | 910 | 916 | 909 | 884 | 842 | 1034 |
45~49歳 | 569 | 542 | 617 | 967 | 1019 | 911 | 878 | 835 |
50~54歳 | 547 | 559 | 548 | 669 | 1012 | 1010 | 897 | 848 |
55~59歳 | 375 | 557 | 565 | 563 | 708 | 1043 | 996 | 906 |
60~64歳 | 323 | 378 | 542 | 547 | 569 | 722 | 1050 | 1015 |
65~69歳 | 290 | 298 | 350 | 508 | 540 | 564 | 692 | 1013 |
70~74歳 | 210 | 266 | 272 | 336 | 465 | 505 | 536 | 656 |
75~79歳 | 106 | 156 | 220 | 225 | 281 | 427 | 444 | 455 |
80~84歳 | 55 | 76 | 116 | 152 | 181 | 210 | 328 | 353 |
85~89歳 | 13 | 25 | 39 | 53 | 90 | 118 | 135 | 210 |
90歳以上 | 3 | 3 | 13 | 15 | 31 | 50 | 69 | 78 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 32 |
矢巾町 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 8937 | 9656 | 10315 | 11370 | 13060 | 14142 | 14190 | 14523 |
0~4歳 | 711 | 671 | 588 | 572 | 648 | 722 | 553 | 522 |
5~9歳 | 726 | 720 | 689 | 668 | 744 | 774 | 698 | 598 |
10~14歳 | 532 | 758 | 776 | 779 | 814 | 790 | 753 | 717 |
15~19歳 | 545 | 550 | 818 | 832 | 855 | 828 | 820 | 815 |
20~24歳 | 626 | 551 | 541 | 697 | 745 | 719 | 728 | 843 |
25~29歳 | 764 | 665 | 570 | 637 | 926 | 878 | 759 | 698 |
30~34歳 | 849 | 771 | 667 | 707 | 812 | 994 | 834 | 794 |
35~39歳 | 544 | 863 | 831 | 767 | 905 | 919 | 996 | 869 |
40~44歳 | 599 | 573 | 880 | 911 | 914 | 979 | 913 | 1005 |
45~49歳 | 645 | 600 | 605 | 948 | 1014 | 947 | 970 | 919 |
50~54歳 | 558 | 652 | 616 | 653 | 1006 | 1044 | 957 | 962 |
55~59歳 | 511 | 566 | 678 | 647 | 698 | 1041 | 1016 | 953 |
60~64歳 | 414 | 524 | 560 | 690 | 669 | 711 | 1034 | 1020 |
65~69歳 | 351 | 398 | 516 | 562 | 699 | 675 | 703 | 1031 |
70~74歳 | 265 | 350 | 377 | 507 | 549 | 691 | 672 | 683 |
75~79歳 | 157 | 236 | 306 | 362 | 488 | 554 | 669 | 632 |
80~84歳 | 96 | 130 | 187 | 265 | 309 | 466 | 526 | 645 |
85~89歳 | 41 | 61 | 76 | 119 | 199 | 245 | 395 | 446 |
90歳以上 | 3 | 17 | 34 | 47 | 66 | 165 | 185 | 325 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 46 |
データのダウンロード(xls形式)
矢巾町 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 13155 | 13058 | 12898 | 12637 | 12271 | 11816 | 11295 |
0~4歳 | 518 | 515 | 479 | 462 | 443 | 416 | 386 |
5~9歳 | 603 | 533 | 526 | 489 | 471 | 450 | 420 |
10~14歳 | 662 | 617 | 527 | 521 | 484 | 466 | 444 |
15~19歳 | 775 | 629 | 601 | 513 | 506 | 469 | 449 |
20~24歳 | 821 | 685 | 623 | 585 | 495 | 487 | 448 |
25~29歳 | 697 | 765 | 673 | 609 | 566 | 479 | 470 |
30~34歳 | 795 | 780 | 795 | 715 | 648 | 600 | 509 |
35~39歳 | 865 | 846 | 794 | 795 | 725 | 656 | 606 |
40~44歳 | 1038 | 916 | 851 | 794 | 788 | 723 | 655 |
45~49歳 | 836 | 1045 | 903 | 834 | 777 | 767 | 706 |
50~54歳 | 851 | 797 | 1003 | 871 | 802 | 746 | 734 |
55~59歳 | 909 | 828 | 794 | 1000 | 873 | 805 | 750 |
60~64歳 | 1018 | 892 | 834 | 799 | 1006 | 883 | 816 |
65~69歳 | 1015 | 967 | 861 | 810 | 777 | 979 | 862 |
70~74歳 | 656 | 928 | 907 | 811 | 767 | 739 | 931 |
75~79歳 | 455 | 594 | 814 | 797 | 717 | 683 | 663 |
80~84歳 | 353 | 358 | 492 | 684 | 672 | 611 | 589 |
85~89歳 | 210 | 227 | 247 | 345 | 489 | 481 | 446 |
90歳以上 | 78 | 136 | 174 | 203 | 265 | 376 | 411 |
矢巾町 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 14523 | 14388 | 14293 | 14109 | 13844 | 13431 | 12903 |
0~4歳 | 522 | 490 | 455 | 439 | 421 | 395 | 367 |
5~9歳 | 598 | 595 | 559 | 518 | 498 | 475 | 445 |
10~14歳 | 717 | 615 | 610 | 573 | 530 | 509 | 485 |
15~19歳 | 816 | 698 | 647 | 640 | 599 | 553 | 527 |
20~24歳 | 853 | 732 | 720 | 658 | 648 | 602 | 552 |
25~29歳 | 701 | 745 | 677 | 652 | 599 | 579 | 540 |
30~34歳 | 796 | 767 | 738 | 679 | 647 | 595 | 571 |
35~39歳 | 869 | 839 | 771 | 734 | 678 | 642 | 592 |
40~44歳 | 1007 | 926 | 845 | 772 | 731 | 677 | 639 |
45~49歳 | 920 | 1018 | 934 | 851 | 774 | 731 | 677 |
50~54歳 | 965 | 909 | 1009 | 929 | 847 | 771 | 727 |
55~59歳 | 957 | 964 | 902 | 1001 | 924 | 844 | 768 |
60~64歳 | 1023 | 967 | 968 | 907 | 1007 | 932 | 852 |
65~69歳 | 1036 | 992 | 959 | 961 | 905 | 1005 | 931 |
70~74歳 | 688 | 1003 | 971 | 938 | 941 | 889 | 988 |
75~79歳 | 636 | 662 | 948 | 918 | 888 | 892 | 846 |
80~84歳 | 648 | 571 | 623 | 901 | 871 | 842 | 849 |
85~89歳 | 446 | 510 | 480 | 527 | 773 | 747 | 727 |
90歳以上 | 325 | 385 | 477 | 511 | 563 | 751 | 820 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。