長野県長野市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
長野市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 173104 | 178510 | 182403 | 189060 | 188664 | 186875 | 184128 | 182843 |
0~4歳 | 13650 | 11753 | 10541 | 10049 | 9965 | 9358 | 8443 | 7500 |
5~9歳 | 15449 | 13730 | 11899 | 10611 | 9870 | 9782 | 9308 | 8344 |
10~14歳 | 13700 | 15434 | 13737 | 11844 | 10372 | 9716 | 9693 | 9087 |
15~19歳 | 12036 | 13031 | 14226 | 12750 | 10545 | 9303 | 8952 | 9156 |
20~24歳 | 9054 | 9685 | 10666 | 12996 | 11049 | 9161 | 7674 | 7441 |
25~29歳 | 12034 | 10842 | 11160 | 12970 | 14717 | 11710 | 9335 | 8060 |
30~34歳 | 15479 | 12919 | 11752 | 12493 | 13471 | 14647 | 11789 | 9511 |
35~39歳 | 13677 | 15646 | 13185 | 12523 | 12466 | 13240 | 14627 | 11808 |
40~44歳 | 11905 | 13539 | 15664 | 13560 | 12287 | 12397 | 13007 | 14441 |
45~49歳 | 12326 | 11617 | 13366 | 15903 | 13081 | 11783 | 11974 | 12769 |
50~54歳 | 11927 | 11941 | 11464 | 13290 | 15171 | 12630 | 11547 | 11783 |
55~59歳 | 9042 | 11460 | 11620 | 11289 | 12757 | 14692 | 12238 | 11326 |
60~64歳 | 6732 | 8684 | 11069 | 11287 | 10877 | 12365 | 14148 | 12008 |
65~69歳 | 6135 | 6184 | 8165 | 10430 | 10562 | 10378 | 11756 | 13575 |
70~74歳 | 4931 | 5392 | 5535 | 7359 | 9385 | 9662 | 9550 | 10957 |
75~79歳 | 3059 | 3817 | 4346 | 4583 | 6183 | 8110 | 8452 | 8485 |
80~84歳 | 1416 | 1979 | 2635 | 3041 | 3357 | 4856 | 6426 | 6816 |
85~89歳 | 445 | 691 | 1042 | 1455 | 1805 | 2098 | 3111 | 4347 |
90歳以上 | 106 | 162 | 270 | 410 | 713 | 973 | 1231 | 1866 |
年齢不詳 | 1 | 4 | 61 | 217 | 31 | 14 | 867 | 3563 |
長野市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 185069 | 190513 | 194858 | 198299 | 199247 | 199697 | 197383 | 194755 |
0~4歳 | 13012 | 11131 | 10103 | 9536 | 9335 | 9038 | 8112 | 7344 |
5~9歳 | 14687 | 13068 | 11330 | 10254 | 9300 | 9234 | 8877 | 7985 |
10~14歳 | 13124 | 14616 | 13047 | 11366 | 10193 | 9241 | 9155 | 8792 |
15~19歳 | 11927 | 12673 | 13931 | 12045 | 10447 | 9256 | 8384 | 8437 |
20~24歳 | 10854 | 11295 | 11936 | 13119 | 10915 | 8916 | 7597 | 6824 |
25~29歳 | 13292 | 11755 | 12112 | 12970 | 14497 | 11935 | 9475 | 8255 |
30~34歳 | 15721 | 13323 | 12063 | 12732 | 13335 | 14561 | 12006 | 9741 |
35~39歳 | 13757 | 15737 | 13421 | 12287 | 12580 | 13271 | 14468 | 11851 |
40~44歳 | 12511 | 13573 | 15562 | 13369 | 12043 | 12417 | 13092 | 14241 |
45~49歳 | 12785 | 12332 | 13418 | 15323 | 13090 | 11865 | 12265 | 12842 |
50~54歳 | 12598 | 12513 | 12152 | 13238 | 15059 | 12945 | 11737 | 12065 |
55~59歳 | 10563 | 12334 | 12346 | 12048 | 13121 | 14943 | 12768 | 11572 |
60~64歳 | 8774 | 10359 | 12080 | 12108 | 11885 | 12954 | 14719 | 12603 |
65~69歳 | 7849 | 8404 | 10087 | 11833 | 11736 | 11684 | 12668 | 14446 |
70~74歳 | 5995 | 7296 | 7954 | 9540 | 11288 | 11308 | 11302 | 12192 |
75~79歳 | 4219 | 5202 | 6467 | 7163 | 8791 | 10615 | 10595 | 10681 |
80~84歳 | 2215 | 3169 | 4123 | 5310 | 6031 | 7761 | 9489 | 9640 |
85~89歳 | 906 | 1330 | 2011 | 2809 | 3726 | 4796 | 6179 | 7704 |
90歳以上 | 280 | 397 | 695 | 1179 | 1863 | 2948 | 3916 | 5298 |
年齢不詳 | 0 | 6 | 20 | 70 | 12 | 9 | 579 | 2242 |
データのダウンロード(xls形式)
長野市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 182843 | 180332 | 176526 | 172011 | 166852 | 161168 | 155158 |
0~4歳 | 7552 | 7148 | 6384 | 6047 | 5807 | 5498 | 5173 |
5~9歳 | 8400 | 7516 | 7132 | 6387 | 6065 | 5839 | 5540 |
10~14歳 | 9149 | 8244 | 7387 | 7015 | 6288 | 5975 | 5757 |
15~19歳 | 9268 | 8626 | 7769 | 6966 | 6616 | 5933 | 5638 |
20~24歳 | 7781 | 8130 | 7581 | 6907 | 6201 | 5891 | 5286 |
25~29歳 | 8309 | 8341 | 8700 | 8145 | 7557 | 6929 | 6606 |
30~34歳 | 9722 | 8644 | 8639 | 8983 | 8426 | 7877 | 7288 |
35~39歳 | 12039 | 9889 | 8821 | 8842 | 9205 | 8640 | 8108 |
40~44歳 | 14738 | 12093 | 9956 | 8893 | 8931 | 9312 | 8753 |
45~49歳 | 13051 | 14692 | 12107 | 9981 | 8926 | 8980 | 9373 |
50~54歳 | 12061 | 13089 | 14732 | 12170 | 10045 | 8994 | 9066 |
55~59歳 | 11590 | 12048 | 13130 | 14772 | 12217 | 10094 | 9049 |
60~64歳 | 12268 | 11480 | 12015 | 13147 | 14780 | 12260 | 10177 |
65~69歳 | 13859 | 11902 | 11150 | 11716 | 12857 | 14454 | 12015 |
70~74歳 | 11153 | 13153 | 11311 | 10615 | 11189 | 12308 | 13840 |
75~79歳 | 8633 | 10104 | 12020 | 10347 | 9742 | 10310 | 11378 |
80~84歳 | 6936 | 7219 | 8530 | 10294 | 8875 | 8425 | 8983 |
85~89歳 | 4430 | 4997 | 5293 | 6342 | 7827 | 6759 | 6519 |
90歳以上 | 1904 | 3017 | 3869 | 4442 | 5298 | 6690 | 6609 |
長野市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 194755 | 190944 | 186030 | 180543 | 174453 | 167769 | 160471 |
0~4歳 | 7393 | 6795 | 6069 | 5748 | 5520 | 5226 | 4918 |
5~9歳 | 8039 | 7345 | 6771 | 6063 | 5757 | 5541 | 5257 |
10~14歳 | 8851 | 8014 | 7335 | 6769 | 6068 | 5767 | 5556 |
15~19歳 | 8513 | 8156 | 7394 | 6769 | 6249 | 5603 | 5324 |
20~24歳 | 6938 | 7100 | 6779 | 6198 | 5676 | 5243 | 4701 |
25~29歳 | 8369 | 7745 | 7968 | 7625 | 7008 | 6441 | 5967 |
30~34歳 | 9847 | 8722 | 8131 | 8386 | 8012 | 7419 | 6842 |
35~39歳 | 11966 | 9814 | 8731 | 8170 | 8440 | 8076 | 7492 |
40~44歳 | 14381 | 11889 | 9772 | 8713 | 8168 | 8444 | 8089 |
45~49歳 | 12974 | 14227 | 11787 | 9696 | 8654 | 8121 | 8399 |
50~54歳 | 12194 | 12888 | 14140 | 11727 | 9654 | 8625 | 8102 |
55~59歳 | 11699 | 12136 | 12857 | 14115 | 11716 | 9651 | 8632 |
60~64歳 | 12743 | 11617 | 12085 | 12839 | 14111 | 11728 | 9669 |
65~69歳 | 14627 | 12613 | 11507 | 11991 | 12765 | 14041 | 11687 |
70~74歳 | 12359 | 14273 | 12320 | 11253 | 11744 | 12522 | 13784 |
75~79歳 | 10852 | 11852 | 13753 | 11886 | 10881 | 11385 | 12172 |
80~84歳 | 9808 | 10053 | 11061 | 12945 | 11203 | 10310 | 10844 |
85~89歳 | 7836 | 8245 | 8576 | 9548 | 11350 | 9838 | 9153 |
90歳以上 | 5366 | 7460 | 8994 | 10102 | 11477 | 13788 | 13883 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。