長野県木祖村の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
木祖村 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 2045 | 2232 | 2280 | 1832 | 1746 | 1598 | 1448 | 1355 |
0~4歳 | 132 | 111 | 98 | 71 | 67 | 53 | 48 | 39 |
5~9歳 | 166 | 144 | 112 | 105 | 70 | 66 | 51 | 51 |
10~14歳 | 153 | 154 | 143 | 114 | 104 | 71 | 65 | 55 |
15~19歳 | 154 | 126 | 130 | 117 | 90 | 85 | 58 | 54 |
20~24歳 | 78 | 105 | 91 | 85 | 63 | 59 | 55 | 27 |
25~29歳 | 139 | 121 | 130 | 84 | 98 | 71 | 56 | 53 |
30~34歳 | 159 | 156 | 118 | 96 | 74 | 82 | 63 | 55 |
35~39歳 | 120 | 201 | 180 | 98 | 101 | 72 | 82 | 70 |
40~44歳 | 152 | 155 | 207 | 136 | 105 | 101 | 61 | 80 |
45~49歳 | 148 | 194 | 157 | 152 | 137 | 100 | 102 | 69 |
50~54歳 | 172 | 177 | 198 | 111 | 149 | 130 | 98 | 102 |
55~59歳 | 159 | 182 | 203 | 145 | 102 | 144 | 129 | 91 |
60~64歳 | 103 | 163 | 180 | 135 | 139 | 98 | 146 | 125 |
65~69歳 | 72 | 90 | 158 | 137 | 129 | 130 | 92 | 138 |
70~74歳 | 69 | 62 | 77 | 123 | 122 | 116 | 123 | 87 |
75~79歳 | 41 | 51 | 50 | 62 | 103 | 103 | 97 | 101 |
80~84歳 | 22 | 29 | 31 | 36 | 53 | 78 | 63 | 74 |
85~89歳 | 5 | 11 | 16 | 19 | 29 | 29 | 51 | 48 |
90歳以上 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 10 | 8 | 30 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
木祖村 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 2145 | 2086 | 2020 | 1906 | 1850 | 1763 | 1686 | 1571 |
0~4歳 | 130 | 137 | 87 | 64 | 56 | 46 | 61 | 58 |
5~9歳 | 141 | 136 | 133 | 89 | 70 | 53 | 49 | 61 |
10~14歳 | 138 | 134 | 134 | 132 | 93 | 77 | 59 | 52 |
15~19歳 | 125 | 106 | 103 | 109 | 100 | 72 | 63 | 45 |
20~24歳 | 98 | 84 | 68 | 49 | 49 | 51 | 46 | 39 |
25~29歳 | 134 | 97 | 86 | 62 | 64 | 70 | 61 | 45 |
30~34歳 | 148 | 126 | 99 | 96 | 81 | 73 | 71 | 51 |
35~39歳 | 135 | 154 | 129 | 98 | 94 | 78 | 76 | 75 |
40~44歳 | 158 | 127 | 146 | 129 | 98 | 96 | 79 | 73 |
45~49歳 | 164 | 160 | 126 | 146 | 126 | 98 | 92 | 72 |
50~54歳 | 176 | 164 | 157 | 121 | 143 | 122 | 98 | 95 |
55~59歳 | 157 | 162 | 164 | 154 | 123 | 141 | 116 | 97 |
60~64歳 | 142 | 150 | 156 | 157 | 150 | 123 | 147 | 119 |
65~69歳 | 101 | 124 | 147 | 151 | 155 | 144 | 121 | 143 |
70~74歳 | 93 | 96 | 117 | 135 | 147 | 147 | 143 | 121 |
75~79歳 | 67 | 71 | 84 | 108 | 127 | 141 | 138 | 134 |
80~84歳 | 30 | 44 | 57 | 64 | 95 | 116 | 120 | 119 |
85~89歳 | 6 | 11 | 24 | 33 | 54 | 72 | 85 | 95 |
90歳以上 | 2 | 3 | 3 | 9 | 25 | 43 | 61 | 72 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
データのダウンロード(xls形式)
木祖村 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 1355 | 1238 | 1122 | 1012 | 913 | 807 | 708 |
0~4歳 | 39 | 45 | 41 | 37 | 34 | 31 | 26 |
5~9歳 | 51 | 39 | 44 | 40 | 37 | 34 | 30 |
10~14歳 | 55 | 51 | 39 | 45 | 41 | 37 | 34 |
15~19歳 | 54 | 44 | 41 | 31 | 36 | 33 | 30 |
20~24歳 | 27 | 32 | 26 | 24 | 18 | 21 | 19 |
25~29歳 | 53 | 29 | 34 | 28 | 26 | 20 | 22 |
30~34歳 | 55 | 47 | 26 | 31 | 25 | 23 | 17 |
35~39歳 | 70 | 57 | 48 | 27 | 32 | 26 | 24 |
40~44歳 | 80 | 69 | 56 | 48 | 27 | 31 | 25 |
45~49歳 | 69 | 80 | 69 | 57 | 48 | 27 | 32 |
50~54歳 | 103 | 68 | 79 | 68 | 56 | 48 | 27 |
55~59歳 | 91 | 99 | 65 | 76 | 65 | 53 | 46 |
60~64歳 | 128 | 90 | 98 | 64 | 75 | 65 | 53 |
65~69歳 | 140 | 121 | 85 | 93 | 61 | 71 | 62 |
70~74歳 | 87 | 130 | 112 | 79 | 87 | 57 | 67 |
75~79歳 | 101 | 74 | 111 | 97 | 69 | 75 | 50 |
80~84歳 | 74 | 78 | 57 | 88 | 77 | 55 | 60 |
85~89歳 | 48 | 55 | 58 | 44 | 68 | 60 | 44 |
90歳以上 | 30 | 30 | 33 | 35 | 31 | 40 | 40 |
木祖村 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 1571 | 1463 | 1349 | 1226 | 1108 | 1000 | 894 |
0~4歳 | 58 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | 25 |
5~9歳 | 61 | 59 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 |
10~14歳 | 52 | 64 | 62 | 47 | 42 | 38 | 35 |
15~19歳 | 45 | 40 | 49 | 48 | 36 | 33 | 30 |
20~24歳 | 39 | 24 | 22 | 27 | 26 | 19 | 18 |
25~29歳 | 45 | 49 | 30 | 27 | 33 | 32 | 24 |
30~34歳 | 51 | 48 | 52 | 33 | 29 | 35 | 34 |
35~39歳 | 75 | 51 | 49 | 53 | 33 | 29 | 35 |
40~44歳 | 73 | 74 | 51 | 49 | 52 | 33 | 29 |
45~49歳 | 72 | 70 | 72 | 50 | 47 | 51 | 32 |
50~54歳 | 95 | 71 | 70 | 71 | 49 | 47 | 50 |
55~59歳 | 97 | 94 | 70 | 69 | 71 | 49 | 46 |
60~64歳 | 119 | 98 | 95 | 71 | 70 | 71 | 49 |
65~69歳 | 145 | 117 | 96 | 93 | 70 | 69 | 70 |
70~74歳 | 122 | 143 | 116 | 95 | 92 | 70 | 68 |
75~79歳 | 135 | 117 | 138 | 112 | 92 | 89 | 68 |
80~84歳 | 119 | 121 | 105 | 125 | 102 | 85 | 82 |
85~89歳 | 96 | 95 | 97 | 85 | 103 | 84 | 71 |
90歳以上 | 72 | 85 | 92 | 96 | 93 | 104 | 98 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。