岐阜県瑞浪市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
瑞浪市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 19600 | 19568 | 19783 | 20227 | 20381 | 20293 | 19383 | 18622 |
0~4歳 | 1402 | 1221 | 1054 | 1002 | 1016 | 898 | 823 | 741 |
5~9歳 | 1606 | 1411 | 1244 | 1113 | 1093 | 982 | 893 | 775 |
10~14歳 | 1536 | 1640 | 1559 | 1399 | 1177 | 1161 | 1021 | 953 |
15~19歳 | 2069 | 1915 | 2041 | 1863 | 1601 | 1491 | 1385 | 1335 |
20~24歳 | 1018 | 1032 | 1086 | 1373 | 1137 | 1004 | 839 | 837 |
25~29歳 | 1263 | 1108 | 1108 | 1200 | 1495 | 1281 | 1088 | 909 |
30~34歳 | 1577 | 1291 | 1109 | 1194 | 1263 | 1462 | 1232 | 1042 |
35~39歳 | 1346 | 1584 | 1316 | 1176 | 1266 | 1284 | 1374 | 1154 |
40~44歳 | 1324 | 1309 | 1587 | 1357 | 1207 | 1233 | 1209 | 1288 |
45~49歳 | 1444 | 1294 | 1332 | 1648 | 1406 | 1204 | 1213 | 1168 |
50~54歳 | 1461 | 1411 | 1277 | 1331 | 1648 | 1386 | 1179 | 1177 |
55~59歳 | 943 | 1388 | 1385 | 1275 | 1299 | 1619 | 1318 | 1175 |
60~64歳 | 813 | 908 | 1331 | 1326 | 1206 | 1287 | 1549 | 1269 |
65~69歳 | 684 | 731 | 837 | 1226 | 1230 | 1165 | 1219 | 1472 |
70~74歳 | 533 | 589 | 641 | 740 | 1082 | 1105 | 1047 | 1119 |
75~79歳 | 331 | 434 | 464 | 516 | 620 | 906 | 916 | 900 |
80~84歳 | 178 | 215 | 278 | 318 | 380 | 486 | 672 | 689 |
85~89歳 | 65 | 67 | 104 | 129 | 195 | 226 | 290 | 419 |
90歳以上 | 7 | 20 | 29 | 41 | 59 | 99 | 108 | 151 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 49 |
瑞浪市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 20466 | 20510 | 21223 | 21776 | 21917 | 21772 | 21004 | 20108 |
0~4歳 | 1300 | 1072 | 1045 | 1009 | 950 | 866 | 737 | 662 |
5~9歳 | 1525 | 1313 | 1135 | 1102 | 1048 | 962 | 851 | 701 |
10~14歳 | 1369 | 1506 | 1390 | 1243 | 1160 | 1091 | 994 | 841 |
15~19歳 | 1878 | 1859 | 2138 | 1857 | 1499 | 1339 | 1217 | 1121 |
20~24歳 | 1313 | 1268 | 1342 | 1568 | 1293 | 1076 | 925 | 945 |
25~29歳 | 1346 | 1103 | 1164 | 1257 | 1450 | 1287 | 1012 | 896 |
30~34歳 | 1525 | 1335 | 1128 | 1170 | 1301 | 1355 | 1135 | 921 |
35~39歳 | 1386 | 1515 | 1350 | 1168 | 1223 | 1299 | 1269 | 1100 |
40~44歳 | 1412 | 1379 | 1535 | 1411 | 1218 | 1249 | 1275 | 1240 |
45~49歳 | 1447 | 1388 | 1381 | 1568 | 1397 | 1219 | 1241 | 1234 |
50~54歳 | 1481 | 1439 | 1386 | 1407 | 1584 | 1391 | 1190 | 1199 |
55~59歳 | 1159 | 1452 | 1432 | 1397 | 1417 | 1564 | 1352 | 1194 |
60~64歳 | 998 | 1134 | 1419 | 1414 | 1381 | 1396 | 1552 | 1337 |
65~69歳 | 795 | 949 | 1101 | 1391 | 1380 | 1378 | 1364 | 1516 |
70~74歳 | 637 | 741 | 881 | 1059 | 1321 | 1309 | 1315 | 1325 |
75~79歳 | 469 | 527 | 663 | 812 | 981 | 1240 | 1251 | 1221 |
80~84歳 | 266 | 319 | 438 | 534 | 699 | 848 | 1124 | 1107 |
85~89歳 | 129 | 163 | 211 | 297 | 419 | 572 | 683 | 864 |
90歳以上 | 31 | 48 | 83 | 112 | 196 | 323 | 511 | 621 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 63 |
データのダウンロード(xls形式)
瑞浪市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 18622 | 17650 | 16633 | 15617 | 14587 | 13552 | 12542 |
0~4歳 | 741 | 651 | 570 | 523 | 487 | 443 | 395 |
5~9歳 | 775 | 697 | 613 | 538 | 494 | 461 | 420 |
10~14歳 | 953 | 824 | 743 | 654 | 574 | 528 | 492 |
15~19歳 | 1338 | 1193 | 1028 | 925 | 812 | 712 | 653 |
20~24歳 | 841 | 812 | 725 | 624 | 562 | 494 | 433 |
25~29歳 | 914 | 913 | 904 | 814 | 703 | 634 | 557 |
30~34歳 | 1045 | 885 | 887 | 883 | 798 | 690 | 622 |
35~39歳 | 1158 | 984 | 836 | 839 | 837 | 757 | 655 |
40~44歳 | 1292 | 1088 | 926 | 787 | 791 | 791 | 715 |
45~49歳 | 1172 | 1252 | 1056 | 898 | 765 | 768 | 769 |
50~54歳 | 1179 | 1139 | 1218 | 1027 | 875 | 746 | 749 |
55~59歳 | 1179 | 1151 | 1114 | 1193 | 1006 | 857 | 732 |
60~64歳 | 1275 | 1138 | 1117 | 1085 | 1163 | 980 | 837 |
65~69歳 | 1480 | 1217 | 1090 | 1073 | 1045 | 1121 | 945 |
70~74歳 | 1121 | 1362 | 1121 | 1008 | 996 | 973 | 1045 |
75~79歳 | 900 | 963 | 1181 | 975 | 881 | 875 | 858 |
80~84歳 | 689 | 689 | 745 | 931 | 771 | 705 | 706 |
85~89歳 | 419 | 453 | 464 | 511 | 655 | 544 | 506 |
90歳以上 | 151 | 239 | 295 | 329 | 372 | 473 | 453 |
瑞浪市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 20108 | 19210 | 18232 | 17239 | 16244 | 15228 | 14150 |
0~4歳 | 662 | 619 | 542 | 497 | 463 | 422 | 375 |
5~9歳 | 701 | 630 | 590 | 518 | 476 | 444 | 404 |
10~14歳 | 841 | 692 | 623 | 583 | 512 | 471 | 439 |
15~19歳 | 1122 | 931 | 766 | 686 | 643 | 564 | 517 |
20~24歳 | 951 | 884 | 734 | 602 | 539 | 505 | 442 |
25~29歳 | 900 | 909 | 874 | 731 | 601 | 536 | 503 |
30~34歳 | 922 | 822 | 815 | 800 | 677 | 557 | 496 |
35~39歳 | 1100 | 893 | 799 | 793 | 780 | 660 | 544 |
40~44歳 | 1242 | 1074 | 873 | 783 | 776 | 765 | 648 |
45~49歳 | 1235 | 1203 | 1041 | 847 | 759 | 753 | 743 |
50~54歳 | 1200 | 1195 | 1165 | 1008 | 820 | 735 | 730 |
55~59歳 | 1198 | 1187 | 1184 | 1155 | 999 | 813 | 730 |
60~64歳 | 1343 | 1187 | 1180 | 1179 | 1152 | 996 | 810 |
65~69歳 | 1525 | 1321 | 1169 | 1166 | 1166 | 1140 | 986 |
70~74歳 | 1331 | 1493 | 1295 | 1149 | 1147 | 1150 | 1126 |
75~79歳 | 1229 | 1253 | 1414 | 1228 | 1093 | 1095 | 1100 |
80~84歳 | 1115 | 1118 | 1150 | 1311 | 1140 | 1021 | 1029 |
85~89歳 | 869 | 907 | 927 | 969 | 1124 | 980 | 888 |
90歳以上 | 622 | 892 | 1091 | 1234 | 1377 | 1621 | 1640 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。