岐阜県笠松町の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
笠松町 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 10975 | 10840 | 10505 | 10216 | 10467 | 10524 | 10577 | 10662 |
0~4歳 | 750 | 579 | 483 | 470 | 568 | 606 | 527 | 493 |
5~9歳 | 1058 | 772 | 555 | 488 | 492 | 580 | 579 | 517 |
10~14歳 | 954 | 1037 | 748 | 556 | 507 | 493 | 588 | 565 |
15~19歳 | 942 | 930 | 986 | 735 | 538 | 500 | 496 | 582 |
20~24歳 | 604 | 710 | 703 | 783 | 649 | 484 | 462 | 455 |
25~29歳 | 703 | 606 | 704 | 730 | 938 | 717 | 570 | 553 |
30~34歳 | 909 | 713 | 560 | 661 | 797 | 927 | 764 | 628 |
35~39歳 | 940 | 907 | 680 | 532 | 694 | 782 | 900 | 765 |
40~44歳 | 872 | 919 | 888 | 676 | 547 | 665 | 760 | 907 |
45~49歳 | 860 | 830 | 892 | 879 | 661 | 554 | 645 | 759 |
50~54歳 | 691 | 822 | 786 | 873 | 860 | 635 | 554 | 635 |
55~59歳 | 442 | 642 | 781 | 748 | 833 | 841 | 630 | 539 |
60~64歳 | 342 | 412 | 599 | 717 | 710 | 806 | 797 | 604 |
65~69歳 | 331 | 310 | 380 | 528 | 647 | 640 | 747 | 774 |
70~74歳 | 289 | 290 | 275 | 335 | 457 | 566 | 601 | 677 |
75~79歳 | 185 | 217 | 235 | 220 | 283 | 368 | 471 | 530 |
80~84歳 | 69 | 104 | 159 | 171 | 154 | 204 | 277 | 389 |
85~89歳 | 27 | 35 | 55 | 88 | 89 | 106 | 115 | 181 |
90歳以上 | 7 | 5 | 22 | 26 | 43 | 50 | 61 | 72 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 37 |
笠松町 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 11890 | 11906 | 11794 | 11466 | 11852 | 12172 | 12232 | 12088 |
0~4歳 | 722 | 557 | 468 | 418 | 570 | 551 | 537 | 483 |
5~9歳 | 961 | 737 | 543 | 459 | 462 | 552 | 553 | 505 |
10~14歳 | 965 | 942 | 716 | 545 | 475 | 486 | 565 | 555 |
15~19歳 | 961 | 993 | 959 | 735 | 535 | 461 | 471 | 555 |
20~24歳 | 834 | 871 | 1018 | 967 | 852 | 671 | 550 | 571 |
25~29歳 | 785 | 679 | 731 | 886 | 1073 | 930 | 760 | 586 |
30~34歳 | 1032 | 792 | 630 | 673 | 885 | 1008 | 834 | 699 |
35~39歳 | 1018 | 1023 | 768 | 594 | 739 | 904 | 990 | 796 |
40~44歳 | 917 | 1037 | 966 | 737 | 591 | 741 | 886 | 982 |
45~49歳 | 861 | 907 | 1012 | 949 | 738 | 614 | 694 | 866 |
50~54歳 | 659 | 838 | 873 | 965 | 950 | 730 | 619 | 681 |
55~59歳 | 580 | 621 | 780 | 806 | 928 | 936 | 697 | 576 |
60~64歳 | 466 | 556 | 603 | 731 | 789 | 903 | 912 | 684 |
65~69歳 | 429 | 444 | 523 | 561 | 690 | 739 | 889 | 867 |
70~74歳 | 338 | 395 | 421 | 489 | 508 | 678 | 709 | 846 |
75~79歳 | 195 | 287 | 377 | 373 | 436 | 492 | 621 | 676 |
80~84歳 | 116 | 144 | 266 | 335 | 300 | 381 | 431 | 535 |
85~89歳 | 31 | 63 | 98 | 186 | 225 | 220 | 311 | 352 |
90歳以上 | 20 | 20 | 36 | 57 | 106 | 175 | 180 | 258 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 |
データのダウンロード(xls形式)
笠松町 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 10662 | 10590 | 10395 | 10145 | 9867 | 9589 | 9305 |
0~4歳 | 493 | 472 | 424 | 403 | 387 | 374 | 354 |
5~9歳 | 517 | 481 | 462 | 415 | 395 | 380 | 368 |
10~14歳 | 565 | 504 | 469 | 450 | 404 | 385 | 370 |
15~19歳 | 582 | 553 | 492 | 458 | 439 | 394 | 375 |
20~24歳 | 457 | 528 | 500 | 448 | 416 | 398 | 357 |
25~29歳 | 557 | 552 | 615 | 580 | 530 | 492 | 470 |
30~34歳 | 630 | 602 | 592 | 643 | 605 | 560 | 521 |
35~39歳 | 768 | 629 | 606 | 594 | 639 | 601 | 559 |
40~44歳 | 916 | 775 | 635 | 614 | 600 | 642 | 604 |
45~49歳 | 762 | 911 | 770 | 634 | 610 | 596 | 637 |
50~54歳 | 637 | 746 | 890 | 752 | 621 | 596 | 582 |
55~59歳 | 541 | 618 | 723 | 861 | 727 | 602 | 578 |
60~64歳 | 606 | 519 | 594 | 696 | 828 | 700 | 580 |
65~69歳 | 780 | 585 | 503 | 579 | 680 | 808 | 682 |
70~74歳 | 679 | 707 | 530 | 458 | 529 | 623 | 741 |
75~79歳 | 530 | 601 | 630 | 474 | 411 | 478 | 566 |
80~84歳 | 389 | 416 | 476 | 508 | 383 | 336 | 395 |
85~89歳 | 181 | 272 | 299 | 348 | 384 | 288 | 258 |
90歳以上 | 72 | 119 | 185 | 230 | 279 | 336 | 308 |
笠松町 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 12088 | 11830 | 11437 | 10972 | 10488 | 10029 | 9580 |
0~4歳 | 483 | 449 | 403 | 383 | 367 | 355 | 337 |
5~9歳 | 505 | 454 | 422 | 379 | 361 | 347 | 336 |
10~14歳 | 555 | 505 | 454 | 423 | 380 | 361 | 348 |
15~19歳 | 555 | 542 | 494 | 443 | 413 | 370 | 352 |
20~24歳 | 573 | 658 | 635 | 578 | 523 | 488 | 437 |
25~29歳 | 586 | 591 | 652 | 624 | 572 | 523 | 490 |
30~34歳 | 699 | 542 | 549 | 608 | 579 | 535 | 487 |
35~39歳 | 796 | 663 | 516 | 524 | 584 | 557 | 514 |
40~44歳 | 985 | 787 | 654 | 511 | 519 | 581 | 554 |
45~49歳 | 867 | 963 | 769 | 638 | 499 | 507 | 568 |
50~54歳 | 681 | 844 | 938 | 750 | 624 | 489 | 497 |
55~59歳 | 576 | 634 | 785 | 874 | 698 | 581 | 456 |
60~64歳 | 684 | 564 | 622 | 770 | 857 | 686 | 571 |
65~69歳 | 869 | 650 | 536 | 592 | 734 | 818 | 654 |
70~74歳 | 849 | 828 | 619 | 512 | 567 | 704 | 785 |
75~79歳 | 677 | 803 | 788 | 590 | 489 | 544 | 678 |
80~84歳 | 538 | 583 | 695 | 692 | 518 | 433 | 485 |
85~89歳 | 352 | 443 | 488 | 586 | 605 | 452 | 382 |
90歳以上 | 258 | 327 | 418 | 495 | 599 | 698 | 649 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。