愛知県一宮市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
一宮市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 163893 | 167078 | 169500 | 173011 | 177473 | 181614 | 184221 | 185869 |
0~4歳 | 12693 | 10284 | 9375 | 9079 | 9601 | 9268 | 8897 | 8269 |
5~9歳 | 16936 | 12632 | 10450 | 9690 | 9465 | 10069 | 9596 | 9117 |
10~14歳 | 15530 | 16687 | 12641 | 10596 | 9825 | 9603 | 10090 | 9762 |
15~19歳 | 12923 | 14956 | 16042 | 12184 | 10190 | 9506 | 9248 | 9903 |
20~24歳 | 9593 | 11276 | 12876 | 14551 | 11148 | 9468 | 8538 | 8360 |
25~29歳 | 11430 | 9722 | 11321 | 13308 | 14952 | 11618 | 9713 | 8818 |
30~34歳 | 14998 | 11408 | 9776 | 11685 | 13905 | 15569 | 11992 | 10179 |
35~39歳 | 14852 | 14820 | 11467 | 10180 | 12118 | 14185 | 15978 | 12442 |
40~44歳 | 13903 | 14555 | 14793 | 11591 | 10358 | 12238 | 14156 | 16184 |
45~49歳 | 11880 | 13679 | 14385 | 14810 | 11520 | 10294 | 11931 | 14150 |
50~54歳 | 8761 | 11631 | 13382 | 14111 | 14603 | 11414 | 10113 | 11943 |
55~59歳 | 5778 | 8470 | 11190 | 13055 | 13740 | 14284 | 11313 | 10138 |
60~64歳 | 4462 | 5472 | 8015 | 10597 | 12536 | 13268 | 13904 | 11106 |
65~69歳 | 4094 | 4055 | 5031 | 7404 | 9755 | 11879 | 12566 | 13321 |
70~74歳 | 3042 | 3520 | 3563 | 4437 | 6522 | 8776 | 10806 | 11537 |
75~79歳 | 1854 | 2303 | 2758 | 2803 | 3657 | 5452 | 7510 | 9413 |
80~84歳 | 819 | 1121 | 1544 | 1871 | 2010 | 2745 | 4041 | 5757 |
85~89歳 | 245 | 390 | 535 | 819 | 1065 | 1212 | 1695 | 2491 |
90歳以上 | 59 | 85 | 131 | 221 | 365 | 568 | 643 | 878 |
年齢不詳 | 41 | 12 | 225 | 19 | 138 | 198 | 1491 | 2101 |
一宮市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 171572 | 174306 | 177472 | 180988 | 185253 | 190073 | 194345 | 194999 |
0~4歳 | 11910 | 9603 | 8861 | 8800 | 9338 | 8967 | 8589 | 7557 |
5~9歳 | 16027 | 11755 | 9795 | 9222 | 9220 | 9730 | 9312 | 8726 |
10~14歳 | 14829 | 15930 | 11768 | 9933 | 9281 | 9256 | 9823 | 9517 |
15~19歳 | 14882 | 15739 | 16461 | 12147 | 10072 | 9288 | 9317 | 9939 |
20~24歳 | 12052 | 13628 | 15042 | 15918 | 11785 | 9882 | 9176 | 9095 |
25~29歳 | 12158 | 10032 | 11886 | 13789 | 15457 | 11840 | 10061 | 9082 |
30~34歳 | 16039 | 12015 | 9991 | 11738 | 13772 | 15568 | 12034 | 10184 |
35~39歳 | 14919 | 15835 | 11912 | 10209 | 12017 | 14045 | 15765 | 12152 |
40~44歳 | 13107 | 14773 | 15787 | 12032 | 10267 | 12131 | 14003 | 15833 |
45~49歳 | 10616 | 12924 | 14610 | 15767 | 12081 | 10306 | 12107 | 14081 |
50~54歳 | 8657 | 10451 | 12703 | 14504 | 15597 | 12038 | 10240 | 12102 |
55~59歳 | 7069 | 8468 | 10300 | 12533 | 14257 | 15455 | 11801 | 10167 |
60~64歳 | 6014 | 6857 | 8210 | 10060 | 12258 | 14104 | 15269 | 11738 |
65~69歳 | 5348 | 5684 | 6615 | 7927 | 9712 | 11935 | 13632 | 14865 |
70~74歳 | 3660 | 4925 | 5344 | 6145 | 7411 | 9207 | 11421 | 13130 |
75~79歳 | 2354 | 3060 | 4332 | 4739 | 5581 | 6824 | 8608 | 10615 |
80~84歳 | 1240 | 1688 | 2371 | 3444 | 3823 | 4795 | 6022 | 7626 |
85~89歳 | 514 | 692 | 1023 | 1527 | 2343 | 2888 | 3644 | 4568 |
90歳以上 | 163 | 240 | 350 | 553 | 930 | 1687 | 2327 | 2857 |
年齢不詳 | 14 | 7 | 111 | 1 | 51 | 127 | 1194 | 1165 |
データのダウンロード(xls形式)
一宮市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 185869 | 185229 | 182622 | 178929 | 174833 | 170653 | 166301 |
0~4歳 | 8303 | 7740 | 7005 | 6761 | 6613 | 6370 | 6078 |
5~9歳 | 9154 | 8539 | 7983 | 7242 | 7009 | 6876 | 6639 |
10~14歳 | 9802 | 9331 | 8718 | 8157 | 7406 | 7175 | 7044 |
15~19歳 | 9956 | 9592 | 9127 | 8529 | 7988 | 7254 | 7025 |
20~24歳 | 8459 | 9090 | 8733 | 8301 | 7759 | 7280 | 6611 |
25~29歳 | 8969 | 8764 | 9378 | 8973 | 8546 | 8010 | 7557 |
30~34歳 | 10325 | 9393 | 9178 | 9763 | 9312 | 8883 | 8342 |
35~39歳 | 12600 | 10737 | 9834 | 9611 | 10184 | 9695 | 9260 |
40~44歳 | 16384 | 12783 | 10921 | 10030 | 9817 | 10435 | 9944 |
45~49歳 | 14332 | 16420 | 12841 | 10986 | 10113 | 9909 | 10541 |
50~54歳 | 12100 | 14344 | 16432 | 12915 | 11080 | 10199 | 9987 |
55~59歳 | 10285 | 12129 | 14362 | 16448 | 12976 | 11160 | 10272 |
60~64歳 | 11271 | 10127 | 11956 | 14163 | 16221 | 12838 | 11066 |
65~69歳 | 13502 | 10851 | 9786 | 11577 | 13732 | 15738 | 12494 |
70~74歳 | 11664 | 12537 | 10088 | 9138 | 10858 | 12906 | 14811 |
75~79歳 | 9524 | 10281 | 11150 | 8989 | 8194 | 9797 | 11697 |
80~84歳 | 5828 | 7428 | 8126 | 8983 | 7267 | 6702 | 8084 |
85~89歳 | 2522 | 3711 | 4826 | 5383 | 6132 | 4994 | 4693 |
90歳以上 | 889 | 1432 | 2178 | 2980 | 3626 | 4432 | 4156 |
一宮市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 194999 | 194118 | 191195 | 186796 | 181576 | 176123 | 170716 |
0~4歳 | 7585 | 7358 | 6659 | 6427 | 6286 | 6055 | 5778 |
5~9歳 | 8759 | 7753 | 7541 | 6840 | 6618 | 6490 | 6266 |
10~14歳 | 9552 | 8981 | 7962 | 7751 | 7036 | 6815 | 6691 |
15~19歳 | 9981 | 9640 | 9063 | 8041 | 7829 | 7106 | 6883 |
20~24歳 | 9156 | 9805 | 9439 | 8873 | 7930 | 7693 | 6981 |
25~29歳 | 9146 | 8979 | 9565 | 9174 | 8653 | 7841 | 7576 |
30~34歳 | 10247 | 9220 | 9004 | 9535 | 9120 | 8633 | 7917 |
35~39歳 | 12218 | 10351 | 9363 | 9134 | 9642 | 9211 | 8738 |
40~44歳 | 15915 | 12268 | 10409 | 9435 | 9215 | 9748 | 9322 |
45~49歳 | 14153 | 16029 | 12371 | 10503 | 9531 | 9316 | 9869 |
50~54歳 | 12167 | 14156 | 16040 | 12419 | 10549 | 9584 | 9365 |
55~59歳 | 10223 | 12069 | 14043 | 15922 | 12356 | 10511 | 9550 |
60~64歳 | 11808 | 10165 | 11999 | 13967 | 15847 | 12330 | 10507 |
65~69歳 | 14967 | 11490 | 9907 | 11713 | 13644 | 15492 | 12075 |
70~74歳 | 13230 | 14427 | 11086 | 9579 | 11350 | 13240 | 15047 |
75~79歳 | 10707 | 12300 | 13493 | 10383 | 9004 | 10705 | 12514 |
80~84歳 | 7701 | 9472 | 10976 | 12183 | 9416 | 8222 | 9810 |
85~89歳 | 4608 | 5846 | 7298 | 8581 | 9722 | 7560 | 6688 |
90歳以上 | 2876 | 3809 | 4977 | 6336 | 7828 | 9571 | 9139 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。