愛知県あま市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
あま市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 35133 | 36434 | 38181 | 39206 | 41067 | 42535 | 43048 | 43229 |
0~4歳 | 2973 | 2182 | 1905 | 1903 | 2322 | 2301 | 2074 | 1954 |
5~9歳 | 3983 | 2915 | 2315 | 1957 | 2020 | 2333 | 2317 | 2068 |
10~14歳 | 3401 | 3972 | 2987 | 2312 | 2066 | 2052 | 2325 | 2251 |
15~19歳 | 2518 | 3334 | 3930 | 2961 | 2299 | 2036 | 2038 | 2268 |
20~24歳 | 1711 | 2331 | 3005 | 3717 | 2724 | 2240 | 1885 | 1941 |
25~29歳 | 2242 | 1819 | 2431 | 3021 | 3909 | 3096 | 2372 | 2117 |
30~34歳 | 3538 | 2265 | 1951 | 2516 | 3335 | 4022 | 3098 | 2471 |
35~39歳 | 3727 | 3558 | 2427 | 2083 | 2715 | 3452 | 4099 | 3110 |
40~44歳 | 3200 | 3679 | 3671 | 2472 | 2154 | 2714 | 3361 | 4079 |
45~49歳 | 2489 | 3172 | 3716 | 3710 | 2486 | 2184 | 2677 | 3362 |
50~54歳 | 1737 | 2471 | 3207 | 3682 | 3617 | 2435 | 2133 | 2680 |
55~59歳 | 990 | 1711 | 2472 | 3129 | 3599 | 3533 | 2357 | 2114 |
60~64歳 | 838 | 966 | 1642 | 2369 | 3023 | 3454 | 3407 | 2262 |
65~69歳 | 738 | 773 | 898 | 1489 | 2195 | 2860 | 3233 | 3205 |
70~74歳 | 534 | 622 | 708 | 806 | 1289 | 1941 | 2612 | 2940 |
75~79歳 | 316 | 404 | 511 | 550 | 646 | 1070 | 1640 | 2209 |
80~84歳 | 132 | 191 | 261 | 350 | 400 | 448 | 788 | 1281 |
85~89歳 | 44 | 58 | 96 | 126 | 191 | 233 | 255 | 472 |
90歳以上 | 8 | 10 | 26 | 37 | 58 | 90 | 117 | 122 |
年齢不詳 | 14 | 1 | 22 | 16 | 19 | 41 | 260 | 323 |
あま市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 35057 | 36698 | 38478 | 39472 | 41254 | 42772 | 43666 | 43669 |
0~4歳 | 2789 | 2012 | 1764 | 1722 | 2253 | 2254 | 2046 | 1797 |
5~9歳 | 3741 | 2728 | 2126 | 1841 | 1883 | 2178 | 2276 | 2087 |
10~14歳 | 3244 | 3743 | 2808 | 2170 | 1920 | 1892 | 2189 | 2233 |
15~19歳 | 2399 | 3304 | 3841 | 2840 | 2184 | 1923 | 1916 | 2168 |
20~24歳 | 1934 | 2423 | 3143 | 3721 | 2721 | 2246 | 1959 | 1933 |
25~29歳 | 2607 | 1906 | 2343 | 2996 | 3791 | 3042 | 2350 | 2007 |
30~34歳 | 3799 | 2571 | 2066 | 2359 | 3198 | 3838 | 2962 | 2354 |
35~39歳 | 3525 | 3851 | 2641 | 2111 | 2480 | 3165 | 3862 | 2983 |
40~44歳 | 2790 | 3527 | 3958 | 2680 | 2150 | 2519 | 3133 | 3779 |
45~49歳 | 2037 | 2785 | 3559 | 4032 | 2685 | 2155 | 2512 | 3115 |
50~54歳 | 1571 | 2057 | 2816 | 3518 | 3972 | 2675 | 2127 | 2491 |
55~59歳 | 1266 | 1563 | 2090 | 2830 | 3453 | 3887 | 2641 | 2108 |
60~64歳 | 1074 | 1257 | 1548 | 2045 | 2809 | 3427 | 3839 | 2579 |
65~69歳 | 929 | 1053 | 1266 | 1493 | 1942 | 2712 | 3313 | 3688 |
70~74歳 | 635 | 882 | 1017 | 1174 | 1439 | 1865 | 2565 | 3154 |
75~79歳 | 396 | 579 | 799 | 897 | 1060 | 1284 | 1734 | 2362 |
80~84歳 | 206 | 297 | 439 | 632 | 722 | 903 | 1088 | 1451 |
85~89歳 | 79 | 116 | 191 | 306 | 396 | 496 | 677 | 765 |
90歳以上 | 25 | 44 | 49 | 102 | 183 | 293 | 344 | 442 |
年齢不詳 | 11 | 0 | 14 | 3 | 13 | 18 | 133 | 173 |
データのダウンロード(xls形式)
あま市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 43229 | 42738 | 41709 | 40449 | 39190 | 38099 | 37154 |
0~4歳 | 1954 | 1838 | 1649 | 1571 | 1538 | 1490 | 1424 |
5~9歳 | 2068 | 1946 | 1836 | 1652 | 1580 | 1552 | 1508 |
10~14歳 | 2254 | 2009 | 1892 | 1786 | 1608 | 1539 | 1513 |
15~19歳 | 2274 | 2184 | 1948 | 1834 | 1731 | 1559 | 1493 |
20~24歳 | 1958 | 2172 | 2078 | 1869 | 1756 | 1659 | 1496 |
25~29歳 | 2143 | 2179 | 2375 | 2261 | 2078 | 1953 | 1853 |
30~34歳 | 2497 | 2255 | 2265 | 2433 | 2308 | 2153 | 2024 |
35~39歳 | 3140 | 2522 | 2297 | 2320 | 2488 | 2357 | 2215 |
40~44歳 | 4117 | 3126 | 2520 | 2303 | 2331 | 2509 | 2380 |
45~49歳 | 3396 | 4107 | 3141 | 2538 | 2325 | 2357 | 2537 |
50~54歳 | 2704 | 3374 | 4065 | 3130 | 2550 | 2337 | 2362 |
55~59歳 | 2131 | 2658 | 3305 | 3972 | 3072 | 2517 | 2307 |
60~64歳 | 2283 | 2043 | 2547 | 3164 | 3798 | 2947 | 2424 |
65~69歳 | 3234 | 2144 | 1926 | 2415 | 3003 | 3602 | 2805 |
70~74歳 | 2962 | 2957 | 1963 | 1771 | 2231 | 2785 | 3347 |
75~79歳 | 2224 | 2537 | 2557 | 1701 | 1545 | 1958 | 2457 |
80~84歳 | 1291 | 1729 | 1996 | 2064 | 1379 | 1267 | 1627 |
85~89歳 | 477 | 765 | 1038 | 1223 | 1313 | 898 | 840 |
90歳以上 | 122 | 193 | 311 | 442 | 556 | 660 | 542 |
あま市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 43669 | 43168 | 42137 | 40670 | 39086 | 37645 | 36433 |
0~4歳 | 1797 | 1747 | 1567 | 1494 | 1462 | 1416 | 1354 |
5~9歳 | 2087 | 1833 | 1790 | 1611 | 1541 | 1513 | 1470 |
10~14歳 | 2235 | 2049 | 1801 | 1760 | 1585 | 1517 | 1491 |
15~19歳 | 2170 | 2196 | 2016 | 1774 | 1734 | 1561 | 1495 |
20~24歳 | 1940 | 2178 | 2176 | 2007 | 1779 | 1732 | 1561 |
25~29歳 | 2013 | 1984 | 2171 | 2129 | 1988 | 1792 | 1735 |
30~34歳 | 2359 | 2032 | 2013 | 2161 | 2092 | 1973 | 1802 |
35~39歳 | 2994 | 2384 | 2070 | 2062 | 2224 | 2145 | 2034 |
40~44歳 | 3792 | 2928 | 2336 | 2034 | 2029 | 2192 | 2117 |
45~49歳 | 3125 | 3761 | 2920 | 2331 | 2033 | 2031 | 2198 |
50~54歳 | 2499 | 3086 | 3706 | 2888 | 2319 | 2028 | 2021 |
55~59歳 | 2113 | 2471 | 3044 | 3651 | 2852 | 2299 | 2014 |
60~64歳 | 2591 | 2065 | 2421 | 2979 | 3570 | 2795 | 2261 |
65~69歳 | 3709 | 2494 | 1991 | 2340 | 2885 | 3460 | 2710 |
70~74歳 | 3179 | 3552 | 2390 | 1912 | 2254 | 2784 | 3344 |
75~79歳 | 2383 | 2921 | 3285 | 2216 | 1779 | 2106 | 2610 |
80~84歳 | 1466 | 1970 | 2432 | 2766 | 1881 | 1525 | 1813 |
85~89歳 | 773 | 990 | 1333 | 1663 | 1934 | 1343 | 1112 |
90歳以上 | 444 | 527 | 675 | 892 | 1145 | 1433 | 1291 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。