兵庫県姫路市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド

表示年

姫路市 の男性人口(1980年~2015年)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 240897 245997 246181 255159 258299 258607 259320 258724
0~4歳 19614 16540 14834 14730 15093 13686 12743 12038
5~9歳 23952 19221 16292 15106 14684 14821 13523 12867
10~14歳 20694 23679 18885 16403 14907 14434 14679 13637
15~19歳 17153 20149 22384 18482 15772 14633 14178 14515
20~24歳 14164 15007 16329 20174 16202 14306 13175 13016
25~29歳 18172 15327 15954 18702 21976 17085 14921 14001
30~34歳 23132 18049 15201 17118 18819 21496 17380 15155
35~39歳 20527 22681 17655 15903 17249 18155 21516 17488
40~44歳 17410 20037 22198 18076 15711 16780 18180 21597
45~49歳 16713 16926 19375 22326 17816 15199 16510 18056
50~54歳 14382 16096 16301 19284 21764 17208 15062 16459
55~59歳 9651 13583 15253 16066 18447 21036 16845 14778
60~64歳 7553 8977 12681 14539 15222 17839 20381 16279
65~69歳 7196 6784 8117 11604 13252 14348 16745 19155
70~74歳 5141 6140 5815 7149 10057 12080 13046 15200
75~79歳 3324 3879 4793 4623 5785 8426 10014 10957
80~84歳 1533 2048 2523 3203 3234 4319 6028 7485
85~89歳 422 711 967 1290 1722 1788 2481 3674
90歳以上 113 151 258 362 571 853 920 1258
年齢不詳 51 12 366 19 16 115 993 1109

姫路市 の女性人口(1980年~2015年)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 253928 260104 262948 272695 276670 277625 276950 276940
0~4歳 18551 16069 13950 14087 14524 13208 12031 11395
5~9歳 22836 18216 15824 14427 13870 14257 13033 12136
10~14歳 19969 22439 17858 15967 14247 13601 14084 13082
15~19歳 17769 19386 21865 17714 15486 13894 13404 13998
20~24歳 15671 17180 18712 21495 17033 14656 13096 12713
25~29歳 18588 15952 17283 19710 22372 17228 14811 13364
30~34歳 23546 18183 15487 18005 19635 21837 17440 15106
35~39歳 20824 23160 17894 15846 17738 19076 21597 17493
40~44歳 17507 20449 22596 18073 15748 17468 18778 21633
45~49歳 16704 17185 19967 22698 17903 15574 17224 18748
50~54歳 14271 16250 16803 20050 22372 17602 15346 17234
55~59歳 12288 13910 15972 16771 19628 22046 17339 15265
60~64歳 10329 11900 13510 15677 16342 19337 21701 17196
65~69歳 9246 9834 11368 13124 15083 15903 18789 21142
70~74歳 7166 8530 9029 10826 12315 14385 15045 18040
75~79歳 4681 6081 7333 8173 9714 11375 13237 14025
80~84歳 2601 3423 4580 5970 6694 8278 9695 11586
85~89歳 1043 1480 1992 2972 4159 4884 6029 7432
90歳以上 300 473 685 1088 1801 2967 3674 4717
年齢不詳 38 4 240 22 6 49 597 635
男女別年齢階級別等の人口の数字は、国勢調査(総務省)のデータを市町村合併を考慮して独自に集計したものです。境界変更については考慮していません。
データのダウンロード(xls形式)

姫路市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総数 258724 255306 249973 243655 236722 229436 221995
0~4歳 12043 11461 10407 10074 9822 9421 8954
5~9歳 12872 12148 11580 10531 10200 9946 9545
10~14歳 13644 12950 12235 11667 10615 10283 10026
15~19歳 14543 13336 12648 11951 11395 10363 10035
20~24歳 13112 13556 12471 11808 11142 10611 9637
25~29歳 14109 13975 14501 13413 12731 12026 11463
30~34歳 15235 14285 14083 14612 13552 12875 12166
35~39歳 17568 15362 14372 14116 14642 13599 12930
40~44歳 21699 17625 15440 14468 14176 14702 13667
45~49歳 18146 21511 17529 15371 14375 14063 14583
50~54歳 16546 18124 21450 17516 15376 14357 14031
55~59歳 14852 16234 17828 21079 17238 15147 14135
60~64歳 16368 14355 15734 17331 20488 16781 14766
65~69歳 19250 15328 13483 14828 16377 19377 15897
70~74歳 15264 17502 13963 12330 13608 15078 17869
75~79歳 11001 12809 14835 11868 10545 11697 13018
80~84歳 7518 8233 9707 11450 9200 8269 9259
85~89歳 3690 4572 5114 6138 7449 6021 5513
90歳以上 1264 1940 2593 3104 3791 4820 4501

姫路市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総数 276940 274466 269788 263738 256474 248377 239972
0~4歳 11400 10895 9893 9577 9337 8955 8512
5~9歳 12141 11510 11009 10012 9697 9455 9073
10~14歳 13087 12176 11556 11058 10060 9746 9502
15~19歳 14011 12924 12017 11403 10910 9921 9608
20~24歳 12750 13382 12373 11521 10914 10421 9463
25~29歳 13395 13016 13648 12677 11864 11238 10717
30~34歳 15132 13629 13181 13800 12856 12077 11447
35~39歳 17522 15191 13697 13210 13816 12889 12135
40~44歳 21663 17531 15216 13730 13244 13855 12935
45~49歳 18778 21616 17524 15218 13738 13239 13846
50~54歳 17267 18810 21651 17575 15268 13786 13280
55~59歳 15295 17157 18721 21554 17515 15227 13748
60~64歳 17239 15156 17010 18595 21415 17423 15160
65~69歳 21208 16785 14778 16606 18178 20945 17058
70~74歳 18108 20386 16153 14249 16040 17587 20280
75~79歳 14092 16883 19123 15183 13439 15161 16667
80~84歳 11649 12358 14924 17093 13615 12126 13741
85~89歳 7473 8958 9670 11829 13823 11066 9967
90歳以上 4730 6103 7644 8848 10745 13260 12833

データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。