兵庫県稲美町の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
稲美町 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 13761 | 14701 | 15072 | 15290 | 15655 | 15594 | 15175 | 15218 |
0~4歳 | 1145 | 920 | 778 | 651 | 682 | 687 | 606 | 649 |
5~9歳 | 1536 | 1324 | 1110 | 935 | 820 | 843 | 742 | 722 |
10~14歳 | 1144 | 1644 | 1394 | 1183 | 993 | 829 | 821 | 774 |
15~19歳 | 871 | 1111 | 1481 | 1265 | 1085 | 898 | 763 | 765 |
20~24歳 | 814 | 774 | 878 | 1182 | 1040 | 888 | 712 | 656 |
25~29歳 | 893 | 744 | 753 | 773 | 1160 | 949 | 800 | 670 |
30~34歳 | 1356 | 946 | 765 | 735 | 872 | 1148 | 899 | 834 |
35~39歳 | 1328 | 1519 | 1090 | 903 | 835 | 957 | 1172 | 940 |
40~44歳 | 996 | 1404 | 1562 | 1165 | 968 | 870 | 944 | 1212 |
45~49歳 | 876 | 1027 | 1382 | 1581 | 1173 | 939 | 878 | 953 |
50~54歳 | 773 | 867 | 1004 | 1419 | 1595 | 1123 | 907 | 884 |
55~59歳 | 510 | 772 | 853 | 1010 | 1397 | 1569 | 1066 | 899 |
60~64歳 | 418 | 489 | 750 | 839 | 988 | 1350 | 1520 | 1084 |
65~69歳 | 419 | 383 | 453 | 707 | 769 | 938 | 1287 | 1447 |
70~74歳 | 331 | 365 | 313 | 403 | 607 | 698 | 864 | 1167 |
75~79歳 | 218 | 234 | 284 | 258 | 353 | 504 | 596 | 753 |
80~84歳 | 99 | 128 | 149 | 177 | 167 | 252 | 380 | 472 |
85~89歳 | 30 | 41 | 56 | 87 | 104 | 105 | 158 | 234 |
90歳以上 | 4 | 9 | 17 | 17 | 39 | 46 | 52 | 82 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 21 |
稲美町 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 13848 | 14878 | 15531 | 16087 | 16399 | 16350 | 15851 | 15802 |
0~4歳 | 1065 | 832 | 713 | 615 | 665 | 655 | 542 | 594 |
5~9歳 | 1453 | 1240 | 974 | 868 | 786 | 767 | 725 | 640 |
10~14歳 | 1098 | 1550 | 1308 | 1064 | 911 | 788 | 763 | 731 |
15~19歳 | 848 | 1096 | 1500 | 1262 | 1012 | 864 | 741 | 740 |
20~24歳 | 802 | 800 | 980 | 1384 | 1132 | 894 | 704 | 624 |
25~29歳 | 979 | 714 | 748 | 865 | 1174 | 952 | 785 | 666 |
30~34歳 | 1432 | 1122 | 807 | 799 | 919 | 1166 | 889 | 788 |
35~39歳 | 1185 | 1582 | 1248 | 959 | 913 | 980 | 1154 | 956 |
40~44歳 | 834 | 1221 | 1598 | 1282 | 987 | 929 | 961 | 1167 |
45~49歳 | 771 | 850 | 1232 | 1620 | 1280 | 977 | 921 | 977 |
50~54歳 | 709 | 778 | 868 | 1271 | 1638 | 1282 | 945 | 894 |
55~59歳 | 689 | 716 | 801 | 880 | 1272 | 1632 | 1265 | 949 |
60~64歳 | 564 | 678 | 718 | 791 | 903 | 1245 | 1592 | 1253 |
65~69歳 | 512 | 542 | 661 | 708 | 752 | 868 | 1211 | 1565 |
70~74歳 | 419 | 500 | 509 | 643 | 686 | 731 | 836 | 1170 |
75~79歳 | 262 | 357 | 454 | 485 | 574 | 640 | 682 | 789 |
80~84歳 | 142 | 201 | 257 | 370 | 408 | 484 | 536 | 600 |
85~89歳 | 75 | 77 | 124 | 162 | 264 | 296 | 352 | 413 |
90歳以上 | 9 | 22 | 31 | 59 | 111 | 200 | 244 | 282 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 4 |
データのダウンロード(xls形式)
稲美町 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 15218 | 15053 | 14737 | 14306 | 13798 | 13280 | 12822 |
0~4歳 | 649 | 607 | 540 | 518 | 499 | 475 | 454 |
5~9歳 | 722 | 767 | 722 | 647 | 623 | 602 | 575 |
10~14歳 | 774 | 739 | 782 | 737 | 661 | 637 | 616 |
15~19歳 | 765 | 718 | 685 | 724 | 682 | 612 | 590 |
20~24歳 | 656 | 663 | 621 | 592 | 618 | 583 | 523 |
25~29歳 | 670 | 624 | 636 | 596 | 568 | 582 | 550 |
30~34歳 | 834 | 713 | 666 | 684 | 641 | 611 | 625 |
35~39歳 | 940 | 868 | 757 | 709 | 730 | 683 | 652 |
40~44歳 | 1214 | 970 | 900 | 790 | 739 | 764 | 715 |
45~49歳 | 953 | 1214 | 974 | 902 | 796 | 745 | 770 |
50~54歳 | 887 | 964 | 1221 | 982 | 908 | 804 | 754 |
55~59歳 | 900 | 880 | 960 | 1215 | 980 | 905 | 804 |
60~64歳 | 1088 | 908 | 895 | 984 | 1244 | 1004 | 929 |
65~69歳 | 1455 | 1039 | 869 | 860 | 950 | 1204 | 972 |
70~74歳 | 1170 | 1330 | 952 | 798 | 793 | 879 | 1116 |
75~79歳 | 753 | 1027 | 1179 | 848 | 715 | 714 | 795 |
80~84歳 | 472 | 598 | 820 | 959 | 697 | 593 | 601 |
85~89歳 | 234 | 296 | 382 | 529 | 636 | 468 | 406 |
90歳以上 | 82 | 128 | 176 | 232 | 318 | 415 | 375 |
稲美町 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 15802 | 15644 | 15325 | 14883 | 14302 | 13638 | 12992 |
0~4歳 | 594 | 577 | 513 | 493 | 474 | 452 | 432 |
5~9歳 | 640 | 683 | 662 | 593 | 571 | 551 | 526 |
10~14歳 | 731 | 645 | 688 | 666 | 597 | 575 | 556 |
15~19歳 | 740 | 706 | 623 | 663 | 641 | 575 | 554 |
20~24歳 | 624 | 627 | 597 | 527 | 558 | 539 | 483 |
25~29歳 | 666 | 596 | 604 | 574 | 507 | 538 | 517 |
30~34歳 | 788 | 673 | 603 | 616 | 584 | 515 | 549 |
35~39歳 | 956 | 848 | 730 | 653 | 672 | 637 | 562 |
40~44歳 | 1167 | 964 | 857 | 738 | 660 | 681 | 646 |
45~49歳 | 977 | 1182 | 978 | 870 | 751 | 673 | 695 |
50~54歳 | 894 | 949 | 1147 | 950 | 845 | 730 | 655 |
55~59歳 | 949 | 899 | 956 | 1159 | 958 | 852 | 738 |
60~64歳 | 1253 | 938 | 891 | 950 | 1153 | 952 | 848 |
65~69歳 | 1567 | 1232 | 923 | 879 | 938 | 1140 | 942 |
70~74歳 | 1171 | 1513 | 1193 | 896 | 855 | 914 | 1113 |
75~79歳 | 789 | 1099 | 1425 | 1126 | 851 | 817 | 877 |
80~84歳 | 601 | 690 | 962 | 1255 | 996 | 762 | 740 |
85~89歳 | 413 | 469 | 546 | 764 | 1007 | 804 | 629 |
90歳以上 | 282 | 354 | 427 | 511 | 684 | 931 | 930 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。