愛媛県上島町の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
上島町 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 6250 | 5999 | 5034 | 4498 | 4111 | 4010 | 3905 | 3677 |
0~4歳 | 398 | 311 | 188 | 138 | 97 | 88 | 82 | 95 |
5~9歳 | 512 | 408 | 282 | 183 | 147 | 107 | 88 | 81 |
10~14歳 | 489 | 501 | 386 | 265 | 183 | 136 | 102 | 87 |
15~19歳 | 711 | 703 | 534 | 425 | 334 | 351 | 345 | 419 |
20~24歳 | 190 | 227 | 94 | 126 | 111 | 133 | 173 | 176 |
25~29歳 | 397 | 241 | 177 | 124 | 156 | 197 | 201 | 182 |
30~34歳 | 504 | 379 | 210 | 178 | 134 | 198 | 217 | 145 |
35~39歳 | 414 | 491 | 317 | 209 | 181 | 146 | 197 | 165 |
40~44歳 | 409 | 405 | 466 | 327 | 220 | 179 | 136 | 170 |
45~49歳 | 447 | 393 | 372 | 456 | 323 | 226 | 191 | 131 |
50~54歳 | 457 | 436 | 367 | 361 | 442 | 314 | 214 | 197 |
55~59歳 | 369 | 428 | 384 | 357 | 350 | 431 | 316 | 204 |
60~64歳 | 265 | 346 | 394 | 364 | 347 | 348 | 430 | 306 |
65~69歳 | 261 | 240 | 327 | 361 | 346 | 329 | 336 | 423 |
70~74歳 | 199 | 220 | 208 | 276 | 325 | 295 | 303 | 293 |
75~79歳 | 131 | 144 | 161 | 168 | 206 | 275 | 254 | 258 |
80~84歳 | 71 | 83 | 103 | 107 | 121 | 151 | 193 | 184 |
85~89歳 | 20 | 35 | 49 | 56 | 65 | 69 | 89 | 117 |
90歳以上 | 6 | 8 | 15 | 17 | 23 | 37 | 37 | 38 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
上島町 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 6419 | 6114 | 5408 | 4882 | 4494 | 4088 | 3743 | 3458 |
0~4歳 | 380 | 289 | 206 | 121 | 121 | 120 | 84 | 73 |
5~9歳 | 483 | 382 | 241 | 207 | 123 | 120 | 127 | 84 |
10~14歳 | 454 | 477 | 360 | 257 | 207 | 123 | 119 | 128 |
15~19歳 | 356 | 305 | 335 | 243 | 213 | 167 | 112 | 138 |
20~24歳 | 295 | 217 | 123 | 135 | 97 | 73 | 59 | 54 |
25~29歳 | 401 | 317 | 213 | 137 | 164 | 119 | 95 | 76 |
30~34歳 | 467 | 366 | 237 | 204 | 128 | 152 | 117 | 110 |
35~39歳 | 396 | 453 | 322 | 231 | 182 | 123 | 146 | 117 |
40~44歳 | 424 | 388 | 422 | 321 | 237 | 181 | 122 | 142 |
45~49歳 | 507 | 408 | 370 | 408 | 317 | 227 | 172 | 122 |
50~54歳 | 514 | 506 | 383 | 364 | 408 | 310 | 220 | 170 |
55~59歳 | 404 | 491 | 466 | 380 | 360 | 403 | 306 | 219 |
60~64歳 | 344 | 392 | 484 | 463 | 375 | 351 | 395 | 311 |
65~69歳 | 315 | 335 | 368 | 464 | 440 | 357 | 350 | 390 |
70~74歳 | 244 | 298 | 311 | 335 | 418 | 426 | 354 | 333 |
75~79歳 | 215 | 210 | 257 | 262 | 304 | 377 | 388 | 320 |
80~84歳 | 136 | 168 | 157 | 195 | 212 | 234 | 305 | 329 |
85~89歳 | 63 | 78 | 105 | 105 | 121 | 139 | 163 | 223 |
90歳以上 | 21 | 34 | 48 | 50 | 67 | 86 | 109 | 118 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
データのダウンロード(xls形式)
上島町 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 3677 | 3270 | 2979 | 2719 | 2435 | 2181 | 1982 |
0~4歳 | 95 | 78 | 65 | 59 | 53 | 48 | 44 |
5~9歳 | 81 | 91 | 77 | 65 | 59 | 53 | 48 |
10~14歳 | 87 | 80 | 89 | 76 | 64 | 59 | 53 |
15~19歳 | 421 | 246 | 226 | 247 | 216 | 183 | 166 |
20~24歳 | 176 | 155 | 99 | 91 | 99 | 87 | 73 |
25~29歳 | 182 | 169 | 154 | 99 | 91 | 100 | 88 |
30~34歳 | 145 | 189 | 178 | 164 | 105 | 97 | 108 |
35~39歳 | 165 | 140 | 182 | 171 | 159 | 102 | 95 |
40~44歳 | 171 | 143 | 122 | 158 | 149 | 138 | 89 |
45~49歳 | 131 | 174 | 146 | 125 | 156 | 147 | 138 |
50~54歳 | 197 | 129 | 172 | 145 | 124 | 155 | 147 |
55~59歳 | 204 | 194 | 128 | 171 | 144 | 123 | 155 |
60~64歳 | 307 | 198 | 189 | 125 | 167 | 141 | 121 |
65~69歳 | 425 | 301 | 195 | 186 | 124 | 167 | 141 |
70~74歳 | 293 | 372 | 264 | 172 | 165 | 110 | 148 |
75~79歳 | 258 | 251 | 322 | 230 | 150 | 145 | 97 |
80~84歳 | 184 | 191 | 188 | 246 | 176 | 117 | 114 |
85~89歳 | 117 | 116 | 123 | 124 | 166 | 120 | 80 |
90歳以上 | 38 | 53 | 60 | 65 | 68 | 89 | 77 |
上島町 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 3458 | 3091 | 2730 | 2405 | 2105 | 1816 | 1565 |
0~4歳 | 73 | 74 | 62 | 56 | 51 | 46 | 42 |
5~9歳 | 84 | 73 | 74 | 62 | 57 | 51 | 46 |
10~14歳 | 128 | 85 | 74 | 75 | 63 | 57 | 52 |
15~19歳 | 138 | 111 | 76 | 66 | 67 | 56 | 51 |
20~24歳 | 54 | 64 | 54 | 37 | 33 | 33 | 28 |
25~29歳 | 76 | 71 | 80 | 70 | 50 | 44 | 45 |
30~34歳 | 110 | 77 | 71 | 80 | 71 | 51 | 45 |
35~39歳 | 117 | 109 | 77 | 72 | 81 | 72 | 51 |
40~44歳 | 142 | 114 | 106 | 75 | 70 | 79 | 70 |
45~49歳 | 122 | 138 | 111 | 103 | 73 | 68 | 77 |
50~54歳 | 170 | 121 | 136 | 109 | 102 | 72 | 67 |
55~59歳 | 219 | 169 | 120 | 136 | 109 | 102 | 72 |
60~64歳 | 311 | 222 | 171 | 122 | 139 | 111 | 104 |
65~69歳 | 391 | 307 | 219 | 170 | 121 | 138 | 111 |
70~74歳 | 333 | 379 | 298 | 213 | 165 | 118 | 134 |
75~79歳 | 320 | 303 | 347 | 273 | 196 | 152 | 109 |
80~84歳 | 329 | 274 | 262 | 303 | 239 | 173 | 135 |
85~89歳 | 223 | 245 | 207 | 201 | 237 | 187 | 137 |
90歳以上 | 118 | 155 | 185 | 182 | 181 | 206 | 189 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。