愛媛県砥部町の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
砥部町 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 8636 | 9297 | 9806 | 10168 | 10338 | 10609 | 10347 | 9995 |
0~4歳 | 736 | 633 | 516 | 520 | 445 | 488 | 454 | 380 |
5~9歳 | 927 | 875 | 761 | 623 | 600 | 543 | 527 | 456 |
10~14歳 | 729 | 967 | 968 | 836 | 694 | 629 | 541 | 537 |
15~19歳 | 519 | 631 | 851 | 844 | 730 | 589 | 531 | 478 |
20~24歳 | 380 | 420 | 447 | 643 | 627 | 588 | 437 | 416 |
25~29歳 | 568 | 468 | 431 | 459 | 674 | 650 | 533 | 417 |
30~34歳 | 764 | 684 | 556 | 477 | 495 | 733 | 639 | 521 |
35~39歳 | 726 | 835 | 789 | 646 | 564 | 572 | 743 | 661 |
40~44歳 | 634 | 748 | 928 | 856 | 661 | 585 | 544 | 729 |
45~49歳 | 579 | 624 | 733 | 945 | 860 | 691 | 602 | 562 |
50~54歳 | 533 | 562 | 591 | 735 | 918 | 869 | 660 | 557 |
55~59歳 | 438 | 537 | 568 | 593 | 725 | 947 | 837 | 667 |
60~64歳 | 301 | 437 | 561 | 584 | 628 | 746 | 913 | 838 |
65~69歳 | 259 | 296 | 416 | 537 | 556 | 598 | 695 | 897 |
70~74歳 | 231 | 226 | 273 | 381 | 499 | 511 | 569 | 652 |
75~79歳 | 157 | 171 | 191 | 229 | 328 | 431 | 462 | 501 |
80~84歳 | 107 | 111 | 132 | 157 | 195 | 252 | 346 | 363 |
85~89歳 | 40 | 57 | 60 | 74 | 84 | 133 | 169 | 230 |
90歳以上 | 8 | 15 | 30 | 29 | 38 | 54 | 77 | 100 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 68 | 33 |
砥部町 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 9322 | 10042 | 10996 | 11537 | 11737 | 11815 | 11634 | 11244 |
0~4歳 | 702 | 579 | 535 | 378 | 410 | 412 | 442 | 361 |
5~9歳 | 879 | 799 | 737 | 666 | 485 | 496 | 463 | 465 |
10~14歳 | 722 | 904 | 885 | 800 | 701 | 482 | 494 | 472 |
15~19歳 | 530 | 691 | 918 | 939 | 851 | 739 | 476 | 503 |
20~24歳 | 495 | 509 | 655 | 844 | 800 | 729 | 594 | 454 |
25~29歳 | 650 | 534 | 523 | 575 | 709 | 676 | 555 | 470 |
30~34歳 | 844 | 745 | 651 | 612 | 571 | 754 | 676 | 530 |
35~39歳 | 755 | 922 | 856 | 763 | 671 | 629 | 731 | 657 |
40~44歳 | 631 | 785 | 994 | 874 | 788 | 673 | 649 | 716 |
45~49歳 | 609 | 623 | 769 | 1005 | 894 | 817 | 669 | 631 |
50~54歳 | 593 | 625 | 622 | 770 | 983 | 895 | 810 | 653 |
55~59歳 | 480 | 617 | 645 | 662 | 786 | 992 | 898 | 805 |
60~64歳 | 405 | 482 | 631 | 640 | 664 | 781 | 994 | 896 |
65~69歳 | 330 | 409 | 486 | 643 | 650 | 649 | 778 | 987 |
70~74歳 | 290 | 311 | 393 | 502 | 645 | 621 | 617 | 741 |
75~79歳 | 204 | 261 | 309 | 392 | 461 | 605 | 587 | 583 |
80~84歳 | 137 | 150 | 225 | 249 | 335 | 408 | 565 | 553 |
85~89歳 | 49 | 70 | 107 | 157 | 196 | 277 | 332 | 432 |
90歳以上 | 17 | 26 | 53 | 66 | 117 | 180 | 250 | 284 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 54 | 51 |
データのダウンロード(xls形式)
砥部町 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 9995 | 9584 | 9088 | 8557 | 8012 | 7447 | 6886 |
0~4歳 | 380 | 348 | 307 | 275 | 251 | 227 | 208 |
5~9歳 | 456 | 383 | 351 | 309 | 277 | 253 | 228 |
10~14歳 | 537 | 463 | 390 | 357 | 315 | 282 | 257 |
15~19歳 | 478 | 468 | 405 | 341 | 312 | 275 | 246 |
20~24歳 | 418 | 377 | 369 | 318 | 269 | 246 | 216 |
25~29歳 | 417 | 399 | 363 | 355 | 305 | 260 | 237 |
30~34歳 | 521 | 404 | 390 | 355 | 347 | 298 | 255 |
35~39歳 | 663 | 537 | 417 | 403 | 369 | 360 | 309 |
40~44歳 | 733 | 648 | 528 | 410 | 397 | 364 | 356 |
45~49歳 | 563 | 743 | 656 | 540 | 425 | 413 | 379 |
50~54歳 | 559 | 519 | 686 | 606 | 500 | 394 | 383 |
55~59歳 | 672 | 562 | 522 | 694 | 614 | 507 | 401 |
60~64歳 | 845 | 671 | 563 | 524 | 701 | 622 | 515 |
65~69歳 | 905 | 813 | 651 | 547 | 512 | 687 | 611 |
70~74歳 | 653 | 851 | 765 | 619 | 522 | 489 | 661 |
75~79歳 | 502 | 583 | 766 | 691 | 564 | 480 | 451 |
80~84歳 | 363 | 407 | 478 | 639 | 577 | 478 | 411 |
85~89歳 | 230 | 255 | 291 | 349 | 481 | 435 | 368 |
90歳以上 | 100 | 153 | 190 | 225 | 274 | 377 | 394 |
砥部町 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 11244 | 10796 | 10279 | 9708 | 9081 | 8404 | 7701 |
0~4歳 | 361 | 331 | 292 | 261 | 238 | 215 | 198 |
5~9歳 | 465 | 380 | 348 | 307 | 275 | 251 | 227 |
10~14歳 | 472 | 472 | 388 | 356 | 314 | 281 | 256 |
15~19歳 | 506 | 474 | 471 | 390 | 357 | 314 | 280 |
20~24歳 | 460 | 483 | 451 | 443 | 378 | 345 | 302 |
25~29歳 | 470 | 361 | 378 | 353 | 348 | 296 | 271 |
30~34歳 | 530 | 445 | 338 | 353 | 329 | 326 | 277 |
35~39歳 | 657 | 512 | 430 | 325 | 338 | 315 | 313 |
40~44歳 | 716 | 640 | 501 | 420 | 316 | 329 | 306 |
45~49歳 | 631 | 695 | 621 | 487 | 408 | 306 | 319 |
50~54歳 | 654 | 614 | 677 | 606 | 475 | 398 | 298 |
55~59歳 | 809 | 650 | 610 | 674 | 604 | 473 | 396 |
60~64歳 | 901 | 806 | 650 | 610 | 675 | 605 | 475 |
65~69歳 | 997 | 895 | 803 | 651 | 610 | 676 | 608 |
70~74歳 | 746 | 952 | 856 | 768 | 626 | 587 | 652 |
75~79歳 | 588 | 708 | 908 | 817 | 736 | 605 | 569 |
80~84歳 | 558 | 553 | 670 | 865 | 778 | 705 | 592 |
85~89歳 | 437 | 435 | 437 | 537 | 708 | 639 | 584 |
90歳以上 | 286 | 390 | 450 | 485 | 568 | 738 | 778 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。