日本の5歳年齢階級別人口の推移
日本 の人口に関する主な指数
1980 年
年少人口割合 23.5 %生産年齢人口割合 67.4 %
老年人口割合 9.1 %
後期老年人口割合 3.1 %
年少人口指数 34.9
老年人口指数 13.5
従属人口指数 48.4
老年化指数 38.7
2015 年
年少人口割合 12.6 %生産年齢人口割合 60.7 %
老年人口割合 26.6 %
後期老年人口割合 12.8 %
年少人口指数 20.8
老年人口指数 43.9
従属人口指数 64.7
老年化指数 210.6
2045 年
年少人口割合 10.7%生産年齢人口割合 52.5%
老年人口割合 36.8%
後期老年人口割合 21.4%
年少人口指数 20.4
老年人口指数 70.2
従属人口指数 90.6
老年化指数 344.3
※年少人口(0~14歳)、生産年齢人口(15~64歳)、老年人口(65歳以上)、後期老年人口(75歳以上)
年少人口指数=年少人口÷生産年齢人口×100、老年人口指数=老年人口÷生産年齢人口×100、
従属人口指数=(年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100、老年化指数=老年人口÷年少人口×100
高齢化率 = 老年人口割合
日本 の人口(1980年~2015年)
データのダウンロード(xls形式)年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 117060396 | 121048923 | 123611167 | 125570246 | 126925843 | 127767994 | 128057352 | 127094745 |
0~4歳 | 8515416 | 7459263 | 6492897 | 5995254 | 5904098 | 5578087 | 5296748 | 4987706 |
5~9歳 | 10032034 | 8531834 | 7466557 | 6540671 | 6021789 | 5928495 | 5585661 | 5299787 |
10~14歳 | 8959628 | 10042121 | 8526785 | 7477805 | 6546612 | 6014652 | 5921035 | 5599317 |
15~19歳 | 8272245 | 8979947 | 10007087 | 8557958 | 7488165 | 6568380 | 6063357 | 6008388 |
20~24歳 | 7841026 | 8200554 | 8800121 | 9895001 | 8421460 | 7350598 | 6426433 | 5968127 |
25~29歳 | 9041355 | 7823402 | 8070713 | 8788141 | 9790309 | 8280049 | 7293701 | 6409612 |
30~34歳 | 10771731 | 9054224 | 7787685 | 8126455 | 8776610 | 9754857 | 8341497 | 7290878 |
35~39歳 | 9201581 | 10738044 | 9003780 | 7822221 | 8114865 | 8735781 | 9786349 | 8316157 |
40~44歳 | 8337500 | 9134954 | 10658290 | 9006072 | 7800219 | 8080596 | 8741865 | 9732218 |
45~49歳 | 8090387 | 8236614 | 9018012 | 10618366 | 8916008 | 7725861 | 8033116 | 8662804 |
50~54歳 | 7200022 | 7932994 | 8088386 | 8921918 | 10441990 | 8796499 | 7644499 | 7930296 |
55~59歳 | 5613505 | 6999745 | 7724888 | 7953480 | 8734172 | 10255164 | 8663734 | 7515246 |
60~64歳 | 4465247 | 5405538 | 6745014 | 7475109 | 7735833 | 8544629 | 10037249 | 8455010 |
65~69歳 | 3964681 | 4193419 | 5103576 | 6396078 | 7105939 | 7432610 | 8210173 | 9643867 |
70~74歳 | 3022977 | 3563397 | 3817534 | 4695167 | 5900576 | 6637497 | 6963302 | 7695811 |
75~79歳 | 2036685 | 2493343 | 3018213 | 3289067 | 4150600 | 5262801 | 5941013 | 6276856 |
80~84歳 | 1093643 | 1432937 | 1832858 | 2300765 | 2614689 | 3412393 | 4336264 | 4961420 |
85~89歳 | 409990 | 603534 | 833050 | 1136823 | 1532323 | 1849260 | 2432588 | 3117257 |
90歳以上 | 119380 | 181713 | 289364 | 442922 | 701025 | 1077444 | 1362345 | 1770230 |
年齢不詳 | 71363 | 41346 | 326357 | 130973 | 228561 | 482341 | 976423 | 1453758 |
年少人口 | 27507078 | 26033218 | 22486239 | 20013730 | 18472499 | 17521234 | 16803444 | 15886810 |
年少人口割合(%) | 23.5 | 21.5 | 18.2 | 16.0 | 14.6 | 13.8 | 13.2 | 12.6 |
生産年齢人口 | 78834599 | 82506016 | 85903976 | 87164721 | 86219631 | 84092414 | 81031800 | 76288736 |
生産年齢人口割合(%) | 67.4 | 68.2 | 69.7 | 69.5 | 68.1 | 66.1 | 63.8 | 60.7 |
老年人口 | 10647356 | 12468343 | 14894595 | 18260822 | 22005152 | 25672005 | 29245685 | 33465441 |
老年人口割合(%) | 9.1 | 10.3 | 12.1 | 14.6 | 17.4 | 20.2 | 23.0 | 26.6 |
後期老年人口 | 3659698 | 4711527 | 5973485 | 7169577 | 8998637 | 11601898 | 14072210 | 16125763 |
後期老年人口割合(%) | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 12.8 |
年少人口指数 | 34.9 | 31.6 | 26.2 | 23.0 | 21.4 | 20.8 | 20.7 | 20.8 |
老年人口指数 | 13.5 | 15.1 | 17.3 | 20.9 | 25.5 | 30.5 | 36.1 | 43.9 |
従属人口指数 | 48.4 | 46.7 | 43.5 | 43.9 | 46.9 | 51.4 | 56.8 | 64.7 |
老年化指数 | 38.7 | 47.9 | 66.2 | 91.2 | 119.1 | 146.5 | 174.0 | 210.6 |
データについては、政府統計の総合窓口の国勢調査のデータを使用しています。
日本 の将来推計人口(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 127094745 | 125324842 | 122544102 | 119125137 | 115215698 | 110918554 | 106421184 |
0~4歳 | 5006217 | 4745271 | 4318971 | 4143423 | 3989087 | 3797022 | 3591390 |
5~9歳 | 5319161 | 5003111 | 4743041 | 4317731 | 4142684 | 3988660 | 3796765 |
10~14歳 | 5619840 | 5326575 | 5010729 | 4750759 | 4325442 | 4150269 | 3996035 |
15~19歳 | 6054414 | 5645463 | 5353068 | 5037586 | 4778024 | 4350838 | 4174616 |
20~24歳 | 6090724 | 6165948 | 5760416 | 5470301 | 5157162 | 4894956 | 4457350 |
25~29歳 | 6532480 | 6173628 | 6249435 | 5845946 | 5557526 | 5241441 | 4975148 |
30~34歳 | 7396135 | 6537831 | 6181726 | 6257829 | 5857010 | 5569841 | 5253252 |
35~39歳 | 8417311 | 7375000 | 6521392 | 6167625 | 6244168 | 5845090 | 5559157 |
40~44歳 | 9846593 | 8382191 | 7346348 | 6497733 | 6146551 | 6223767 | 5826842 |
45~49歳 | 8766367 | 9786088 | 8333566 | 7306409 | 6464213 | 6116535 | 6194680 |
50~54歳 | 8024112 | 8676382 | 9690139 | 8255401 | 7241217 | 6408791 | 6066472 |
55~59歳 | 7601021 | 7896336 | 8546045 | 9550684 | 8140979 | 7145199 | 6326796 |
60~64歳 | 8552401 | 7419038 | 7718377 | 8364126 | 9355033 | 7980433 | 7010405 |
65~69歳 | 9759185 | 8239218 | 7163471 | 7466772 | 8105125 | 9074752 | 7749731 |
70~74歳 | 7786547 | 9232861 | 7807654 | 6808482 | 7114216 | 7739156 | 8675903 |
75~79歳 | 6353503 | 7111386 | 8491929 | 7196084 | 6304238 | 6611686 | 7215590 |
80~84歳 | 5026233 | 5405406 | 6105190 | 7381988 | 6275050 | 5543446 | 5852587 |
85~89歳 | 3156276 | 3739887 | 4081217 | 4671772 | 5763707 | 4919939 | 4406932 |
90歳以上 | 1786225 | 2463219 | 3121388 | 3634488 | 4254266 | 5316734 | 5291532 |
年少人口 | 15945218 | 15074957 | 14072741 | 13211913 | 12457213 | 11935951 | 11384190 |
年少人口割合(%) | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 10.7 |
生産年齢人口 | 77281558 | 74057905 | 71700512 | 68753640 | 64941883 | 59776891 | 55844718 |
生産年齢人口割合(%) | 60.8 | 59.1 | 58.5 | 57.7 | 56.4 | 53.9 | 52.5 |
老年人口 | 33867969 | 36191977 | 36770849 | 37159586 | 37816602 | 39205713 | 39192275 |
老年人口割合(%) | 26.6 | 28.9 | 30.0 | 31.2 | 32.8 | 35.3 | 36.8 |
後期老年人口 | 16322237 | 18719898 | 21799724 | 22884332 | 22597261 | 22391805 | 22766641 |
後期老年人口割合(%) | 12.8 | 14.9 | 17.8 | 19.2 | 19.6 | 20.2 | 21.4 |
年少人口指数 | 20.6 | 20.4 | 19.6 | 19.2 | 19.2 | 20.0 | 20.4 |
老年人口指数 | 43.8 | 48.9 | 51.3 | 54.0 | 58.2 | 65.6 | 70.2 |
従属人口指数 | 64.5 | 69.2 | 70.9 | 73.3 | 77.4 | 85.6 | 90.6 |
老年化指数 | 212.4 | 240.1 | 261.3 | 281.3 | 303.6 | 328.5 | 344.3 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の将来推計人口(平成29年推計)』の出生(中位)死亡(中位)推計結果を使用しています。