東京都千代田区の5歳年齢階級別人口の推移 3Dグラフ
α角度 | 15 | β角度 | 20 |
千代田区 の人口に関する主な指数
1980 年
年少人口割合 15.8 %生産年齢人口割合 70.9 %
老年人口割合 13.2 %
後期老年人口割合 4.4 %
年少人口指数 22.3
老年人口指数 18.7
従属人口指数 41.0
老年化指数 83.6
2015 年
年少人口割合 11.8 %生産年齢人口割合 70.0 %
老年人口割合 18.2 %
後期老年人口割合 8.8 %
年少人口指数 16.9
老年人口指数 26.0
従属人口指数 42.9
老年化指数 153.6
2045 年
年少人口割合 11.9%生産年齢人口割合 62.8%
老年人口割合 25.3%
後期老年人口割合 12.4%
年少人口指数 18.9
老年人口指数 40.4
従属人口指数 59.3
老年化指数 213.5
※年少人口(0~14歳)、生産年齢人口(15~64歳)、老年人口(65歳以上)、後期老年人口(75歳以上)
年少人口指数=年少人口÷生産年齢人口×100、老年人口指数=老年人口÷生産年齢人口×100、
従属人口指数=(年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100、老年化指数=老年人口÷年少人口×100
高齢化率 = 老年人口割合
千代田区 の人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 54801 | 50493 | 39472 | 34780 | 36035 | 41778 | 47115 | 58406 |
0~4歳 | 2235 | 1730 | 1124 | 871 | 1041 | 1328 | 1688 | 2557 |
5~9歳 | 3081 | 2430 | 1551 | 1173 | 1173 | 1514 | 1639 | 2202 |
10~14歳 | 3357 | 3280 | 2076 | 1496 | 1314 | 1494 | 1728 | 1939 |
15~19歳 | 4486 | 4079 | 3255 | 2348 | 1985 | 1728 | 1724 | 2059 |
20~24歳 | 5524 | 5128 | 4088 | 3641 | 2992 | 2945 | 2771 | 2904 |
25~29歳 | 3858 | 3205 | 2635 | 2477 | 3093 | 3631 | 4084 | 4351 |
30~34歳 | 4101 | 2838 | 2043 | 1799 | 2436 | 3604 | 4220 | 5132 |
35~39歳 | 3713 | 3829 | 2177 | 1773 | 2175 | 3076 | 4299 | 5311 |
40~44歳 | 3551 | 3621 | 3022 | 2028 | 2091 | 2898 | 3847 | 5545 |
45~49歳 | 3806 | 3423 | 2883 | 2831 | 2279 | 2617 | 3536 | 4775 |
50~54歳 | 3815 | 3480 | 2697 | 2622 | 3033 | 2601 | 2877 | 3989 |
55~59歳 | 3256 | 3361 | 2693 | 2388 | 2640 | 3245 | 2613 | 3020 |
60~64歳 | 2740 | 2778 | 2519 | 2293 | 2242 | 2580 | 2979 | 2478 |
65~69歳 | 2639 | 2272 | 2021 | 2183 | 2134 | 2206 | 2505 | 2936 |
70~74歳 | 2178 | 2083 | 1611 | 1731 | 1915 | 2066 | 2012 | 2358 |
75~79歳 | 1411 | 1575 | 1419 | 1320 | 1471 | 1730 | 1818 | 1841 |
80~84歳 | 698 | 902 | 946 | 1033 | 1016 | 1205 | 1373 | 1547 |
85~89歳 | 255 | 368 | 406 | 546 | 651 | 734 | 817 | 1000 |
90歳以上 | 73 | 111 | 139 | 205 | 335 | 481 | 503 | 604 |
年齢不詳 | 24 | 0 | 167 | 22 | 19 | 95 | 82 | 1858 |
年少人口 | 8673 | 7440 | 4751 | 3540 | 3528 | 4336 | 5055 | 6698 |
年少人口割合(%) | 15.8 | 14.7 | 12.1 | 10.2 | 9.8 | 10.4 | 10.7 | 11.8 |
生産年齢人口 | 38850 | 35742 | 28012 | 24200 | 24966 | 28925 | 32950 | 39564 |
生産年齢人口割合(%) | 70.9 | 70.8 | 71.3 | 69.6 | 69.3 | 69.4 | 70.1 | 70.0 |
老年人口 | 7254 | 7311 | 6542 | 7018 | 7522 | 8422 | 9028 | 10286 |
老年人口割合(%) | 13.2 | 14.5 | 16.6 | 20.2 | 20.9 | 20.2 | 19.2 | 18.2 |
後期老年人口 | 2437 | 2956 | 2910 | 3104 | 3473 | 4150 | 4511 | 4992 |
後期老年人口割合(%) | 4.4 | 5.9 | 7.4 | 8.9 | 9.6 | 10.0 | 9.6 | 8.8 |
年少人口指数 | 22.3 | 20.8 | 17.0 | 14.6 | 14.1 | 15.0 | 15.3 | 16.9 |
老年人口指数 | 18.7 | 20.5 | 23.4 | 29.0 | 30.1 | 29.1 | 27.4 | 26.0 |
従属人口指数 | 41.0 | 41.3 | 40.3 | 43.6 | 44.3 | 44.1 | 42.7 | 42.9 |
老年化指数 | 83.6 | 98.3 | 137.7 | 198.2 | 213.2 | 194.2 | 178.6 | 153.6 |
千代田区 の将来推計人口(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 58406 | 65030 | 70113 | 73680 | 75920 | 77135 | 77589 |
0~4歳 | 2567 | 2752 | 2756 | 2852 | 2896 | 2881 | 2830 |
5~9歳 | 2212 | 3001 | 3131 | 3087 | 3162 | 3194 | 3167 |
10~14歳 | 1948 | 2458 | 3112 | 3203 | 3132 | 3190 | 3212 |
15~19歳 | 2091 | 2230 | 2611 | 3110 | 3155 | 3054 | 3084 |
20~24歳 | 3054 | 3183 | 3206 | 3430 | 3745 | 3716 | 3531 |
25~29歳 | 4614 | 4128 | 4342 | 4233 | 4293 | 4385 | 4284 |
30~34歳 | 5384 | 5070 | 4831 | 5048 | 4869 | 4838 | 4812 |
35~39歳 | 5512 | 5826 | 5401 | 5203 | 5417 | 5205 | 5140 |
40~44歳 | 5737 | 6242 | 6274 | 5759 | 5560 | 5776 | 5541 |
45~49歳 | 4928 | 6512 | 6682 | 6545 | 5976 | 5771 | 5987 |
50~54歳 | 4110 | 5324 | 6705 | 6639 | 6410 | 5837 | 5647 |
55~59歳 | 3111 | 4161 | 5269 | 6469 | 6273 | 6006 | 5464 |
60~64歳 | 2545 | 2842 | 3749 | 4708 | 5711 | 5480 | 5228 |
65~69歳 | 3018 | 2488 | 2715 | 3536 | 4412 | 5314 | 5067 |
70~74歳 | 2420 | 2910 | 2404 | 2580 | 3319 | 4120 | 4937 |
75~79歳 | 1896 | 2221 | 2680 | 2218 | 2352 | 3005 | 3720 |
80~84歳 | 1597 | 1645 | 1938 | 2353 | 1951 | 2053 | 2612 |
85~89歳 | 1038 | 1237 | 1306 | 1555 | 1908 | 1579 | 1642 |
90歳以上 | 624 | 800 | 1001 | 1152 | 1379 | 1731 | 1684 |
年少人口 | 6727 | 8211 | 8999 | 9142 | 9190 | 9265 | 9209 |
年少人口割合(%) | 11.5 | 12.6 | 12.8 | 12.4 | 12.1 | 12.0 | 11.9 |
生産年齢人口 | 41086 | 45518 | 49070 | 51144 | 51409 | 50068 | 48718 |
生産年齢人口割合(%) | 70.3 | 70.0 | 70.0 | 69.4 | 67.7 | 64.9 | 62.8 |
老年人口 | 10593 | 11301 | 12044 | 13394 | 15321 | 17802 | 19662 |
老年人口割合(%) | 18.1 | 17.4 | 17.2 | 18.2 | 20.2 | 23.1 | 25.3 |
後期老年人口 | 5155 | 5903 | 6925 | 7278 | 7590 | 8368 | 9658 |
後期老年人口割合(%) | 8.8 | 9.1 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.8 | 12.4 |
年少人口指数 | 16.4 | 18.0 | 18.3 | 17.9 | 17.9 | 18.5 | 18.9 |
老年人口指数 | 25.8 | 24.8 | 24.5 | 26.2 | 29.8 | 35.6 | 40.4 |
従属人口指数 | 42.2 | 42.9 | 42.9 | 44.1 | 47.7 | 54.1 | 59.3 |
老年化指数 | 157.5 | 137.6 | 133.8 | 146.5 | 166.7 | 192.1 | 213.5 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。